Nom |
Fédération |
Motion | |||
| 1 | Annick AGUIRRE | Gironde | E | ||
| 2 | Mustapha AKSIL | Tarn | A | ||
| 3 | Paul ALLIES | Hérault | C | ||
| 4 | Sylvie ANDRIEUX BACQUET | Bouches-du-Rhône | A | ||
| 5 | Gilbert ANNETTE | 977 | E | ||
| 6 | Eliane ANSQUER | Loire-Atlantique | |||
| 7 | Béatrice ARRUGA | Loir-et-Cher | C | ||
| 8 | Vincent ASSANTE | Paris | E | ||
| 9 | David ASSOULINE | Paris | C | ||
| 10 | Martine AUBRY | Nord | A | ||
| 11 | Elisabeth AUERBACHER | Hautes-Pyrénées | A | ||
| 12 | Jean-Marc AYRAULT | Loire-Atlantique | A | ||
| 13 | Johanna BARASZ | Paris | E | ||
| 14 | Claude BARTOLONE | Seine-Saint-Denis | A | ||
| 15 | Christian BATAILLE | Nord | E | ||
| 16 | Delphine BATHO | Essonne | A | ||
| 17 | Laurent BAUMEL | Ardennes | A | ||
| 18 | Alain BAVAY | Pas-de-Calais | C | ||
| 19 | Jean-Pierre BEL | Ariège | A | ||
| 20 | Emmanuelle BENARD | Morbihan | C | ||
| 21 | Pervenche BÉRÈS | Hauts-de-Seine | A | ||
| 22 | Alain BERGOUNIOUX | Yvelines | A | ||
| 23 | Éric BESSON | Drôme | A | ||
| 24 | Stéphanie BLANPIED | Val-d'Oise | A | ||
| 25 | Nadine BOBENRIETH | Moselle | E | ||
| 26 | Françoise BOILLETOT | Doubs | E | ||
| 27 | Philippe-Xavier BONNEFOY | Val-de-Marne | C | ||
| 28 | Christophe BORGEL | Paris | A | ||
| 29 | Abdel BOUGNIT | Yonne | C | ||
| 30 | Malek BOUTIH | Essonne | |||
| 31 | Dominique BOY-MOTTARD | Alpes-Maritimes | C | ||
| 32 | Nicole BRICQ | Seine-et-Marne | A | ||
| 33 | Colombe BROSSEL | Paris | A | ||
| 34 | Charlotte BRUN | Val-d'Oise | C | ||
| 35 | Gwenegan BUI | Paris | C | ||
| 36 | Stéphane CABRIER | Gard | A | ||
| 37 | Jean-Christophe CAMBADÉLIS | Paris | A | ||
| 38 | Martine CARRILLON COUVREUR | Nièvre | A | ||
| 39 | Françoise CARTRON | Gironde | A | ||
| 40 | Christelle CASO | Bouches-du-Rhône | A | ||
| 41 | Pascal CHERKI | Paris | E | ||
| 42 | Alain CLAEYS | Vienne | A | ||
| 43 | Josette CLAVERIE | Hérault | A | ||
| 44 | Christophe CLERGEAU | Loire-Atlantique | A | ||
| 45 | Gérard COLLOMB | Rhône | A | ||
| 46 | Jean-Louis COTTIGNY | Pas-de-Calais | A | ||
| 47 | Suzanne COULET | Gard | C | ||
| 48 | Yann CROMBECQUE | Rhône | E | ||
| 49 | Elyette CROSET | Isère | C | ||
| 50 | Paulette-Pascale CROZON | Rhône | A | ||
| 51 | François CUILLANDRE | Finistère | A | ||
| 52 | Paul CUTURELLO | Alpes-Maritimes | E | ||
| 53 | Marie-Pierre DE LA GONTRIE | Paris | A | ||
| 54 | Emmanuelle DE GENTILI | Haute-Corse | A | ||
| 55 | Sophie DEGIOANNI | Bouches-du-Rhône | A | ||
| 56 | Bertrand DELANOË | Paris | A | ||
| 57 | François DELAPIERRE | Paris | E | ||
| 58 | Harlem DÉSIR | Seine-Saint-Denis | A | ||
| 59 | Julien DRAY | Essonne | A | ||
| 60 | Tony DREYFUS | Paris | A | ||
| 61 | Cédric DUPOND | Pas-de-Calais | E | ||
| 62 | Yves DURAND | Nord | A | ||
| 63 | Josette DURRIEU | Hautes-Pyrénées | A | ||
| 64 | Henri EMMANUELLI | Landes | E | ||
| 65 | Magali ESCOT | Essonne | E | ||
| 66 | Brigitte EUDE | Seine-et-Marne | C | ||
| 67 | Claude EVIN | Loire-Atlantique | A | ||
| 68 | Michèle EYBALIN | Drôme | C | ||
| 69 | Laurent FABIUS | Seine-Maritime | A | ||
| 70 | Michèle FAUCHER | Haute-Loire | A | ||
| 71 | Irène FELIX | Cher | A | ||
| 72 | Vincent FELTESSE | Gironde | A | ||
| 73 | Anne FERREIRA | Aisne | E | ||
| 74 | Jeanne FILLIOUX | Charente | A | ||
| 75 | Gérard FILOCHE | Seine-et-Marne | C | ||
| 76 | Gilles FINCHELSTEIN | Yvelines | A | ||
| 77 | Jacques FLEURY | Somme | E | ||
| 78 | Raymond FORNI | Territoire de Belfort | A | ||
| 79 | Stéphane FRAIZE | Bas-Rhin | C | ||
| 80 | Georges FRÊCHE | Hérault | A | ||
| 81 | Robert GAÏA | Var | A | ||
| 82 | Jacques GENEREUX | Paris | E | ||
| 83 | Catherine GÉNISSON | Pas-de-Calais | A | ||
| 84 | Jean GERMAIN | Indre-et-Loire | A | ||
| 85 | Samia GHALI | Bouches-du-Rhône | A | ||
| 86 | Jean GLAVANY | Hautes-Pyrénées | A | ||
| 87 | Laurent GRANDGUILLAUME | Côte-d'Or | A | ||
| 88 | Jean-Noël GUERINI | Bouches-du-Rhône | A | ||
| 89 | Géraud GUIBERT | Sarthe | A | ||
| 90 | Élisabeth GUIGOU | Seine-Saint-Denis | A | ||
| 91 | Didier GUILLAUME | Drôme | A | ||
| 92 | Sylvie GUILLAUME | Rhône | A | ||
| 93 | Paulette GUINCHARD KUNSTLER | Doubs | A | ||
| 94 | Benoît HAMON | Essonne | C | ||
| 95 | Adeline HAZAN | Marne | A | ||
| 96 | Cécile HELLE | Vaucluse | C | ||
| 97 | Anne HIDALGO | Paris | A | ||
| 98 | Ghislaine HIDOUS | Pas-de-Calais | A | ||
| 99 | François HOLLANDE | Corrèze | A | ||
| 100 | Henri JIBRAYEL | Bouches-du-Rhône | A | ||
| 101 | Jean-Louis JOSEPH | Vaucluse | A | ||
| 102 | Régis JUANICO | Loire | C | ||
| 103 | Julien JUSFORGUES | Haute-Garonne | E | ||
| 104 | Philippe KALTENBACH | Hauts-de-Seine | E | ||
| 105 | Marietta KARAMANLI | Sarthe | A | ||
| 106 | Bariza KHIARI | Paris | A | ||
| 107 | Jean-Pierre KUCHEIDA | Pas-de-Calais | A | ||
| 108 | Bernadette LACLAIS | Savoie | A | ||
| 109 | Conchita LACUEY | Gironde | A | ||
| 110 | Renaud LAGRAVE | Landes | E | ||
| 111 | François LAMY | Essonne | A | ||
| 112 | Jack LANG | Pas-de-Calais | A | ||
| 113 | Marylise LEBRANCHU | Finistère | A | ||
| 114 | Patrick LE BRETON | 977 | C | ||
| 115 | Jean-Yves LE DÉAUT | Meurthe-et-Moselle | A | ||
| 116 | Jean-Yves LE DRIAN | Morbihan | A | ||
| 117 | Claire LE FLECHER | Paris | C | ||
| 118 | Stéphane LE FOLL | Sarthe | A | ||
| 119 | Jean-Emmanuel LE GOFF | Haut-Rhin | E | ||
| 120 | Bruno LE ROUX | Seine-Saint-Denis | A | ||
| 121 | Claudine LEDOUX | Ardennes | A | ||
| 122 | Vincent LENA | Pas-de-Calais | A | ||
| 123 | Pascale LE NEOUANNIC | Hauts-de-Seine | E | ||
| 124 | Annick LEPETIT | Paris | A | ||
| 125 | Marie-Noëlle LIENEMANN | Pas-de-Calais | A | ||
| 126 | Martine LIGNIERES-CASSOU | Pyrénées-Atlantiques | A | ||
| 127 | Audrey LINKENHELD | Nord | |||
| 128 | Méliane LOUBNA | Essonne | |||
| 129 | Véronique LOUIS | Ardècher | E | ||
| 130 | Roger MADEC | Paris | A | ||
| 131 | Thierry MANDON | Essonne | C | ||
| 132 | Isabelle MARTIN | Paris | E | ||
| 133 | Christian MARTIN | Var | C | ||
| 134 | Henri MATEOS | Haute-Garonne | |||
| 135 | Didier MATHUS | Saône-et-Loire | A | ||
| 136 | Emmanuel MAUREL | Val-d'Oise | E | ||
| 137 | Pierre MAUROY | Nord | A | ||
| 138 | Delphine MAYRARGUES | Nord | C | ||
| 139 | Jean-Luc MÉLENCHON | Essonne | E | ||
| 140 | Marlène MÉLISSE | Guadeloupe | A | ||
| 141 | Patrick MENNUCCI | Bouches-du-Rhône | E | ||
| 142 | Chafia MENTALECHETA | Puy-de-Dôme | |||
| 143 | Françoise MESNARD | Charente-Maritime | C | ||
| 144 | Mickael MOGLIA | Nord | C | ||
| 145 | Abdelafide MOKHTARI | Oise | A | ||
| 146 | Pierre MOSCOVICI | Doubs | A | ||
| 147 | Danièle MOURET | Aude | A | ||
| 148 | Nadia MOUSSAOUI-BRAHIMI | Val-de-Marne | A | ||
| 149 | Sibeth N'DYAYE | ||||
| 150 | Catherine NERIS | 97 | A | ||
| 151 | Florence OMBRET | Nièvre | C | ||
| 152 | Safia OTOKORE-IBRAHIM | Yonne | A | ||
| 153 | Luce PANE | Seine-Maritime | |||
| 154 | Marion PAOLETTI | Gironde | C | ||
| 155 | Régis PASSÉRIEUX | Hérault | A | ||
| 156 | Béatrice PATRIE | Dordogne | E | ||
| 157 | Christian PAUL | Nièvre | C | ||
| 158 | Daniel PERCHERON | Pas-de-Calais | A | ||
| 159 | Marie-Françoise PEROL-DUMONT | Haute-Vienne | A | ||
| 160 | Catherine PICARD | Eure | E | ||
| 161 | Josy POUEYTO | Pyrénées-Atlantiques | C | ||
| 162 | Danièle POURTAUD | Paris | A | ||
| 163 | Paul QUILÈS | Tarn | A | ||
| 164 | Françoise RAYET-MERCIER | Allier | A | ||
| 165 | François REBSAMEN | Côte-d'Or | A | ||
| 166 | René REVOL | Hérault | E | ||
| 167 | Florence RIBARD | Paris | A | ||
| 168 | Marie RICHARD | Seine-et-Marne | A | ||
| 169 | Alain RICHARD | Val-d'Oise | A | ||
| 170 | Anne-Pernelle RICHARDOT | Bas-Rhin | A | ||
| 171 | Gilbert ROGER | Seine-Saint-Denis | A | ||
| 172 | Claude ROIRON | Indre-et-Loire | A | ||
| 173 | Barbara ROMAGNAN | Rhône | C | ||
| 174 | Bernard ROMAN | Nord | A | ||
| 175 | Laurence ROSSIGNOL | Oise | A | ||
| 176 | Yvette ROUDY | Calvados | C | ||
| 177 | Ségolène ROYAL | Deux-Sèvres | A | ||
| 178 | Michel SAPIN | Indre | A | ||
| 179 | Odile SAUGUES | Puy-de-Dôme | A | ||
| 180 | Gilles SAVARY | Gironde | A | ||
| 181 | Lucile SCHMID | Hauts-de-Seine | C | ||
| 182 | Fleur SKRIVAN | Bouches-du-Rhône | C | ||
| 183 | Christiane SOUCHON | Bouches-du-Rhône | E | ||
| 184 | Bernard SOULAGE | Isère | A | ||
| 185 | Régine SPLINGARD | Pas-de-Calais | A | ||
| 186 | Dominique STRAUSS-KAHN | Val-d'Oise | A | ||
| 187 | Jean-Pierre SUEUR | Loiret | A | ||
| 188 | Catherine TASCA | Yvelines | A | ||
| 189 | Ariel TEXIER | Loire-Atlantique | A | ||
| 190 | Isabelle THOMAS | Ille-et-Vilaine | E | ||
| 191 | Catherine TOUCHEFEU | Loire-Atlantique | E | ||
| 192 | Marisol TOURAINE | Indre-et-Loire | A | ||
| 193 | Catherine TRAUTMANN | Bas-Rhin | A | ||
| 194 | Jean-Claude TRAVAL | Haute-Garonne | A | ||
| 195 | Daniel VAILLANT | Paris | A | ||
| 196 | André VALLINI | Isère | A | ||
| 197 | Manuel VALLS | Essonne | A | ||
| 198 | Clotilde VALTER | Calvados | A | ||
| 199 | Michel VERGNIER | Creuse | E | ||
| 200 | Alain VIDALIES | Landes | E | ||
| 201 | André VIOLA | Aude | C | ||
| 202 | Henri WEBER | Seine-Maritime | A | ||
| 203 | Kofi YAMGNANE | Finistère | A | ||
| 204 | Richard YUNG | Français de l'étranger | A |
![]() |
[Les documents] [Les élections] [Les dossiers] [Les entretiens] [Rechercher] [Contacter] [Liens] | |
![]() | ||