Nom |
Fédération |
Motion | |||
| 1 | Annick AGUIRRE | Gironde | 2 | ||
| 2 | Fatima AIT-CHIKKEBITI | Pas-de-Calais | 1 | ||
| 3 | Mustapha AKSIL | Tarn | 2 | ||
| 4 | Paul ALLIES | Hérault | 5 | ||
| 5 | Sylvie ANDRIEUX | Bouches-du-Rhône | 2 | ||
| 6 | Arlette ARNAUD-LANDAU | Haute-Loire | 5 | ||
| 7 | Christian ASSAF | Hérault | 1 | ||
| 8 | Vincent ASSANTE | Côte-d'Or | 5 | ||
| 9 | David ASSOULINE | Paris | 5 | ||
| 10 | Tania ASSOULINE | Seine-Saint-Denis | 5 | ||
| 11 | Martine AUBRY | Nord | 1 | ||
| 12 | Elisabeth AUERBACHER | Hautes-Pyrénées | 1 | ||
| 13 | Jean-Marc AYRAULT | Loire-Atlantique | 1 | ||
| 14 | Guillaume BACHELAY | Seine-Maritime | 2 | ||
| 15 | Dominique BAILLY | Nord | 1 | ||
| 16 | Guillaume BALAS | Paris | 5 | ||
| 17 | Johanna BARASZ | Hauts-de-Seine | 2 | ||
| 18 | Erika BAREIGTS | 974 | 1 | ||
| 19 | Claude BARTOLONE | Seine-Saint-Denis | 2 | ||
| 20 | Christian BATAILLE | Nord | 1 | ||
| 21 | Delphine BATHO | Essonne | 1 | ||
| 22 | Laurent BAUMEL | Ardennes | 1 | ||
| 23 | Jean-Pierre BEL | Ariège | 1 | ||
| 24 | Nadia BELKACEM | Rhône | 1 | ||
| 25 | Félix BEPPO | Hérault | 1 | ||
| 26 | Karine BERGER | Hautes-Alpes | 5 | ||
| 27 | Alain BERGOUNIOUX | Yvelines | 1 | ||
| 28 | Dominique BERTINOTTI | Paris | 1 | ||
| 29 | Éric BESSON | Drôme | 1 | ||
| 30 | Stéphanie BLANPIED | Val-d'Oise | 1 | ||
| 31 | Jean-Marie BOCKEL | Haut-Rhin | 4 | ||
| 32 | Pascale BOISTARD | Paris | 2 | ||
| 33 | Farida BOUDAOUD | Rhône | 1 | ||
| 34 | Brigitte BOURGUIGNON | Pas-de-Calais | 2 | ||
| 35 | Christian BOURQUIN | Pyrénées-Orientales | 2 | ||
| 36 | Malek BOUTIH | Essonne | 1 | ||
| 37 | Dominique BOY-MOTTARD | Alpes-Maritimes | 2 | ||
| 38 | François BRIANCON | Haute-Garonne | 1 | ||
| 39 | Maryse BRIMONT | Nord | 2 | ||
| 40 | Charlotte BRUN | Val-d'Oise | 5 | ||
| 41 | Nadia BRYA | Bouches-du-Rhône | 1 | ||
| 42 | Philippe BUISSON | Gironde | 2 | ||
| 43 | Stéphane CABRIÉ | Gard | 1 | ||
| 44 | Jérôme CAHUZAC | Lot-et-Garonne | 1 | ||
| 45 | Jean-Christophe CAMBADÉLIS | Paris | 1 | ||
| 46 | Martine CARRILLON COUVREUR | Nièvre | 1 | ||
| 47 | Marie-Arlette CARLOTTI | Bouches-du-Rhône | 1 | ||
| 48 | Joël CARREIRAS | Haute-Garonne | 1 | ||
| 49 | Françoise CARTRON | Gironde | 2 | ||
| 50 | Pierre CASTERAS | Haute-Garonne | 2 | ||
| 51 | Pascal CHERKI | Paris | 5 | ||
| 52 | Sophia CHIKIROUS | Paris | 2 | ||
| 53 | Francis CHOUAT | Essonne | 1 | ||
| 54 | Ghislaine CLIN | Pas-de-Calais | 1 | ||
| 55 | Gérard COLLOMB | Rhône | 1 | ||
| 56 | Jean-Louis COTTIGNY | Pas-de-Calais | 1 | ||
| 57 | Geneviève COURAUD | Bouches-du-Rhône | 1 | ||
| 58 | Yann CROMBECQUE | Rhône | 5 | ||
| 59 | Elyette CROSET | Isère | 5 | ||
| 60 | François CUILLANDRE | Finistère | 1 | ||
| 61 | Paul CUTURELLO | Alpes-Maritimes | 5 | ||
| 62 | Frédéric CUVILLIEZ | Pas-de-Calais | 1 | ||
| 63 | Emmanuelle DE GENTILI | Haute-Corse | 2 | ||
| 64 | Marie-Pierre DE LA GONTRIE | Paris | 1 | ||
| 65 | Christophe DEGRUELLE | Loi-et-Cher | 1 | ||
| 66 | Bertrand DELANOË | Paris | 1 | ||
| 67 | François DELAPIERRE | Paris | 2 | ||
| 68 | Michèle DELAUNNAY | Gironde | 1 | ||
| 69 | Michel DELEBARRE | Nord | 1 | ||
| 70 | Stéphane DELPEYRAT | Landes | 5 | ||
| 71 | Laure DEROCHE | Loire | 1 | ||
| 72 | Harlem DÉSIR | Seine-Saint-Denis | 1 | ||
| 73 | Marc DOLEZ | Nord | 5 | ||
| 74 | Faycal DOUHANE | Paris | 2 | ||
| 75 | Julien DRAY | Essonne | 1 | ||
| 76 | Tony DREYFUS | Paris | 1 | ||
| 77 | Stella DUNEUFJARDIN | Pas-de-Calais | 5 | ||
| 78 | Cédric DUPOND | Pas-de-Calais | 2 | ||
| 79 | Laurent DUPORGE | Pas-de-Calais | 1 | ||
| 80 | Yves DURAND | Nord | 1 | ||
| 81 | Anne EMERY | Nièvre | 2 | ||
| 82 | Henri EMMANUELLI | Landes | 5 | ||
| 83 | Brigitte EUDE | Seine-et-Marne | 5 | ||
| 84 | Laurent FABIUS | Seine-Maritime | 2 | ||
| 85 | Vincent FELTESSE | Gironde | 1 | ||
| 86 | Gérard FILOCHE | Seine-et-Marne | 5 | ||
| 87 | Jacques FLEURY | Somme | 5 | ||
| 88 | Georges FRÊCHE | Hérault | 1 | ||
| 89 | Jacques GENEREUX | Paris | 5 | ||
| 90 | Catherine GÉNISSON | Pas-de-Calais | 1 | ||
| 91 | Jean GERMAIN | Indre-et-Loire | 1 | ||
| 92 | Samia GHALI | Bouches-du-Rhône | 5 | ||
| 93 | Jean GLAVANY | Hautes-Pyrénées | 1 | ||
| 94 | Gaétan GORCE | Nièvre | 1 | ||
| 95 | Laurent GRANDGUILLAUME | Côte-d'Or | 1 | ||
| 96 | Philippe GROVALLET | Loire-Atlantique | 5 | ||
| 97 | Jean-Noël GUERINI | Bouches-du-Rhône | 1 | ||
| 98 | Andrée GUEULET | Bouches-du-Rhône | 1 | ||
| 99 | Élisabeth GUIGOU | Seine-Saint-Denis | 1 | ||
| 100 | Didier GUILLAUME | Drôme | 1 | ||
| 101 | Benoît HAMON | Essonne | 5 | ||
| 102 | Adeline HAZAN | Marne | 1 | ||
| 103 | Cécile HELLE | Vaucluse | 5 | ||
| 104 | Anne HIDALGO | Paris | 1 | ||
| 105 | François HOLLANDE | Corrèze | 1 | ||
| 106 | Elodie HOULLEY | Haute-Saône | 2 | ||
| 107 | Stéphane ISRAEL | Val-de-Marne | 2 | ||
| 108 | Henri JIBRAYEL | Bouches-du-Rhône | 1 | ||
| 109 | Régis JUANICO | Loire | 5 | ||
| 110 | Marietta KARAMANLI | Sarthe | 1 | ||
| 111 | Ouarda KARRAI | Paris | 1 | ||
| 112 | Bariza KHIARI | Paris | 2 | ||
| 113 | Bernadette LACLAIS | Savoie | 1 | ||
| 114 | André LAIGNEL | Indre | 2 | ||
| 115 | François LAMY | Essonne | 1 | ||
| 116 | Jack LANG | Pas-de-Calais | 1 | ||
| 117 | Stéphane LE FOLL | Sarthe | 1 | ||
| 118 | Pascale LE NÉOUANNIC | Hauts-de-Seine | 2 | ||
| 119 | Bruno LE ROUX | Seine-Saint-Denis | 1 | ||
| 120 | Marylise LEBRANCHU | Finistère | 1 | ||
| 121 | Patrick LE BRETON | 977 | 5 | ||
| 122 | Claudine LEDOUX | Ardennes | 2 | ||
| 123 | Vincent LENA | Pas-de-Calais | 2 | ||
| 124 | Annick LEPETIT | Paris | 1 | ||
| 125 | Françoise LESTIEN | Loire-Atlantique | 1 | ||
| 126 | Marie-Noëlle LIENEMANN | Pas-de-Calais | 2 | ||
| 127 | Martine LIGNIERES-CASSOU | Pyrénées-Atlantiques | 1 | ||
| 128 | Janine LOIDI | Haute-Garonne | 5 | ||
| 129 | Françoise LUNG | Ain | 2 | ||
| 130 | Victorin LUREL | 971 | 1 | ||
| 131 | Jean MALLOT | Allier | 2 | ||
| 132 | Thierry MANDON | Essonne | 5 | ||
| 133 | Hélène MANDROUX | Hérault | 1 | ||
| 134 | Didier MANIER | Nord | 2 | ||
| 135 | Jacqueline MAQUET | Pas-de-Calais | 1 | ||
| 136 | Béatrice MARRE | Oise | 1 | ||
| 137 | Christian MARTIN | Var | 5 | ||
| 138 | Elisa MARTIN | Isère | 2 | ||
| 139 | Isabelle MARTIN | Paris | 5 | ||
| 140 | Sandrine MARTIN | Vienne | 1 | ||
| 141 | MarioMARTINET | Bouche-du-Rhône | 1 | ||
| 142 | Emmanuel MAUREL | Val-d'Oise | 2 | ||
| 143 | Pierre MAUROY | Nord | 1 | ||
| 144 | Delphine MAYRARGUES | Paris | 5 | ||
| 145 | Jean-Luc MÉLENCHON | Essonne | 2 | ||
| 146 | Marlène MÉLISSE | Guadeloupe | 1 | ||
| 147 | Patrick MENNUCCI | Bouches-du-Rhône | 1 | ||
| 148 | Chafia MENTALECHETA | Puy-de-Dôme | 1 | ||
| 149 | Bertrand MERTZ | Moselle | 1 | ||
| 150 | Françoise MESNARD | Charente-Maritime | 5 | ||
| 151 | Mickael MOGLIA | Nord | 5 | ||
| 152 | Abdelafide MOKHTARI | Oise | 1 | ||
| 153 | Arnaud MONTEBOURG | Saône-et-Loire | 5 | ||
| 154 | Etienne MORIN | Haute-Garonne | 5 | ||
| 155 | Pierre MOSCOVICI | Doubs | 1 | ||
| 156 | Danièle MOURET | Aude | 2 | ||
| 157 | Nadia MOUSSAOUI-BRAHIMI | Val-de-Marne | 2 | ||
| 158 | Sibeth N'DYAYE | Seine-Saint-Denis | 1 | ||
| 159 | Safia OTOKORÉ | Yonne | 1 | ||
| 160 | Luce PANE | Seine-Maritime | 1 | ||
| 161 | Christian PAUL | Nièvre | 5 | ||
| 162 | Rémy PAUVROS | Nord | 1 | ||
| 163 | Daniel PERCHERON | Pas-de-Calais | 1 | ||
| 164 | Claude PEREZ | Aude | 2 | ||
| 165 | Marie-Françoise PEROL-DUMONT | Haute-Vienne | 1 | ||
| 166 | Josy POUEYTO | Pyrénées-Atlantiques | 5 | ||
| 167 | Roland POVINELLI | Bouches-du-Rhône | 1 | ||
| 168 | Franck PUPUNAT | Ain | 3 | ||
| 169 | François REBSAMEN | Côte-d'Or | 1 | ||
| 170 | Christine REVAULT D'ALLONES | Val-de-Marne | 5 | ||
| 171 | René REVOL | Hérault | 2 | ||
| 172 | Alain RICHARD | Val-d'Oise | 1 | ||
| 173 | Marie RICHARD | Seine-et-Marne | 1 | ||
| 174 | Anne-Pernelle RICHARDOT | Bas-Rhin | 1 | ||
| 175 | Salvador RODRIGUEZ | Pyrénées-Orientales | 5 | ||
| 176 | Gilbert ROGER | Seine-Saint-Denis | 5 | ||
| 177 | Claude ROIRON | Indre-et-Loire | 2 | ||
| 178 | Barbara ROMAGNAN | Rhône | 5 | ||
| 179 | Laurence ROSSIGNOL | Oise | 2 | ||
| 180 | Yvette ROUDY | Paris | 5 | ||
| 181 | Loïc ROUSSEAU | Paris | 1 | ||
| 182 | Ségolène ROYAL | Deux-Sèvres | 1 | ||
| 183 | Isabelle SANTIAGO-ZEHRA | Val-de-Marne | 1 | ||
| 184 | Lucile SCHMID | Hauts-de-Seine | 5 | ||
| 185 | Bernard SOULAGE | Isère | 1 | ||
| 186 | Régine SPLINGARD | Pas-de-Calais | 1 | ||
| 187 | Dominique STRAUSS-KAHN | Val-d'Oise | 1 | ||
| 188 | Ariel TEXIER | Paris | 1 | ||
| 189 | Isabelle THOMAS | Ille-et-Vilaine | 5 | ||
| 190 | Catherine TOUCHEFEU | Loire-Atlantique | 5 | ||
| 191 | Marisol TOURAINE | Indre-et-Loire | 1 | ||
| 192 | Catherine TRAUTMANN | Bas-Rhin | 1 | ||
| 193 | Jean-Claude TRAVAL | Haute-Garonne | 1 | ||
| 194 | Daniel VAILLANT | Paris | 1 | ||
| 195 | André VALLINI | Isère | 1 | ||
| 196 | Manuel VALLS | Essonne | 1 | ||
| 197 | Clotilde VALTER | Calvados | 1 | ||
| 198 | Michel VAUZELLE | Bouches-du-Rhône | 5 | ||
| 199 | Michel VERGNIER | Creuse | 5 | ||
| 200 | Catherine VEYSSY | Gironde | 5 | ||
| 201 | Alain VIDALIES | Landes | 2 | ||
| 202 | Frédéric VIGOUROUX | Bouches-du-Rhône | 2 | ||
| 203 | André VIOLA | Aude | 5 | ||
| 204 | Kofi YAMGNANE | Finistère | 2 | ||
Membres suppléants du Conseil national | |||||
Nom |
Fédération |
Motion | |||
| 1 | Francis ALLOUCH | Bouches-du-Rhône | 1 | ||
| 2 | Christian AMIRATY | Bouches-du-Rhône | 1 | ||
| 3 | Pouria AMIRSHAHI | Seine-Saint-Denis | 5 | ||
| 4 | Béatrice AMOSSÉ | Loir-et-Cher | 1 | ||
| 5 | Éliane ANSQUER | Loire-Atlantique | 2 | ||
| 6 | Michèle ARMAND-FOURNIER | Vaucluse | 1 | ||
| 7 | Béatrice ARRUGA | Loir-et-Cher | 5 | ||
| 8 | Daniel ASSOULINE | Paris | 5 | ||
| 9 | Dominique BAERT | Nord | 1 | ||
| 10 | Eve BARBIER | Vaucluse | 1 | ||
| 11 | Hervé BARO | Aude | 1 | ||
| 12 | Philippe BAUMEL | Saône-et-Loire | 5 | ||
| 13 | Frédéric BEATSE | Maine-et-Loire | 1 | ||
| 14 | Eric BENZEKRI | Essonne | 1 | ||
| 15 | Guy BONO | Bouches-du-Rhône | 5 | ||
| 16 | Christophe BORGEL | Seine-Saint-Denis | 1 | ||
| 17 | Dominique BOUISSOU | Paris | 1 | ||
| 18 | Bernadette BOURDAT | Aisne | 5 | ||
| 19 | Claudine BOUYGUES | Paris | 1 | ||
| 20 | Daniel BOYS | Pas-de-Calais | 1 | ||
| 21 | Colombe BROSSEL | Paris | 1 | ||
| 22 | Jean BRUCHET | Gard | 2 | ||
| 23 | Sylviane BULTEAU | Vendée | 1 | ||
| 24 | Vincent BURRONI | Bouches-du-Rhône | 2 | ||
| 25 | Marie-Pierre CABANNES | Pyrénées-Atlantiques | 5 | ||
| 26 | Yves CARROY | Puy-de-Dôme | 2 | ||
| 27 | Philippe CASIER | Somme | 5 | ||
| 28 | Christophe CASTANER | Alpes-de-Haute-Provence | 1 | ||
| 29 | Bernard CAZEAU | Dordogne | 1 | ||
| 30 | Noria CHAIB | Alpes-Maritimes | 1 | ||
| 31 | Christophe CLERGEAU | Loire-Atlantique | 1 | ||
| 32 | Lyne COHEN-SOLAL | Paris | 1 | ||
| 33 | Florence CORDERY | Val-de-Marne | 5 | ||
| 34 | Valérie CORRE | Loiret | 5 | ||
| 35 | Suzanne COULET | Gard | 5 | ||
| 36 | François DAGNAUD | Paris | 1 | ||
| 37 | Philippe DARRIULAT | Paris | 5 | ||
| 38 | Jean-Francis DAURIAC | Seine-et-Marne | 2 | ||
| 39 | Marie Laurence DAVOINE | Nord | 5 | ||
| 40 | Danièle DEFONTAINE | Nord | 1 | ||
| 41 | Sylvie DELBART | Pas-de-Calais | 2 | ||
| 42 | Laurence DEMONET | Meurthe-et-Moselle | 1 | ||
| 43 | Maxime DESGAYETS | Paris | 1 | ||
| 44 | Philippe DORTHE | Gironde | 2 | ||
| 45 | Thiphaine DUCHARME | Calvados | 2 | ||
| 46 | Isabelle DUMESTRE | Rhône | 5 | ||
| 47 | Laurence DUMONT | Calvados | 1 | ||
| 48 | Laurent DUTHEIL | Val-de-Marne | 1 | ||
| 49 | Philippe ESNOL | Yvelines | 2 | ||
| 50 | Claude EVIN | Loire-Atlantique | 1 | ||
| 51 | Michèle EYBALIN | Drôme | 5 | ||
| 52 | Michèle FAUCHER | Haute-Loire | 1 | ||
| 53 | Olivier FAURE | Seine-et-Marne | 1 | ||
| 54 | Olivier FERRAND | Paris | 1 | ||
| 55 | Gilles FINCHELSTEIN | Paris | 1 | ||
| 56 | Dominique FLEURAT | Indre | 2 | ||
| 57 | Valérie FOURNEYRON | Seine-Maritime | 2 | ||
| 58 | Jean-Louis FOUSSERET | Doubs | 1 | ||
| 59 | Robert GAIA | Var | 1 | ||
| 60 | Rozenn GEOFFROY | Ille-et-Vilaine | 1 | ||
| 61 | Géraud GUIBERT | Sarthe | 2 | ||
| 62 | Didier GUILLOT | Paris | 1 | ||
| 63 | Hicham HAFFANE | Essonne | 1 | ||
| 64 | Stéphanie HARKHANE | Bouches-du-Rhône | 1 | ||
| 65 | Céline HENQUINET | Meurthe-et-Moselle | 2 | ||
| 66 | Franck HEYDE-BETANCOURT | Pas-de-Calais | 1 | ||
| 67 | Liem HOANG NGOC | Paris | 5 | ||
| 68 | Marc-Antoine JAMET | Eure | 2 | ||
| 69 | Janine JARNAC | Landes | 5 | ||
| 70 | Joël JASPARD | Nord | 1 | ||
| 71 | Jean-Louis JOSEPH | Vaucluse | 1 | ||
| 72 | Pascal JOUANNE | Seine-Saint-Denis | 2 | ||
| 73 | François KALFON | Paris | 1 | ||
| 74 | Philippe KALTENBACH | Hauts-de-Seine | 2 | ||
| 75 | Mireille KERBAOL | Gironde | 1 | ||
| 76 | Marie-France KERLAN | Ille-et-Vilaine | 2 | ||
| 77 | Marie-Rose KORO | Calvados | 1 | ||
| 78 | Anne KOROBELNIC | Nord | 1 | ||
| 79 | Jean-Pierre KUCHEIDA | Pas-de-Calais | 1 | ||
| 80 | Faouzi LAMDAOUI | Paris | 1 | ||
| 81 | Pierre LASCOMBES | Gers | 5 | ||
| 82 | Claire LE FLECHER | Paris | 5 | ||
| 83 | Hélène LECACHEUX | Bouches-du-Rhône | 2 | ||
| 84 | Jean-Emmanuel LEGOFF | Haut-Rhin | 2 | ||
| 85 | Stéphane LEVY VALENSI | Ardèche | 2 | ||
| 86 | Yann LIBRATI | Alpes-Maritime | 5 | ||
| 87 | Audrey LINKENHELD | Nord | 1 | ||
| 88 | Jacques MAIRÉ | Paris | 1 | ||
| 89 | Laure MASSON | Isère | 1 | ||
| 90 | Bertrand MASSON | Meurthe-et-Moselle | 5 | ||
| 91 | Sandrine MAZETIER | Paris | 1 | ||
| 92 | Juliette MÉDEL | Paris | 1 | ||
| 93 | Aklil MELLOULI | Val-de-Marne | 1 | ||
| 94 | Dominique MERCHEZ | Paris | 5 | ||
| 95 | Laurent MIERMONT | Paris | 2 | ||
| 96 | Michel MOINE | Creuse | 5 | ||
| 97 | Pierre-Antoine MOLINA | Allier | 1 | ||
| 98 | Catherine NÉRIS | 972 | 1 | ||
| 99 | Florence PARLY | Yonne | 2 | ||
| 100 | Alain PETITJEAN | Val-d'Oise | 1 | ||
| 101 | Catherine PICARD | Eure | 2 | ||
| 102 | Christian PIERRET | Vosges | 2 | ||
| 103 | Christophe PILCH | Pas-de-Calais | 2 | ||
| 104 | Etienne POURCHER | Vosges | 1 | ||
| 105 | Danièle POURTAUD | Paris | 2 | ||
| 106 | Pierre PRIBETICH | Côte-d'Or | 1 | ||
| 107 | Sarah PROUST | Hauts-de-Seine | 1 | ||
| 108 | Christine PUJOL | Aude | 1 | ||
| 109 | François PUPPONI | Val-d'Oise | 1 | ||
| 110 | René RICARRÈRE | Pyrénées-Atlantiques | 1 | ||
| 111 | Jean-Baptiste ROGER | Yvelines | 5 | ||
| 112 | Roberto ROMERO | Paris | 5 | ||
| 113 | Jean-Luc SALABERRY | Gironde | 5 | ||
| 114 | Michel SAPIN | Indre | 1 | ||
| 115 | Gilles SAVARY | Gironde | 1 | ||
| 116 | Jean-Christophe SELLIN | Haute-Garonne | 2 | ||
| 117 | Louis-Mohamed SEYE | Val-de-Marne | 1 | ||
| 118 | Julie SOMMARUGA | Alpes-Maritimes | 1 | ||
| 119 | Renée SOUM | Pyrénées-Orientales | 2 | ||
| 120 | Jérome STURLA | Rhône | 1 | ||
| 121 | Abd-Illah TAHARI-CHAOUI | Gironde | 1 | ||
| 122 | Liliane TETSI | Bas-Rhin | 5 | ||
| 123 | Michel TEYCHENNE | Ariège | 5 | ||
| 124 | René VANDIERENDONCK | Nord | 1 | ||
| 125 | Françoise VERJUS | Saône-et-Loire | 1 | ||
| 126 | Thibaud VIGUIER | Oise | 5 | ||
| 127 | Lilian ZANCHI | Rhône | 5 | ||
| 128 | Paola ZANETTI | Moselle | 5 | ||
![]() |
[Les documents] [Les élections] [Les dossiers] [Les entretiens] [Rechercher] [Contacter] [Liens] | |
![]() | ||