|
1er tour |
2e tour |
Inscrits | 55 228 | |
55 228 | |
Votants |
36 881 | 66,78 | 35 435 | 64,16 |
Exprimés |
35 636 | 64,53 | 33 432 | 60,53 |
Législatives 1993 Paris : 11ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Charier |
419 | 1,18 |
PCF | Lassale |
2 274 | 6,38 |
PS | Pierre Castagnou |
7 301 | 20,49 |
14 305 | 42,79 |
PS diss. | Colafrancesco |
816 | 2,29 |
DVG | Bosselut |
195 | 0,55 |
Verts | Vidal |
3 674 | 10,31 |
UPF-RPR | Nicole Catala |
15 683 | 44,01 |
19 127 | 57,21 |
DVD | Robert |
135 | 0,38 |
FN | Robert |
3 920 | 11,00 |
EXD | Allalia |
432 | 1,21 |
EXD | Armani |
107 | 0,30 |
EXD | Lecerf |
110 | 0,31 |
Divers | Elbaz |
570 | 1,60 |
12ème circonscription 15e (Necker, Grenelle) arrondissement
|
1er tour |
Inscrits | 63 486 | |
Votants | 43 369 | 68,31 |
Exprimés | 42 204 | 66,48 |
Législatives 1993 Paris : 12ème circonscription |
VOIX | % |
EXG | Lacroix |
548 | 1,30 |
EXG | Robel |
163 | 0,39 |
PCF | Contensous |
1 234 | 2,92 |
PS | Fleutiaux |
7 077 | 16,77 |
PS diss. | Boullier |
558 | 1,32 |
GÉ | Lecoq |
3 376 | 8,00 |
UPF-RPR | Balladur |
24 478 | 58,00 |
DVD | Alexandre |
78 | 0,18 |
DVD | Levesque |
185 | 0,44 |
FN | Milloz |
3 634 | 8,61 |
EXD | Legendre |
83 | 0,20 |
Divers | Lizop |
241 | 0,57 |
Divers | Mayer |
549 | 1,30 |
13ème circonscription 15e (Saint-Lambert, Javel) arrondissement
|
1er tour |
Inscrits | 67 363 | |
Votants | 46 058 | 68,37 |
Exprimés | 44 531 | 66,11 |
Législatives 1993 Paris : 13ème circonscription |
VOIX | % |
PCF | Gauvrit |
2 190 | 4,92 |
MRG |
Mosse |
7 418 | 16,66 |
Verts | Laure Schneiter |
4 816 | 10,81 |
UPF-RPR | René Galy-Dejean |
24 066 | 54,04 |
DVD | Axelrad |
494 | 1,11 |
DVD | Schuyer |
4 | 0,01 |
FN | Pean |
4 442 | 9,98 |
EXD | Gelot |
184 | 0,41 |
Divers | Mayer |
917 | 2,06 |
14ème circonscription 16e (Auteuil) arrondissement
|
1er tour |
Inscrits | 49 011 | |
Votants | 34 096 | 69,57 | Exprimés | 33 307 | 67,96 |
Législatives 1993 Paris : 14ème circonscription |
VOIX | % |
PCF | Cremieux |
616 | 1,85 |
PS | Jean-Yves Mano |
3 175 | 9,53 |
DVG | Clermont |
96 | 0,29 |
GÉ | Brunswick |
2 389 | 7,17 |
UPF-UDF | Mesmin |
22 136 | 66,46 |
DVD | Muraz |
269 | 0,81 |
DVD | Regnier |
322 | 0,97 |
FN | Lafay |
3 872 | 11,63 |
EXD | Hubert |
45 | 0,14 |
Divers | Hily |
268 | 0,8 |
Divers | Lathourakis |
119 | 0,36 |
15ème circonscription 16e (La Muette, Porte-Dauphine, Chaillot) arrondissement
|
1er tour |
Inscrits | 42 162 | |
Votants | 28 179 | 66,84 |
Exprimés | 27 615 | 65,50 |
Législatives 1993 Paris : 15ème circonscription |
VOIX | % |
PCF | Diment |
355 | 1,29 |
PS | Danièle Pourtaud |
2 233 | 8,09 |
DVG | Zanotti |
76 | 0,28 |
GÉ | Gombert |
1 481 | 5,36 |
UPF-UDF | Gilbert Gantier |
19 794 | 71,68 |
DVD | Molina |
115 | 0,42 |
DVD | Malka |
175 | 0,63 |
FN | Brocard |
3 008 | 10,89 |
EXD | Cloud |
61 | 0,22 |
Divers | Bleriot |
112 | 0,41 |
Divers | Sherrer |
205 | 0,74 |
16ème circonscription 17e (Ternes, Plaine-Montceau) arrondissement
|
1er tour |
Inscrits | 53 830 | |
Votants | 36 762 | 68,29 |
Exprimés | 35 707 | 66,33 |
Législatives 1993 Paris : 16ème circonscription |
VOIX | % |
PCF | Malier |
811 | 2,27 |
PS | Jean-Luc Gonneau |
4 233 | 11,85 |
DVG | Souillot |
111 | 0,31 |
GÉ | Marandon |
2 769 | 7,75 |
UPF-RPR | Bernard Pons |
22 545 | 63,14 |
DVD | Jolivet |
373 | 1,04 |
FN | Le Pen |
3 963 | 11,10 |
EXD | Laporte |
89 | 0,25 |
EXD | Mesa |
67 | 0,19 |
Divers | Bayle |
326 | 0,91 |
Divers | Franquenouille |
420 | 1,18 |
17ème circonscription 17e (Batignolles, Epinettes, Grandes-carrières) arrondissement
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits | 52 463 | | 52 463 | |
Votants |
33 357 | 63,58 | 31 515 | 60,07 |
Exprimés |
32 269 | 61,51 | 29 584 | 56,39 |
Législatives 1993 Paris : 17ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Lamotte |
312 | 0,97 |
EXG | Nuel |
688 | 2,13 |
PCF | Dambreville |
1 830 | 5,67 |
PS | Yvette Davant |
5 608 | 17,38 |
11 601 | 39,21 |
DVG | Guerard-des-L. |
152 | 0,47 |
Verts | Xavier Knowles |
3 272 | 10,14 |
UPF-RPR | Françoise de Panafieu |
14 401 | 44,63 |
17 983 | 60,79 |
DVD | Juillard |
327 | 1,01 |
FN | Reveau |
4 708 | 14,59 |
EXD | Camoin |
97 | 0,30 |
Divers | Largier-giraud |
874 | 2,71 |
18ème circonscription 18e (Clignancourt) et 9e (Rochechouart) arrondissements
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits | 54 269 | | 54 269 | |
Votants |
34 860 | 64,24 | 33 496 | 61,72 |
Exprimés |
33 831 | 62,34 | 31 355 | 57,78 |
Législatives 1993 Paris : 18ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Benito |
801 | 2,37 |
PCF | Wlos |
2 077 | 6,14 |
PS | Christophe Caresche |
6 028 | 17,82 |
12 708 | 40,53 |
PS diss. | Casanova |
657 | 1,94 |
DVG | Skrzypczak |
208 | 0,61 |
Verts | Dumesnil |
3 704 | 10,95 |
RPR | Alain Juppé |
14 788 | 43,71 |
18 647 | 59,47 |
DVD | Atmouni |
0 | 0,00 |
DVD | Abadie |
260 | 0,77 |
FN | Martine Lehideux |
4 459 | 13,18 |
EXD | Vuillard |
112 | 0,33 |
Divers | Engelibert |
737 | 2,18 |
19ème circonscription 18e (Goutte-d'or, Chapelle) et 19e (Villette) arrondissements
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits | 41 825 | | 41 825 | |
Votants |
25 810 | 61,71 | 25 377 | 60,67 |
Exprimés |
24 956 | 59,67 | 23 555 | 56,32 |
Législatives 1993 Paris : 19ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Cretet |
282 | 1,13 |
EXG | Souchon |
618 | 2,48 |
PCF | Marchioni |
1 794 | 7,19 |
PS | Daniel Vaillant |
5 483 | 21,97 |
11 293 | 47,94 |
DVG | Andre |
136 | 0,54 |
GÉ | Germa |
2 317 | 9,28 |
UPF-UDF | Jean-Pierre Pierre-Bloch |
8 703 | 34,87 |
12 262 | 52,06 |
DVD | Clary |
127 | 0,51 |
DVD | Patout |
195 | 0,78 |
FN | de Blignières |
3 604 | 14,44 |
EXD | Girard |
888 | 3,56 |
Divers | Malvoisin |
576 | 2,31 |
Divers | Sourcis |
233 | 0,93 |
20ème circonscription 19e (Flandre, Amérique, Combat) arrondissement
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits | 56 214 | | 56 214 | |
Votants |
36 597 | 65,10 | 35 696 | 63,50 |
Exprimés |
35 315 | 62,82 | 33 384 | 59,39 |
Législatives 1993 Paris : 20ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Berthault |
331 | 0,94 |
EXG | Chauvenet |
233 | 0,66 |
EXG | Grandin |
650 | 1,84 |
EXG | Jacquemin |
267 | 0,76 |
PCF | Martine Durlach |
2 963 | 8,39 |
PS | Jean-Christophe Cambadelis |
7 763 | 21,98 |
16 462 | 49,31 |
DVG | Ragot |
147 | 0,42 |
Verts | Jean Desessard |
3 384 | 9,58 |
UPF-RPR | Feron |
13 390 | 37,92 |
16 922 | 50,69 |
DVD | Dabeedin |
195 | 0,55 |
FN | Xavier Voute |
5 036 | 14,26 |
EXD | Enselme |
71 | 0,20 |
Divers | Dumontet |
651 | 1,84 |
Divers | Wolfsohn |
234 | 0,66 |
21ème circonscription 20e (St-Fargeau, Charonne, Père Lachaise) arrondissement
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits | 65 997 | | 65 997 | |
Votants |
42 935 | 65,06 | 42 433 | 64,30 |
Exprimés |
41 609 | 63,05 | 39 908 | 60,47 |
Législatives 1993 Paris : 21ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Bensaid |
632 | 1,52 |
EXG | Nicole |
850 | 2,04 |
PCF | Henri Malberg |
3 229 | 7,76 |
PS | Michel Charzat |
9 005 | 21,64 |
18 520 | 46,41 |
Verts | Marange |
4 286 | 10,30 |
UPF-UDF | Didier Bariani |
16 285 | 39,14 |
21 388 | 53,59 |
DVD | Hassouni |
299 | 0,72 |
FN | Fraysse |
5 662 | 13,61 |
EXD | Caze |
435 | 1,05 |
EXD | Lagaisse |
134 | 0,32 |
Divers | Piemontese |
194 | 0,47 |
Divers | Ventalon |
598 | 1,44 |
|