|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
63 147 | | 63 147 | |
Votants |
39 951 | 63,27 | 40 750 | 64,53 |
Exprimés |
38 860 | 61,54 | 39 231 | 62,13 |
Législatives 1997 Paris : 12ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-LO | Madeleine Lacroix |
775 | 1,99 | |
EXG-LCR | Laurence Fesquet |
250 | 0,64 |
EXG-SEGA | Jorge Montes de Oca |
67 | 0,17 |
PCF | Françoise Pujol |
1 265 | 3,26 |
PS | Anne Le Moal |
8 467 | 21,79 |
13 646 | 34,78 |
Verts | Emmanuelle Falsanini |
1 282 | 3,30 | |
DVE | Patrick Farbiaz |
678 | 1,74 |
DVE-MEI | Jean-Marie Breton |
449 | 1,16 |
Divers | Jean-Romain Fabrikant |
745 | 1,92 |
Divers | Michel Thizon |
182 | 0,47 |
Divers | Stéphane Tilloy |
116 | 0,30 |
Divers | Jérôme-Michel Gagey |
270 | 0,69 |
Divers | Hervé Andrès |
50 | 0,13 |
Divers | Patrick Ségur |
95 | 0,24 |
Divers | Corinne Gilles |
25 | 0,06 |
GÉ | Dominique Deroche |
583 | 1,50 |
MDR | Chantal Le Roux |
111 | 0,29 |
RPR | Edouard Balladur |
19 175 | 49,34 |
25 585 | 65,22 |
DVD | Alexandre Maidanatz |
15 | 0,04 | |
LDI | Isabelle Deschard |
977 | 2,51 |
FN | Raphaële Dor |
3 283 | 8,45 |
|
13ème circonscription 15e (Saint-Lambert, Javel) arrondissement
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
66 588 | | 66 588 | |
Votants |
41 897 | 62,92 | 43 057 | 64,66 |
Exprimés |
40 710 | 61,14 | 41 444 | 62,24 |
Législatives 1997 Paris : 13ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-PT | Jean-Pierre Fitoussi |
145 | 0,36 | |
EXG-LO | Claire Maury |
918 | 2,25 |
EXG-LCR | Laurence Ruimy |
487 | 1,20 |
PCF | Raymonde Contensous |
1 761 | 4,33 |
MDC | Lucien Jallamion |
748 | 1,84 |
PRS | Gilles Alayrac |
8 217 | 20,18 |
15 856 | 38,26 |
Verts | Joël Chenais |
1 415 | 3,48 | |
DVE | Laurence Martory |
207 | 0,51 |
DVE-MEI | Laure Schneiter |
1 298 | 3,19 |
Divers | Françoise Lindecker |
449 | 1,10 |
Divers | Simone Durand |
48 | 0,12 |
Divers | Jean-Philippe Baron |
159 | 0,39 |
Divers | Raphaël Chertier |
120 | 0,29 |
Divers | Michel Delmas |
107 | 0,26 |
GÉ | Juliette Agrimont |
707 | 1,74 |
MDR | Laurence Grégoire |
123 | 0,30 |
RPR | René Galy-Dejean |
18 452 | 45,33 |
25 588 | 61,74 |
DVD | Axel Gerson | 21 | 0,05 | |
LDI | Nicolas Gandy |
1 222 | 3,00 |
FN | Georges Péan |
4 106 | 10,09 |
|
14ème circonscription 16e (Auteuil) arrondissement
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
48 432 | | 48 432 | |
Votants |
30 616 | 63,21 | 27 427 | 56,63 |
Exprimés |
29 842 | 61,62 | 24 514 | 50,62 |
Législatives 1997 Paris : 14ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
PCF | Denise Garnier |
561 | 1,88 | |
PS | Jean-Yves Mano |
4 144 | 13,89 |
Verts | Philippe Nieto |
736 | 2,47 |
DVE-MEI | Isabelle Waechter |
256 | 0,86 |
Divers | François Deltour |
264 | 0,88 |
Divers | Serge Rader |
80 | 0,27 |
Divers | Marie-Claire Pauly-Laubry |
0 | 0,00 |
Divers | Jean Clément |
58 | 0,19 |
GÉ | Ronald Rémy |
497 | 1,67 |
MDR | Jean-Richard Sulzer |
374 | 1,25 |
UDF-FD | Claude Goasguen |
12 163 | 40,76 |
16 005 | 65,29 |
DVD | Georges Mesmin |
6 201 | 20,78 |
8 509 | 34,71 |
LDI | Marie-Thérèse Junot |
1 543 | 5,17 | |
FN | Jacques Lafay |
2 965 | 9,94 |
|
15ème circonscription 16e (La Muette, Porte-Dauphine, Chaillot) arrondissement
|
1er tour |
Inscrits |
41 449 | |
Votants |
24 791 | 59,81 |
Exprimés |
24 180 | 58,34 |
Législatives 1997 Paris : 15ème circonscription |
VOIX | % |
PCF | Bernard Diment |
342 | 1,41 |
PS | Bariza Khiari |
2 602 | 10,76 |
Verts | Pascale Girard |
375 | 1,55 |
DVE | Nicolas Rizler |
118 | 0,49 |
DVE-MEI | Ethery Pagava |
188 | 0,78 |
GÉ | Isabelle Baudoin |
360 | 1,49 |
Divers | François Cloud |
31 | 0,13 |
Divers | Sylvie Fornasier |
0 | 0,00 |
Divers | Bernard Picot |
219 | 0,91 |
MDR | Cathy Bouvet |
283 | 1,17 |
UDF-PR | Gilbert Gantier |
14 542 | 60,14 |
DVD | Jean-Christophe Mounicq |
1 216 | 5,03 |
LDI | Patrick Formey de Saint-Louvent |
1 306 | 5,40 |
FN | Patrick Brocard |
2 598 | 10,74 |
|
16ème circonscription 17e (Ternes, Plaine-Montceau) arrondissement
|
1er tour |
Inscrits |
52 196 | |
Votants |
33 026 | 63,27 |
Exprimés |
32 084 | 61,47 |
Législatives 1997 Paris : 16ème circonscription |
VOIX | % |
EXG-LO | Pascal Demangeot |
514 | 1,60 |
PCF | Geneviève Jollet |
740 | 2,31 |
PS | Élizabeth Larrieu |
5 276 | 16,44 |
Verts | Martine Auber |
1 175 | 3,66 |
DVE-MEI | Antoine Delacour |
335 | 1,04 |
Divers | Gérard Laporte |
38 | 0,12 |
Divers | Eric Bleuven |
100 | 0,31 |
Divers | Valérie Martin |
1 | 0,00 |
Divers | Pascale Durel |
348 | 1,08 |
GÉ | Gérard Charnoz |
621 | 1,94 |
MDR | Maurice Rubin |
190 | 0,59 |
RPR | Bernard Pons |
17 206 | 53,63 |
DVD | Marie-Armelle Monod-Broca |
291 | 0,91 |
LDI | Alexandre Varaut |
1 924 | 6,00 |
FN | Danièle Deleuze |
3 325 | 10,36 |
|
17ème circonscription 17e (Batignolles, Epinettes, Grandes-carrières) arrondissement
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
50 341 | | 50 341 | |
Votants |
30 691 | 60,97 | 32 399 | 64,36 |
Exprimés |
29 721 | 59,04 | 30 917 | 61,42 |
Législatives 1997 Paris : 17ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Omar Bouraba |
167 | 0,56 | |
EXG-PT | Jacqueline Trinquet |
139 | 0,47 |
EXG-LO | Jean-Louis Nuel |
919 | 3,09 |
EXG-LCR | Chantal Chatelain |
341 | 1,15 |
PCF | Michel Rizzi |
1 816 | 6,11 |
MDC | Jean-Luc Gonneau |
469 | 1,58 |
PS | Annick Lepetit |
7 380 | 24,83 |
14 669 | 47,45 |
Verts | Xavier Knowles | 1 061 | 3,57 | |
DVE | Daniel Fellous |
393 | 1,32 |
DVE-MEI | Jacques Douai |
482 | 1,62 |
Divers | Valérie Macrez |
92 | 0,31 |
Divers | Adnan Alnajen-Azzam |
94 | 0,32 |
Divers | Léonor Manent |
292 | 0,98 |
Divers | Jean-Alain D'Avray |
1 | 0,00 |
GÉ | Louis Bériot |
460 | 1,55 |
MDR | André Bensoussan |
186 | 0,63 |
RPR | Françoise de Panafieu |
10 217 | 34,38 |
16 248 | 52,55 |
DVD | Yves Laulan |
84 | 0,28 | |
LDI | Thierry Bergeras |
867 | 2,92 |
FN | Jean-Pierre Reveau |
4 153 | 13,97 |
EXD | Aurore Cabuzel |
108 | 0,36 |
|
18ème circonscription 18e (Clignancourt) et 9e (Rochechouart) arrondissements
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
49 289 | | 49 289 | |
Votants |
31 440 | 63,79 | 33 926 | 68,83 |
Exprimés |
30 535 | 61,95 | 32 533 | 66,00 |
Législatives 1997 Paris : 18ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-LO | Jean-Marie Benito |
836 | 2,74 | |
EXG-LCR | Marie-Claude Drevet |
312 | 1,02 |
EXG-SEGA | Patricia Osganian |
384 | 1,26 |
PCF | Isabelle Mayer |
2 113 | 6,92 |
PS | Christophe Caresche |
8 352 | 27,35 |
16 782 | 51,58 |
MDC | Christian Boulmier |
447 | 1,46 | |
DVG | Clothilde Elie |
97 | 0,32 |
Verts | Anne Le Strat |
2 058 | 6,74 |
DVE | Ricardo Uztarroz |
291 | 0,95 |
DVE-MEI | Stéphane Poli |
306 | 1,00 |
Divers | Pierre Abadie |
131 | 0,43 |
Divers | Jean-Christophe Grellety |
0 | 0,00 |
Divers | Eva Sas |
252 | 0,83 |
Divers | Odile Thevenot |
81 | 0,27 |
Divers | Jérôme Pousse |
80 | 0,26 |
GÉ | Naima Abassi |
241 | 0,79 |
RPR | Patrick Stefanini |
8 735 | 28,61 | 15 751 | 48,42 |
DVD | François Thomine-Desmazures |
9 | 0,03 | |
DVD | Bruneau Chauvierre |
1 124 | 3,68 |
LDI | Arnaud Folch |
671 | 2,20 |
FN | Xavier Schleiter |
3 871 | 12,68 |
EXD | Gilbert Lecavelier |
3 | 0,01 |
EXD | Roland Helie |
141 | 0,46 |
|
19ème circonscription 18e (Goutte-d'or, Chapelle) et 19e (Villette) arrondissements
|
1er tour |
Inscrits |
40 955 | | 40 955 | |
Votants |
25 087 | 61,26 | 26 976 | 65,87 |
Exprimés |
24 304 | 59,34 | 25 573 | 62,44 |
Législatives 1997 Paris : 19ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-PT | Marie-Claude Schidlower |
134 | 0,55 | |
EXG-LO | Annie Souchon |
989 | 4,07 |
EXG-SEGA | Agnès Mesmin |
210 | 0,86 |
PCF | Michel Turoman |
1 805 | 7,437 |
PS | Daniel Vaillant |
8 025 | 33,02 |
14 629 | 57,20 |
Verts | Jean-François Blet |
1 195 | 4,92 | |
DVE | Christiane Liboudan |
194 | 0,80 |
DVE | Sarah Baruk |
309 | 1,27 |
DVE-MEI | Henri Morel-Maroger |
127 | 0,52 |
Divers | Pierre-Yann Dieuaide |
73 | 0,30 |
Divers | Stéphanie Stein |
183 | 0,75 |
Divers | Corinne Taïeb-Haddad |
1 | 0,00 |
Divers | Raymond Delord |
257 | 1,06 |
GÉ | Gabriel Pictet |
338 | 1,39 |
MDR | Alain Piller |
44 | 0,18 |
UDF-PPDF | Jean-Pierre Pierre-Bloch |
6 435 | 26,48 |
10 944 | 42,80 |
DVD | Thierry Telphon |
13 | 0,05 | |
LDI | Patrick Maire |
376 | 1,55 |
FN | Patrick de Blignières |
3 596 | 14,80 |
|
20ème circonscription 19e (Flandre, Amérique, Combat) arrondissement
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits | 57 409 |
|
57 409 |
|
Votants |
35 983 | 62,68 | 38 643 | 67,31 |
Exprimés |
34 917 | 60,82 | 36 739 | 64,00 |
Législatives 1997 Paris : 20ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-PT | Jacques Puaux |
172 | 0,49 | |
EXG-LO | Marida Podgorny |
988 | 2,83 |
EXG-LCR | Pascale Berthault |
360 | 1,03 |
EXG-SEGA | Jean-Marc Brulé |
545 | 1,56 |
PCF | Martine Durlach |
3 037 | 8,70 |
MDC | Manuel Dieudonné |
502 | 1,44 |
PS | Jean-Christophe Cambadelis |
10 565 | 30,26 |
19 863 | 54,07 |
Verts | Catherine Garros |
1 622 | 4,65 | |
DVE | Valérie Sandrossian |
297 | 0,85 |
DVE-MEI | Christine Dalmasso |
231 | 0,66 |
Divers | Philippe Thireau |
199 | 0,57 |
Divers | Patrick Sinegre |
124 | 0,37 |
Divers | Laurent Bardon |
240 | 0,69 |
Divers | Jean-Luc Guérard |
72 | 0,21 |
Divers | André Epron |
41 | 0,12 |
Divers | Antoine Lagaisse |
46 | 0,13 |
GÉ | Bernard Krouck |
466 | 1,33 |
MDR | Etienne Dabeedin |
50 | 0,14 |
RPR | Michel Bulté |
9 867 | 28,26 | 16 876 | 45,93 |
DVD | Philippe Weinstein |
0 | 0,00 | |
DVD | Jean-Marc Arrigault |
14 | 0,04 |
LDI | Daniel Lacroix |
1 064 | 3,05 |
FN | Xavier Voute |
4 539 | 13,00 |
|
21ème circonscription 20e (St-Fargeau, Charonne, Père Lachaise) arrondissement
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
66 049 | | 66 049 | |
Votants |
41 355 | 62,61 | 44 501 | 67,38 |
Exprimés |
40 086 | 60,69 | 42 629 | 64,54 |
Législatives 1997 Paris : 21ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-PT | Nicole Bernard |
220 | 0,55 | |
EXG-LO | Nadine Pinochet |
1 172 | 2,92 |
EXG-LCR | Dorothée Dauce |
397 | 0,99 |
EXG-SEGA | Anne Delacquis |
497 | 1,24 |
PCF | Pierre Mansat |
3 521 | 8,78 |
MDC | Jean-Yves Autexier |
1 210 | 3,02 |
PS | Véronique Carrion-Bastok |
11 009 | 27,46 |
23 303 | 54,66 |
DVG | Jean-Edouard Raphose |
116 | 0,29 | |
Verts | Denis Baupin |
1 980 | 4,94 |
DVE | Stephen Guattari |
270 | 0,67 |
DVE-MEI | Jean-Claude Barat |
152 | 0,38 |
Divers | Christophe Benesse |
43 | 0,11 |
Divers | Antoine Pezot |
61 | 0,15 |
Divers | Roland Lamaison |
220 | 0,55 |
Divers | Véronique Uchlinger |
87 | 0,22 |
Divers | Brice Mallie |
338 | 0,84 |
Divers | Alain Quirot |
77 | 0,19 |
GÉ | Françoise Jeantelot |
620 | 1,55 |
MDR | Eloi Leticée |
120 | 0,30 |
UDF-RAD | Didier Bariani |
11 827 | 29,50 |
19 326 | 45,34 |
DVD | Jean-Claude Senal |
16 | 0,04 | |
LDI | Daniel Bernard |
664 | 1,66 |
FN | Martine Lehideux |
5 352 | 13,35 |
EXD | Mitsinu Watnabe |
117 | 0,29 |
|
|