Paris 1ère circonscription
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
56 071 | | 56 067 | |
Votants |
34 818 | 62,10 | 37 724 | 67,28 |
Exprimés |
33 866 | 60,40 | 36 466 | 65,04 |
Législatives 97 - Paris : 1ère circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG-PT | Dominique Arnaudiès |
112 | 0,33 |
EXG-LO | Josette Recan | 720 | 2,13 |
EXG-LCR | Catherine Samary |
339 | 1,00 |
EXG-SEGA | François Simon |
471 | 1,39 |
PCF | Sylvie Nicolier |
1 890 | 5,58 |
MDC | Patrick Renaudot |
575 | 1,70 |
PS | Dominique Bertinotti |
10 010 | 29,55 |
18 116 | 49,68 |
DVG | Brigitte Giovanetti |
138 | 0,41 |
Verts | Yves Contassot |
1 650 | 4,87 |
DVE | Xavier Ha Duong Minh | 302 | 0,89 |
DVE | Gabriel Lagouge | 179 | 0,53 |
DVE-MEI | Jean-Luc Dumesnil | 247 | 0,73 |
Divers | Michel-Xavier Combe |
126 | 0,37 |
Divers | Michèle Vitré | 2 | 0,01 |
Divers | Michel Gorlier | 77 | 0,23 |
Divers | Pascal Macrez | 69 | 0,20 |
Divers | Sylvie Barbara | 276 | 0,81 |
Divers | Alain Serge Clary | 104 | 0,31 |
Divers | Georges Loubet | 0 | 0,00 |
Divers | Rainer Wunenburger | 32 | 0,09 |
GÉ | Gilles Rey | 539 | 1,59 |
MDR | Jean-Michel Goustour | 130 | 0,38 |
UDF-PR | Laurent Dominati | 12 049 | 35,58 | 18 350 | 50,32 |
DVD | Claude Reichman |
185 | 0,55 |
LDI | Emmanuel Lardeux |
828 | 2,44 |
FN | Joëlle Lombard |
2 816 | 8,32 |
Paris 2ème circonscription
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits | 57 871 |
| 57 860 | |
Votants |
38 005 | 65,67 | 40 660 | 70,27 |
Exprimés |
36 834 | 63,65 | 38 625 | 66,76 |
Législatives 97 - Paris : 2ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG-LO | Jean-Pierre Dalmas |
697 | 1,89 |
EXG-SEGA | Jean-Jacques Boislaroussie |
307 | 0,83 |
PCF | Sylvie Despres |
1 351 | 3,67 |
PCF | Marie-Françoise Bechtel |
604 | 1,64 |
PS | Lyne Cohen-Solal |
10 293 | 27,94 |
17 950 | 46,47 |
DVG | Corinne Barrière |
898 | 2,44 |
DVG | Sylviane Buchner |
70 | 0,19 |
Verts | Yves Frémion |
1 811 | 4,92 |
DVE | Pierre Jolivet |
707 | 1,92 |
DVE-MEI | Frédéric Budzyk |
216 | 0,59 |
Divers | Edouard Bonhomme |
369 | 1,00 |
Divers | Anne Carpentier |
299 | 0,81 |
Divers | Romain Cazaumayou |
47 | 0,13 |
Divers | Pierre-François Divier |
319 | 0,87 |
Divers | Alexandre Fur |
14 | 0,04 |
Divers | Maurice Migeon |
60 | 0,16 |
Divers | Ghislaine Deschamps |
5 | 0,01 |
Divers | Jean-Jacques Walter |
1 684 | 4,57 |
Divers | Benoît Brasilier |
13 | 0,04 |
Divers | Jérôme Ballarin |
316 | 0,86 |
Divers | Michel Tsorbazoglou |
124 | 0,34 |
Divers | Laurent Gurguy |
33 | 0,09 |
Divers | Christian Lançon |
1 | 0,00 |
GÉ | Bernard Raquin |
120 | 0,33 |
MDR | Herbert Axelrad |
165 | 0,45 |
RPR | Jean Tiberi |
12 326 | 33,46 |
20 675 | 53,53 |
DVD | Françoise Champetier de Ribes |
95 | 0,26 |
LDI | Frédérique Pierre |
1 261 | 3,42 |
FN | Jacques Mary |
2 629 | 7,14 |
Paris 3ème circonscription
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
46 290 | | 46 283 | |
Votants |
29 120 | 62,91 | 29 654 | 64,07 |
Exprimés |
28 449 | 61,46 | 28 612 | 61,82 |
Législatives 97 - Paris : 3ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG-LO | Sylvie Longuet |
447 | 1,57 |
PCF | Noëlle Mansoux |
830 | 2,92 |
PS | Anne Kalch |
5 356 | 18,83 |
8 314 | 29,06 |
Verts | Luc-Laurent Salvador |
881 | 3,10 |
DVE-MEI | Stéphanie Doligez |
401 | 1,41 |
Divers | Françoise Bernard |
374 | 1,31 |
Divers | Geneviève Petres |
103 | 0,36 |
Divers | Emmanuel Grosset |
87 | 0,31 |
Divers | Michel Deslandes |
25 | 0,09 |
Divers | Florence Prévoteau |
252 | 0,89 |
Divers | Daniel Mahy |
29 | 0,10 |
Divers | Laurent Prodeau |
26 | 0,09 |
GÉ | Raymond Pictet |
530 | 1,86 |
MDR | Christiane Régnier |
71 | 0,25 |
RPR | Martine Aurillac |
12 568 | 44,18 |
20 298 | 70,94 |
LDI | Jean-Philippe Hubin |
3 829 | 13,46 |
FN | Loïc Le Hénand |
2 518 | 8,85 |
EXD | Bernard Perier |
122 | 0,43 |
Paris 4ème circonscription
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
52 590 | | 52 585 | |
Votants |
31 941 | 60,74 | 32 872 | 62,51 |
Exprimés |
31 152 | 59,24 | 31 456 | 59,82 |
Législatives 97 - Paris : 4ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG-LO | Franck Bensussan |
589 | 1,89 |
PCF | Jacques Daguenet |
1 332 | 4,28 |
MDR | Françoise Boyvineau |
128 | 0,41 |
PS | Jacques Bravo |
6 856 | 22,01 |
11 217 | 35,66 |
Divers | Jean-Claude Chatriot dit Briffault |
500 | 1,61 |
Divers | Olivia Droin |
247 | 0,79 |
Divers | Samir El Jiriès |
39 | 0,13 |
Divers | François Giorgi |
11 | 0,04 |
Divers | Alexandre Gonzales |
11 | 0,04 |
Divers | Emmanuel Ouannou |
25 | 0,08 |
Divers | Christian Gros |
120 | 0,39 |
GÉ | Danielle Deriaz |
587 | 1,88 |
DVE | Joseph Finkelsztajn |
804 | 2,58 |
DVE | Malik Nguyen Van Ho |
254 | 0,82 |
DVE-MEI | Frédéric Faure |
402 | 1,29 |
RPR | Pierre Lellouche |
9 816 | 31,51 |
20 239 | 64,34 |
RPR diss. | Gabriel Kaspereit |
5 317 | 17,07 |
DVD | Constance Mathieu |
238 | 0,76 |
|
LDI | Bruno North |
755 | 2,42 |
FN | Eliane Dumont |
3 065 | 9,84 |
EXD | Daniel PONTIER |
56 | 0,18 |
Paris 5ème circonscription
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
40 597 | | 40 597 | |
Votants |
24 917 | 61,38 | 26 793 | 66,00 |
Exprimés |
24 250 | 59,73 | 25 709 | 63,33 |
Législatives 97 - Paris : 5ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG-PT | Pascal Picco |
109 | 0,45 |
EXG-LO | Chantal Cauquil |
743 | 3,06 |
EXG-SEGA | Sylvie Scherer |
518 | 2,14 |
PCF | Dominique Léonard |
1 610 | 6,64 |
MDC | Jean-Marc Maldonaldo |
453 | 1,87 |
PS | Tony Dreyfus |
7 197 | 29,68 |
13 766 | 53,55 |
DVG | Christine Chauvin |
103 | 0,42 |
Verts | Véronique Dubarry |
1 308 | 5,39 |
DVE | Michel Payoux |
142 | 0,59 |
MEI | Khaldoun Hamade |
109 | 0,45 |
EXD | Dominique Boussac |
64 | 0,26 |
SE | Pierre Larrouturou |
352 | 1,45 |
SE | Hélène Mariner |
115 | 0,47 |
DVD | Dorine Barbey |
437 | 1,80 |
DVD | Patrick Schemla |
63 | 0,26 |
RPR | Claude-Gérard Marcus |
7 534 | 31,07 |
11 942 | 46,45 |
DVD | Thierry Vincent |
8 | 0,03 |
LDI | Bernard Quesson |
463 | 1,91 |
EXD | Arnaud Hautbois |
100 | 0,41 |
FN | Françoise Monestier |
2 822 | 11,64 |
Paris 6ème circonscription
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
57 319 | | 57 319 | |
Votants |
34 671 | 60,49 | 37 355 | 65,17 |
Exprimés |
33 678 | 58,76 | 35 779 | 62,42 |
Législatives 97 - Paris : 6ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG-PT | François Rosel |
178 | 0,53 |
EXG-LO | Philippe Julien |
1 063 | 3,16 |
EXG-SEGA | Henri Merme |
401 | 1,19 |
PCF | Catherine Gégout |
2 954 | 8,77 |
MDC | Georges Sarre |
12 648 | 37,56 |
22 150 | 61,91 |
Verts | Martine Billard |
1 950 | 5,79 |
DVE | Laurent Darracq |
535 | 1,59 |
UDF-Rad | Arlette Braquy |
7 843 | 23,29 |
13 629 | 38,09 |
DVE-MEI | Evelyne George |
261 | 0,77 |
Divers | Alain Ducq |
121 | 0,36 |
Divers | André Fontaine |
382 | 1,13 |
GÉ | Jeanne Bongiardino |
675 | 2,00 |
MDR | Sylvie Foucault |
104 | 0,31 |
DVD | Jacques Marie de Chastenay |
79 | 0,23 |
LDI | Michel Charneau |
699 | 2,08 |
FN | Max Dantès |
3 785 | 11,24 |
Paris 7ème circonscription
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
57 053 | | 57 053 | |
Votants |
35 076 | 61,48 | 38 078 | 66,74 |
Exprimés |
34 063 | 59,70 | 36 669 | 64,32 |
Législatives 97 - Paris : 7ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG-LO | Annick Marsault |
1 144 | 3,36 |
EXG-SEGA | Cécile Silhouette |
1 133 | 3,33 |
PCF | Jean-Robert Franco |
2 486 | 7,30 |
PS | Patrick Bloche |
10 909 | 32,03 |
20 001 | 54,50 |
DVG | Patricia Mahot |
174 | 0,51 |
Verts | Christian Colas |
1 311 | 3,85 |
DVE | Michelle Orengo |
415 | 1,22 |
DVE-MEI | Alain Tardif |
298 | 0,87 |
Divers | Charles Gaudin |
380 | 1,12 |
Divers | Elsa Pasco |
170 | 0,50 |
Divers | Sylvène Baroche |
103 | 0,30 |
Divers | Jean-Marc Ebel |
32 | 0,09 |
GÉ | Carole Hardouin |
615 | 1,81 |
DVD | Laurence Deguel |
20 | 0,06 |
DVD | Lionel Choucha |
219 | 0,64 |
DVD | Corinne Lepage |
10 288 | 30,20 |
16 698 | 45,50 |
LDI | Thierry Magne |
708 | 2,08 |
FN | Alain-Christian Fragny |
3 510 | 10,30 |
EXD | Françoise Rolland |
148 | 0,43 |
Paris 8ème circonscription
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
63 379 | | 63 379 | |
Votants |
40 818 | 64,40 | 43 584 | 68,77 |
Exprimés |
39 631 | 62,53 | 41 757 | 65,88 |
Législatives 97 - Paris : 8ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG-PT | Patrice Métreau |
98 | 0,25 |
EXG-LO | Gérard Chauvin |
954 | 2,41 |
EXG-LCR | Christel Pesme |
325 | 0,82 |
EXG-SEGA | Boris Darceaux |
329 | 0,83 |
PCF | José Espinosa |
2 288 | 5,77 |
MDC | Gisèle Sebag |
681 | 1,72 |
PS | Sandrine Mazetier |
10 247 | 25,86 |
19 707 | 47,19 |
Verts | Christophe Najdovski |
1 577 | 3,98 |
DVE | Jean-Marc Brockly |
169 | 0,43 |
DVE | René Thevenot |
265 | 0,67 |
DVE-MEI | Thierry Jaccaud |
447 | 1,13 |
Divers | Hélène Delecourt |
114 | 0,29 |
Divers | Véronique Dandrel-Gagey |
310 | 0,78 |
Divers | Bernard Cendrier |
67 | 0,17 |
Divers | Olivier Durand |
313 | 0,79 |
Divers | André Fages |
0 | 0,00 |
GÉ | Philippe Abramowicz |
461 | 1,16 |
MDR | Georges Maltret |
60 | 0,15 |
RPR | Jean de Gaulle |
9 285 | 23,43 |
22 050 | 52,81 |
RPR diss. | Jean-Pierre Bechter |
6 497 | 16,39 |
DVD | Jean-Marc Taboulet |
90 | 0,23 |
LDI | Pascale de Laugun |
851 | 2,15 |
FN | Stéphane Téot |
4 134 | 10,43 |
EXD | Raymond Stdesser |
69 | 0,17 |
Paris 9ème circonscription
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
53 889 | | 53 889 | |
Votants |
34 530 | 64,08 | 37 409 | 69,42 |
Exprimés |
33 399 | 61,98 | 35 924 | 66,66 |
Législatives 97 - Paris : 9ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG-PT | Jacques Borensztejn |
242 | 0,72 |
EXG-LO | Charline Joliveau |
1 076 | 3,22 |
EXG-LCR | Delphine Petit |
374 | 1,12 |
EXG-SEGA | Jean-François Pélissier |
351 | 1,05 |
PCF | Martine Marchand |
2 661 | 7,97 |
PS | Jean-Marie Le Guen |
11 158 | 33,41 |
19 765 | 55,02 |
Verts | Hervé Dufour |
1 231 | 3,69 |
DVE | Irina Revue |
418 | 1,25 |
DVE-MEI | Serge Sidoroff |
362 | 1,08 |
Divers | Anny Kierzkowski |
123 | 0,37 |
Divers | Patrick Sinegre |
124 | 0,37 |
Divers | Dominique Chabot |
0 | 0,00 |
GÉ | Chantal Merchadou |
585 | 1,75 |
MDR | Roger Kinsonnier |
73 | 0,22 |
RPR | Anne-Marie Couderc |
10 433 | 31,24 |
16 159 | 44,98 |
DVD | Gabriel Onesto |
56 | 0,17 |
LDI | Joëlle Gérinier |
479 | 1,43 |
FN | Pierre Champouillon |
3 549 | 10,63 |
EXD | Jean-Paul Bernardi |
104 | 0,31 |
Paris 10ème circonscription
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
59 834 | | 59 815 | |
Votants |
39 189 | 65,50 | 42 471 | 70,98 |
Exprimés |
38 045 | 63,58 | 40 877 | 68,32 |
Législatives 97 - Paris : 10ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG-LO | Monique Leborgne |
1 081 | 2,84 |
EXG-LCR | Margareth Bussinger |
315 | 0,83 |
EXG-SEGA | Béatrice Bloch |
382 | 1,00 |
PCF | Daniel Vaubaillon |
2 414 | 6,35 |
MDC | Nicole Morichaud |
680 | 1,79 |
PS | Serge Blisko |
411 334 | 29,79 |
421 039 | 51,47 |
DVG | Laurence Lenglet |
152 | 0,40 |
Verts | Françoise Steller |
1 817 | 4,78 |
DVE | François Doucet |
449 | 1,18 |
DVE-MEI | Jean-François Segard |
333 | 0,88 |
Divers | Antoinette Di Ruzza |
44 | 0,12 |
Divers | Isabelle Timsit |
387 | 1,02 |
Divers | Gérard Loubier |
93 | 0,24 |
Divers | Gilles Pasquier |
49 | 0,13 |
Divers | Gilles Pasquier |
49 | 0,13 |
Divers | Jean-Luc Bianquis |
154 | 0,40 |
GÉ | Frank Laval |
719 | 1,89 |
MDR | Marie-Luce Iovane-Chesneau |
43 | 0,11 |
RPR | Jacques Toubon |
13 305 | 34,97 |
19 838 | 48,53 |
DVD | Eric Bournonville |
25 | 0,07 |
LDI | Philippe Cuignache-Gallois |
785 | 2,06 |
FN | Yves De Quemper |
3 375 | 8,87 |
EXD | Didier Lecerf |
109 | 0,29 |
Paris 11ème circonscription
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
55 116 | | 55 116 | |
Votants |
35 652 | 64,69 | 38 254 | 69,41 |
Exprimés |
34 668 | 62,90 | 36 784 | 66,74 |
Législatives 97 - Paris : 11ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG-PT | Carlos Pieroni |
135 | 0,39 |
EXG-LO | Patrick Marcireau |
896 | 2,58 |
EXG-LCR | Stéphanie Chauvin |
353 | 1,02 |
PCF | Maurice Lassalle |
2 303 | 6,64 |
MDC | Marinette Bache |
583 | 1,68 |
PS | Pierre Castagnou |
9 842 | 28,39 |
18 231 | 49,56 |
Verts | Claire Le Strat |
1 828 | 5,27 |
DVE | Marie Baudry |
248 | 0,72 |
DVE | Jean-Claude Kobrynski |
275 | 0,79 |
DVE-MEI | Marc Jutier |
234 | 0,67 |
Divers | Yves-Nicolas Armani |
37 | 0,11 |
Divers | Thérèse Néroud |
81 | 0,23 |
Divers | Alain Koutoujansky |
317 | 0,91 |
GÉ | Danièle Graignic |
995 | 2,87 |
MDR | Catherine Roblin |
122 | 0,35 |
RPR | Nicole Catala |
11 874 | 34,25 |
18 553 | 50,44 |
DVD | Marc Chauve |
18 | 0,05 |
LDI | Olivier Maurice |
764 | 2,20 |
FN | Bertrand Robert |
3 763 | 10,85 |
Paris 12ème circonscription
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
63 147 | | 63 147 | |
Votants |
39 951 | 63,27 | 40 750 | 64,53 |
Exprimés |
38 860 | 61,54 | 39 231 | 62,13 |
Législatives 97 - Paris : 12ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG-LO | Madeleine Lacroix |
775 | 1,99 |
EXG-LCR | Laurence Fesquet |
250 | 0,64 |
EXG-SEGA | Jorge Montes de Oca |
67 | 0,17 |
PCF | Françoise Pujol |
1 265 | 3,26 |
PS | Anne Le Moal |
8 467 | 21,79 |
13 646 | 34,78 |
Verts | Emmanuelle Falsanini |
1 282 | 3,30 |
DVE | Patrick Farbiaz |
678 | 1,74 |
DVE-MEI | Jean-Marie Breton |
449 | 1,16 |
Divers | Jean-Romain Fabrikant |
745 | 1,92 |
Divers | Michel Thizon |
182 | 0,47 |
Divers | Stéphane Tilloy |
116 | 0,30 |
Divers | Jérôme-Michel Gagey |
270 | 0,69 |
Divers | Hervé Andrès |
50 | 0,13 |
Divers | Patrick Ségur |
95 | 0,24 |
Divers | Corinne Gilles |
25 | 0,06 |
GÉ | Dominique Deroche |
583 | 1,50 |
MDR | Chantal Le Roux |
111 | 0,29 |
RPR | Edouard Balladur |
19 175 | 49,34 |
25 585 | 65,22 |
DVD | Alexandre Maidanatz |
15 | 0,04 |
LDI | Isabelle Deschard |
977 | 2,51 |
FN | Raphaële Dor |
3 283 | 8,45 |
Paris 13ème circonscription
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
66 588 | | 66 588 | |
Votants |
41 897 | 62,92 | 43 057 | 64,66 |
Exprimés |
40 710 | 61,14 | 41 444 | 62,24 |
Législatives 97 - Paris : 13ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG-PT | Jean-Pierre Fitoussi |
145 | 0,36 |
EXG-LO | Claire Maury |
918 | 2,25 |
EXG-LCR | Laurence Ruimy |
487 | 1,20 |
PCF | Raymonde Contensous |
1 761 | 4,33 |
MDC | Lucien Jallamion |
748 | 1,84 |
PRS | Gilles Alayrac |
8 217 | 20,18 |
15 856 | 38,26 |
Verts | Joël Chenais |
1 415 | 3,48 |
DVE | Laurence Martory |
207 | 0,51 |
DVE-MEI | Laure Schneiter |
1 298 | 3,19 |
Divers | Françoise Lindecker |
449 | 1,10 |
Divers | Simone Durand |
48 | 0,12 |
Divers | Jean-Philippe Baron |
159 | 0,39 |
Divers | Raphaël Chertier |
120 | 0,29 |
Divers | Michel Delmas |
107 | 0,26 |
GÉ | Juliette Agrimont |
707 | 1,74 |
MDR | Laurence Grégoire |
123 | 0,30 |
RPR | René Galy-Dejean |
18 452 | 45,33 |
25 588 | 61,74 |
DVD | Axel Gerson |
21 | 0,05 |
LDI | Nicolas Gandy |
1 222 | 3,00 |
FN | Georges Péan |
4 106 | 10,09 |
Paris 14ème circonscription
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
48 432 | | 48 432 | |
Votants |
30 616 | 63,21 | 27 427 | 56,63 |
Exprimés |
29 842 | 61,62 | 24 514 | 50,62 |
Législatives 97 - Paris : 14ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
PCF | Denise Garnier |
561 | 1,88 |
PS | Jean-Yves Mano |
4 144 | 13,89 |
Verts | Philippe Nieto |
736 | 2,47 |
DVE-MEI | Isabelle Waechter |
256 | 0,86 |
Divers | François Deltour |
264 | 0,88 |
Divers | Serge Rader |
80 | 0,27 |
Divers | Marie-Claire Pauly-Laubry |
0 | 0,00 |
Divers | Jean Clément |
58 | 0,19 |
GÉ | Ronald Rémy |
497 | 1,67 |
MDR | Jean-Richard Sulzer |
374 | 1,25 |
UDF-FD | Claude Goasguen |
12 163 | 40,76 |
16 005 | 65,29 |
DVD | Georges Mesmin |
6 201 | 20,78 |
8 509 | 34,71 |
LDI | Marie-Thérèse Junot |
1 543 | 5,17 |
FN | Jacques Lafay | 2 965 | 9,94 |
Paris 15ème circonscription
| 1er tour |
Inscrits |
41 449 | |
Votants |
24 791 | 59,81 |
Exprimés |
24 180 | 58,34 |
Législatives 97 - Paris : 15ème circonscription |
Voix | % |
PCF | Bernard Diment |
342 | 1,41 |
PS | Bariza Khiari |
2 602 | 10,76 |
Verts | Pascale Girard |
375 | 1,55 |
DVE | Nicolas Rizler |
118 | 0,49 |
DVE-MEI | Ethery Pagava |
188 | 0,78 |
GÉ | Isabelle Baudoin |
360 | 1,49 |
Divers | François Cloud |
31 | 0,13 |
Divers | Sylvie Fornasier | 0 | 0,00 |
Divers | Bernard Picot | 219 | 0,91 |
MDR | Cathy Bouvet | 283 | 1,17 |
UDF-PR | Gilbert Gantier | 14 542 | 60,14 |
DVD | Jean-Christophe Mounicq | 1 216 | 5,03 |
LDI | Patrick Formey de Saint-Louvent |
1 306 | 5,40 |
FN | Patrick Brocard | 2 598 | 10,74 |
Paris 16ème circonscription
| 1er tour |
Inscrits |
52 196 | |
Votants |
33 026 | 63,27 |
Exprimés |
32 084 | 61,47 |
Législatives 97 - Paris : 16ème circonscription |
Voix | % |
EXG-LO | Pascal Demangeot |
514 | 1,60 |
PCF | Geneviève Jollet | 740 | 2,31 |
PS | Élizabeth Larrieu |
5 276 | 16,44 |
Verts | Martine Auber |
1 175 | 3,66 |
DVE-MEI | Antoine Delacour |
335 | 1,04 |
Divers | Gérard Laporte |
38 | 0,12 |
Divers | Eric Bleuven |
100 | 0,31 |
Divers | Valérie Martin |
1 | 0,00 |
Divers | Pascale Durel |
348 | 1,08 |
GÉ | Gérard Charnoz |
621 | 1,94 |
MDR | Maurice Rubin |
190 | 0,59 |
RPR | Bernard Pons |
17 206 | 53,63 |
DVD | Marie-Armelle Monod-Broca |
291 | 0,91 |
LDI | Alexandre Varaut |
1 924 | 6,00 |
FN | Danièle Deleuze |
3 325 | 10,36 |
Paris 17ème circonscription
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
50 341 | | 50 341 | |
Votants |
30 691 | 60,97 | 32 399 | 64,36 |
Exprimés |
29 721 | 59,04 | 30 917 | 61,42 |
Législatives 97 - Paris : 17ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG | Omar Bouraba | 167 | 0,56 |
EXG-PT | Jacqueline Trinquet | 139 | 0,47 |
EXG-LO | Jean-Louis Nuel |
919 | 3,09 |
EXG-LCR | Chantal Chatelain |
341 | 1,15 |
PCF | Michel Rizzi | 1 816 | 6,11 |
MDC | Jean-Luc Gonneau | 469 | 1,58 |
PS | Annick Lepetit |
7 380 | 24,83 |
14 669 | 47,45 |
Verts | Xavier Knowles |
1 061 | 3,57 |
DVE | Daniel Fellous |
393 | 1,32 |
DVE-MEI | Jacques Douai |
482 | 1,62 |
Divers | Valérie Macrez |
92 | 0,31 |
Divers | Adnan Alnajen-Azzam |
94 | 0,32 |
Divers | Léonor Manent |
292 | 0,98 |
Divers | Jean-Alain D'Avray |
1 | 0,00 |
GÉ | Louis Bériot |
460 | 1,55 |
MDR | André Bensoussan |
186 | 0,63 |
RPR | Françoise de Panafieu |
10 217 | 34,38 |
16 248 | 52,55 |
DVD | Yves Laulan |
84 | 0,28 |
LDI | Thierry Bergeras |
867 | 2,92 |
FN | Jean-Pierre Reveau |
4 153 | 13,97 |
EXD | Aurore Cabuzel |
108 | 0,36 |
Paris 18ème circonscription
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
49 289 | | 49 289 | |
Votants |
31 440 | 63,79 | 33 926 | 68,83 |
Exprimés |
30 535 | 61,95 | 32 533 | 66,00 |
Législatives 97 - Paris : 18ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG-LO | Jean-Marie Benito |
836 | 2,74 |
EXG-LCR | Marie-Claude Drevet |
312 | 1,02 |
EXG-SEGA | Patricia Osganian |
384 | 1,26 |
PCF | Isabelle Mayer |
2 113 | 6,92 |
PS | Christophe Caresche |
8 352 | 27,35 |
16 782 | 51,58 |
MDC | Christian Boulmier |
447 | 1,46 |
DVG | Clothilde Elie |
97 | 0,32 |
Verts | Anne Le Strat |
2 058 | 6,74 |
DVE | Ricardo Uztarroz |
291 | 0,95 |
DVE-MEI | Stéphane Poli |
306 | 1,00 |
Divers | Pierre Abadie |
131 | 0,43 |
Divers | Jean-Christophe Grellety |
0 | 0,00 |
Divers | Eva Sas |
252 | 0,83 |
Divers | Odile Thevenot |
81 | 0,27 |
Divers | Jérôme Pousse |
80 | 0,26 |
GÉ | Naima Abassi |
241 | 0,79 |
RPR | Patrick Stefanini |
8 735 | 28,61 |
15 751 | 48,42 |
DVD | François Thomine-Desmazures |
9 | 0,03 |
DVD | Bruneau Chauvierre |
1 124 | 3,68 |
LDI | Arnaud Folch | 671 | 2,20 |
FN | Xavier Schleiter | 3 871 | 12,68 |
EXD | Gilbert Lecavelier | 3 | 0,01 |
EXD | Roland Helie | 141 | 0,46 |
Paris 19ème circonscription
| 1er tour |
2e tour | Inscrits |
40 955 | | 40 955 | |
Votants |
25 087 | 61,26 | 26 976 | 65,87 |
Exprimés |
24 304 | 59,34 | 25 573 | 62,44 |
Législatives 97 - Paris : 19ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG-PT | Marie-Claude Schidlower |
134 | 0,55 |
EXG-LO | Annie Souchon |
989 | 4,07 |
EXG-SEGA | Agnès Mesmin |
210 | 0,86 |
PCF | Michel Turoman |
1 805 | 7,437 |
PS | Daniel Vaillant |
8 025 | 33,02 |
14 629 | 57,20 |
Verts | Jean-François Blet | 1 195 | 4,92 |
DVE | Christiane Liboudan | 194 | 0,80 |
DVE | Sarah Baruk | 309 | 1,27 |
DVE-MEI | Henri Morel-Maroger | 127 | 0,52 |
Divers | Pierre-Yann Dieuaide | 73 | 0,30 |
Divers | Stéphanie Stein | 183 | 0,75 |
Divers | Corinne Taïeb-Haddad | 1 | 0,00 |
Divers | Raymond Delord | 257 | 1,06 |
GÉ | Gabriel Pictet | 338 | 1,39 |
MDR | Alain Piller | 44 | 0,18 |
UDF-PPDF | Jean-Pierre Pierre-Bloch | 6 435 | 26,48 |
10 944 | 42,80 |
DVD | Thierry Telphon | 13 | 0,05 |
LDI | Patrick Maire | 376 | 1,55 |
FN | Patrick de Blignières |
3 596 | 14,80 |
Paris 20ème circonscription
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits | 57 409 |
| 57 409 | |
Votants |
35 983 | 62,68 | 38 643 | 67,31 |
Exprimés |
34 917 | 60,82 | 36 739 | 64,00 |
Législatives 97 - Paris : 20ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG-PT | Jacques Puaux |
172 | 0,49 |
EXG-LO | Marida Podgorny | 988 | 2,83 |
EXG-LCR | Pascale Berthault |
360 | 1,03 |
EXG-SEGA | Jean-Marc Brulé |
545 | 1,56 |
PCF | Martine Durlach | 3 037 | 8,70 |
MDC | Manuel Dieudonné | 502 | 1,44 |
PS | Jean-Christophe Cambadelis |
10 565 | 30,26 |
19 863 | 54,07 |
Verts | Catherine Garros | 1 622 | 4,65 |
DVE | Valérie Sandrossian |
297 | 0,85 |
DVE-MEI | Christine Dalmasso | 231 | 0,66 |
Divers | Philippe Thireau | 199 | 0,57 |
Divers | Patrick Sinegre | 124 | 0,37 |
Divers | Laurent Bardon |
240 | 0,69 |
Divers | Jean-Luc Guérard | 72 | 0,21 |
Divers | André Epron | 41 | 0,12 |
Divers | Antoine Lagaisse | 46 | 0,13 |
GÉ | Bernard Krouck | 466 | 1,33 |
MDR | Etienne Dabeedin | 50 | 0,14 |
RPR | Michel Bulté |
9 867 | 28,26 | 16 876 | 45,93 |
DVD | Philippe Weinstein | 0 | 0,00 |
DVD | Jean-Marc Arrigault | 14 | 0,04 |
LDI | Daniel Lacroix | 1 064 | 3,05 |
FN | Xavier Voute | 4 539 | 13,00 |
Paris 21ème circonscription
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
66 049 | | 66 049 | |
Votants |
41 355 | 62,61 | 44 501 | 67,38 |
Exprimés |
40 086 | 60,69 | 42 629 | 64,54 |
Législatives 97 - Paris : 21ème circonscription |
Voix | % |
Voix | % |
EXG-PT | Nicole Bernard |
220 | 0,55 |
EXG-LO | Nadine Pinochet |
1 172 | 2,92 |
