| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
69 997 | | 69 997 | |
Votants |
49 190 | 70,27 | 42 527 | 60,76 |
Exprimés |
45 415 | 64,88 | 41 063 | 58,66 |
Législatives 2002 Val-d'Oise : 1ère circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | Joël Pujol |
351 | 0,77 |
LO | Maryvonne Martel |
656 | 1,44 |
LCR | Marie-Thérèse Patry |
1 026 | 2,26 |
Verts | Valérie Battaglia |
13 104 | 28,85 |
17 173 | 41,82 |
Pôle rép. | Marilyne Bureau |
1 056 | 2,33 |
DVÉ | Sylviane Farjon |
1 021 | 2,25 |
GÉ | Jacques Aknin |
301 | 0,66 |
UMP-DL | Philippe Houillon |
20 373 | 44,86 | 23 890 | 58,18 |
RCF | Patrick Chapron |
387 | 0,85 |
MNR | Jean-Yves Pied |
475 | 1,05 |
FN | Huguette François |
6 665 | 14,68 |
2ème circonscription Cergy, L'Hautil, Saint-Ouen-l'Aumône, L'Isle-Adam
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
98 918 | | 98 918 | |
Votants |
64 613 | 65,32 | 60 330 | 60,99 |
Exprimés |
63 300 | 63,99 | 58 709 | 59,35 |
Législatives 2002 Val-d'Oise : 2ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | Martine Quenton |
322 | 0,51 |
LO | Eric Cassan |
526 | 0,83 |
LCR | Isabelle Tibi |
1 090 | 1,72 |
PCF | Laurent Dumont |
1 590 | 2,51 |
PS | Dominique Gillot |
20 664 | 32,64 |
27 546 | 46,92 |
Verts | Sylvain De Smet |
1 771 | 2,80 |
Nelle donne | Jean-Pierre Zolotareff |
887 | 1,40 |
Pôle rép. | Michèle Vagner |
993 | 1,57 |
MÉI | Patricia Obolo |
317 | 0,50 |
DVÉ | Lionel Breton |
682 | 1,08 |
GÉ | Martine Pellegrino |
170 | 0,27 |
UMP-UDF | Axel Poniatowski |
25 445 | 40,20 | 31 163 | 53,08 |
RPF | Jean-Paul Nowak |
546 | 0,86 |
MPF | Jean-Michel Bertrand |
477 | 0,75 |
RCF | Evelyne Rateau |
289 | 0,46 |
CNIP | Bernard Gangneux |
58 | 0,09 |
MNR | Nicole Estrella |
368 | 0,58 |
FN | Jean-Pierre Emié |
7 105 | 11,22 |
3ème circonscription Taverny, Herblay, Beauchamp, Cormeilles-en-Parisis
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
75 994 | | 75 994 | |
Votants |
49 094 | 64,60 | 44 578 | 58,66 |
Exprimés |
48 250 | 63,49 | 42 991 | 56,57 |
Législatives 2002 Val-d'Oise : 3ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | Evelyne Morel |
206 | 0,43 |
LO | Josette Recan |
377 | 0,78 |
LCR | Véronique Daniau |
483 | 1,00 |
PCF | Isabelle Lefebvre |
2 639 | 5,47 |
PS | Philippe Doucet |
13 666 | 28,32 |
18 702 | 43,50 |
Nelle donne | Anny Gracient |
558 | 1,16 |
Pôle rép. | Jean-Pierre Pernot |
962 | 1,99 |
SÉ | Jean-Luc Rosticci |
509 | 1,05 |
DVÉ | Christian René |
871 | 1,81 |
GÉ | Virginie Saez |
300 | 0,62 |
UMP-RPR | Jean Bardet |
20 357 | 42,19 | 24 289 | 56,50 |
MPF | Annick Lemoine |
422 | 0,87 |
RCF | Patrick Corbi |
271 | 0,56 |
MNR | Jean Menissez |
380 | 0,79 |
FN | Jean Busnel |
6 249 | 12,95 |
4ème circonscription Franconville, Ermont, Eaubonne, Saint-Leu
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
69 002 | | 69 002 | |
Votants |
43 873 | 63,58 | 40 186 | 58,24 |
Exprimés |
43 143 | 62,52 | 38 866 | 56,33 |
Législatives 2002 Val-d'Oise : 4ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | Aline Courbaron |
223 | 0,52 |
LO | Marie-France L'Hommedet |
428 | 0,99 |
LCR | Alice Pelletier |
976 | 2,26 |
PRG | Elisabeth Boyer |
13 510 | 31,31 |
16 603 | 42,72 |
Nelle donne | Serge Lorthiois |
262 | 0,61 |
Pôle rép. | Christophe Joseph |
381 | 0,88 |
GÉ | Eric Behar |
715 | 1,66 |
Divers droite | Jean-Noël Sanchez |
488 | 1,13 |
UMP-DL | Francis Delattre |
19 578 | 45,38 | 22 263 | 57,28 |
MPF | Serge Cayla |
555 | 1,29 |
RCF | Yves-Eloi Fournier |
329 | 0,76 |
MNR | Jean-François Crestey |
459 | 1,06 |
FN | Jean-Pierre Guidon |
5 239 | 12,14 |
5ème circonscription Argenteuil, Bezons
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
55 742 | | 55 742 | |
Votants |
33 868 | 60,76 | 32 956 | 59,12 |
Exprimés |
33 310 | 59,76 | 32 056 | 57,51 |
Législatives 2002 Val-d'Oise : 5ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | Jacques Poincheval |
105 | 0,32 |
LO | Patrice Crunil |
547 | 1,64 |
LCR | Pierre Mirsalis |
745 | 2,24 |
PCF | Robert Hue |
12 866 | 38,63 |
15 906 | 49,62 |
Nelle donne | Michel Alborghetti |
421 | 1,26 |
Pôle rép. | Mohamed Smaoun |
677 | 2,03 |
CC | Annie Lebeau |
129 | 0,39 |
DVÉ | Noëlla Depaw |
248 | 0,74 |
MÉI | Nicole Gavillon |
172 | 0,52 |
GÉ | Philippe Martinez |
162 | 0,49 |
CAP 21 | Christian Serrez |
248 | 0,74 |
UMP-RPR | Georges Mothron |
11 835 | 35,53 | 16 150 | 50,38 |
RCF | Marie-Annick Desplantes |
138 | 0,41 |
MNR | Michel Bischoff |
227 | 0,68 |
FN | Micheline Bruna |
4 790 | 14,38 |
6ème circonscription Enghien-les-Bains, Saint-Gratien, Sannois, Soisy-sous-Montmorency
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
63 679 | | 63 679 | |
Votants |
40 967 | 64,33 | 37 116 | 58,29 |
Exprimés |
40 397 | 63,44 | 35 850 | 56,30 |
Législatives 2002 Val-d'Oise : 6ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | Jean-Claude Rosier |
147 | 0,36 |
LO | Nathalie Romero Neftia |
272 | 0,67 |
LCR | Marie-Thérèse Merle |
653 | 1,62 |
SÉGA | Pierre Gayral |
423 | 1,05 |
PCF | Josiane Jeantils |
1 366 | 3,38 |
PS | Janine Haddad |
8 839 | 21,88 |
13 891 | 38,75 |
Verts | François Delcombre |
1 508 | 3,73 |
Pôle rép. | Nadia Khalid |
678 | 1,68 |
DVÉ | Bernard Girard |
419 | 1,04 |
DVÉ | Annie Weissmann |
152 | 0,38 |
GIP DA | Alain Bayot |
69 | 0,17 |
Divers droite | Alexandre Almajeanu |
29 | 0,07 |
Divers droite | Yanick Paternotte |
5 411 | 13,39 |
UMP-UDF | François Scellier |
14 849 | 36,76 | 21 959 | 61,25 |
MPF | Patrick Tharreau |
310 | 0,77 |
RCF | Jeanik Stoco |
152 | 0,38 |
MNR | Nicole Olhaitz |
229 | 0,57 |
FN | Jean-Michel Dubois |
4 891 | 12,11 |
7ème circonscription Domont, Montmorency, Viarmes, Ecouen, Sarcelles Sud-Ouest
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
73 231 | | 73 231 | |
Votants |
46 960 | 64,13 | 43 574 | 59,50 |
Exprimés |
46 315 | 63,25 | 42 217 | 57,65 |
Législatives 2002 Val-d'Oise : 7ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | Françoise Scalbert |
199 | 0,43 |
LO | Gilles Bonhomme |
379 | 0,82 |
LCR | Rémi Birling |
540 | 1,17 |
PCF | Annick Lassot-Ferrari |
1 299 | 2,80 |
PS | Didier Arnal |
13 021 | 28,11 |
17 854 | 42,29 |
Verts | Abdou Vodounnou |
1 346 | 2,91 |
Pôle rép. | Michel Lacoux |
795 | 1,72 |
DVÉ | Alain Le Bescond |
735 | 1,59 |
UDF | Sylvie Noachovitch |
3 351 | 7,24 |
UMP-RPR | Jérôme Chartier |
17 638 | 38,08 | 24 363 | 57,71 |
MPF | Thierry Schroeder |
340 | 0,73 |
DLC | Gilles Brunebarbe |
285 | 0,62 |
RCF | Micheline Vercoutere |
202 | 0,44 |
MNR | Monique Loridan |
410 | 0,89 |
FN | Roger Eliman |
5 775 | 12,47 |
8ème circonscription Arnouville, Bonneuil-en-France, Garges, Villiers-le-Bel, Sarcelles Nord-Est
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
43 133 | | 43 133 | |
Votants |
24 405 | 56,58 | 22 476 | 52,11 |
Exprimés |
23 979 | 55,59 | 21 652 | 50,20 |
Législatives 2002 Val-d'Oise : 8ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
LO | Mohamed El Marbati |
175 | 0,73 |
LCR | Rosario Elia |
241 | 1,01 |
RPS | Corinne Moign |
70 | 0,29 |
PCF | Francis Parny |
1 366 | 5,70 |
PS | Dominique Strauss-Kahn |
9 259 | 38,61 |
11 911 | 55,01 |
Divers gauche | Mourad Boughanda |
184 | 0,77 |
Divers gauche | Dieudonné M'Bala M'Bala |
523 | 2,18 |
Verts | Franck Verrechia |
475 | 1,98 |
Nelle donne | Rita Hurtus |
44 | 0,18 |
Initiative rép. | Jean-Patrick Isambert |
67 | 0,28 |
Pôle rép. | Rachid Adda |
275 | 1,15 |
GÉ | Guy Pellegrino |
93 | 0,39 |
Divers droite | Ahmed Guenad |
812 | 3,39 |
UDF | Sophie Jacquest |
4 065 | 16,95 | 9 741 | 44,99 |
UMP-RPR | Romana Navarre |
2 350 | 9,80 |
MPF | Daniel Toussaint |
189 | 0,79 |
CNIP | Lucienne Bussy |
53 | 0,22 |
MNR | Joël Holin |
258 | 1,08 |
FN | Rejane Dore |
3 480 | 14,51 |
9ème circonscription Gonesse, Goussainville, Luzarches
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
58 061 | | 58 061 | |
Votants |
35 116 | 60,48 | 32 625 | 56,19 |
Exprimés |
34 374 | 59,20 | 31 039 | 53,46 |
Législatives 2002 Val-d'Oise : 9ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
LO | Catherine Abiet |
387 | 1,13 |
LCR | Catherine Jegou |
562 | 1,63 |
PS | Jean-Pierre Blazy |
11 812 | 34,36 |
16 939 | 54,57 |
Verts | Anne Boudou |
878 | 2,55 |
Pôle rép. | Pierre Recco |
525 | 1,53 |
SÉ | Fabrice Gorezla |
55 | 0,16 |
DVÉ | Corinne Crouzet |
409 | 1,19 |
DVÉ | Albert Lapeyre |
416 | 1,21 |
Énerg. dém. | Bernard Messeant |
1 100 | 3,20 |
GÉ | Chantal Tammaro |
111 | 0,32 |
Divers droite | Lionel Assous |
658 | 1,91 |
UMP-RPR | Elisabeth Hermanville |
10 461 | 30,43 | 14 100 | 45,43 |
CNIP | Claude Desouches |
291 | 0,85 |
RCF | Charles Marmet |
229 | 0,67 |
CPNT | Corinne Boulanger |
204 | 0,59 |
MNR | François Lusinchi |
338 | 0,98 |
FN | Marie-Odile Bontemps |
5 938 | 17,27 |
|