|
1er tour |
2nd tour |
Inscrits |
54 987 | | 54 973 | |
Votants |
38 948 | 70,83 | 36 773 | 66,89 |
Exprimés |
38 574 | 70,15 | 35 995 | 65,48 |
Législatives 2002 Paris : 1ère circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | Catherine Cochain |
91 | 0,24 |
LO | Laurence Boulinier |
151 | 0,39 |
LCR | Robi Morder |
435 | 1,13 |
PCF | Évelyne Zarka |
855 | 2,22 |
Verts | Martine Billard |
12 744 | 33,04 |
18 327 | 50,92 |
PRG diss. | Patrice Lefeu |
2 824 | 7,32 |
Nelle donne | Pascal Dal Pont |
73 | 0,19 |
Initiative rép. | Isabelle Laeng (dite Cindy Lee) |
157 | 0,41 |
Pôle rép. | David Martin-Castelnau |
528 | 1,37 |
Énerg. dém. | Jean-Yves Caminade |
409 | 1,06 |
GIP DA | Joseph Leddet |
38 | 0,10 |
CC-VMFE | Stéphane Jander |
42 | 0,11 |
CC-PB | Souad Ouanezar |
229 | 0,59 |
SÉ | Patrick Chargueron |
1 | 0,00 |
SÉ | Amine Guarraoui |
28 | 0,07 |
Parti féd. | Michel Fleury |
14 | 0,04 |
MEI | David Latapie |
117 | 0,30 |
GÉ | Lucien Oulahbib |
119 | 0,31 |
CAP 21 | Sylviane Tropper |
368 | 0,95 |
UDF | Patrick Lozes |
2 588 | 6,71 |
Divers droite | Jacky Majda |
219 | 0,57 |
UMP-RPR | J.-François Legaret |
14 479 | 37,54 | 17 668 | 49,08 |
CPNT | Carole Duputel |
39 | 0,10 |
PNS | Frédérick Billot |
62 | 0,16 |
MNR | Cyril Bozonnet |
115 | 0,30 |
FN | Michel Paris |
1 849 | 4,79 |
Inscrits |
54 973 |
9 484 | 10 214 | 18 320 | 16 955 |
Votants |
36 773 |
6 333 | 6 661 | 12 349 | 11 430 |
Exprimés |
35 995 |
6 203 | 6 530 | 12 074 | 11 188 |
Résultats par arrondissement | Circ. | 1er arrond. | 2ème arrond. | 3ème arrond. | 4ème arrond. |
Martine Billard |
50,92 |
41,33 | 52,37 | 57,41 | 48,36 |
J.-François Legaret |
49,08 |
58,67 | 47,63 | 42,59 | 51,64 |
|