| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
52 590 | | 52 585 | |
Votants |
31 941 | 60,74 | 32 872 | 62,51 |
Exprimés |
31 152 | 59,24 | 31 456 | 59,82 |
Législatives 1997 Paris : 4ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-LO | Franck Bensussan |
589 | 1,89 |
PCF | Jacques Daguenet |
1 332 | 4,28 |
MDR | Françoise Boyvineau |
128 | 0,41 |
PS | Jacques Bravo |
6 856 | 22,01 |
11 217 | 35,66 |
Divers | Jean-Claude Chatriot dit Briffault |
500 | 1,61 |
Divers | Olivia Droin |
247 | 0,79 |
Divers | Samir El Jiriès |
39 | 0,13 |
Divers | François Giorgi |
11 | 0,04 |
Divers | Alexandre Gonzales |
11 | 0,04 |
Divers | Emmanuel Ouannou |
25 | 0,08 |
Divers | Christian Gros |
120 | 0,39 |
GÉ | Danielle Deriaz |
587 | 1,88 |
DVE | Joseph Finkelsztajn |
804 | 2,58 |
DVE | Malik Nguyen Van Ho |
254 | 0,82 |
DVE-MEI | Frédéric Faure |
402 | 1,29 |
RPR | Pierre Lellouche |
9 816 | 31,51 |
20 239 | 64,34 |
RPR diss. | Gabriel Kaspereit |
5 317 | 17,07 |
DVD | Constance Mathieu |
238 | 0,76 |
|
LDI | Bruno North |
755 | 2,42 |
FN | Eliane Dumont |
3 065 | 9,84 |
EXD | Daniel PONTIER |
56 | 0,18 |
|
1er tour |
Inscrits | 54 865 | |
Votants | 35 180 | 64,12 |
Exprimés | 34 135 | 62,22 |
Législatives 1993 Paris : 4ème circonscription |
VOIX | % |
EXG | Boulinier |
552 | 1,62 |
PCF | Daguenet |
1 112 | 3,26 |
PS |
Jacques Bravo |
5 589 | 16,37 |
GÉ | Butel |
2 835 | 8,31 |
UPF-RPR | Gabriel Kaspereit |
19 143 | 56,08 |
DVD | Mercante |
143 | 0,42 |
DVD | Ouannou |
111 | 0,33 |
FN | Éliane Dumont |
3 726 | 10,92 |
EXD | Cohen |
148 | 0,43 |
EXD | Dorchies |
93 | 0,27 |
Divers | Minaca |
253 | 0,74 |
Divers | Naim |
430 | 1,26 |
|