| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
53 889 | | 53 889 | |
Votants |
34 530 | 64,08 | 37 409 | 69,42 |
Exprimés |
33 399 | 61,98 | 35 924 | 66,66 |
Législatives 1997 Paris : 9ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-PT | Jacques Borensztejn |
242 | 0,72 |
EXG-LO | Charline Joliveau |
1 076 | 3,22 |
EXG-LCR | Delphine Petit |
374 | 1,12 |
EXG-SEGA | Jean-François Pélissier |
351 | 1,05 |
PCF | Martine Marchand |
2 661 | 7,97 |
PS | Jean-Marie Le Guen |
11 158 | 33,41 |
19 765 | 55,02 |
Verts | Hervé Dufour |
1 231 | 3,69 |
DVE | Irina Revue |
418 | 1,25 |
DVE-MEI | Serge Sidoroff |
362 | 1,08 |
Divers | Anny Kierzkowski |
123 | 0,37 |
Divers | Patrick Sinegre |
124 | 0,37 |
Divers | Dominique Chabot |
0 | 0,00 |
GÉ | Chantal Merchadou | 585 | 1,75 |
MDR | Roger Kinsonnier | 73 | 0,22 |
RPR | Anne-Marie Couderc | 10 433 | 31,24 |
16 159 | 44,98 |
DVD | Gabriel Onesto | 56 | 0,17 |
LDI | Joëlle Gérinier |
479 | 1,43 |
FN | Pierre Champouillon | 3 549 | 10,63 |
EXD | Jean-Paul Bernardi |
104 | 0,31 |
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
52 190 | | 52 190 | |
Votants |
35 161 | 67,37 | 34 545 | 66,19 |
Exprimés |
33 882 | 64,92 | 32 360 | 62,00 |
Législatives 1993 Paris : 9ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Borensztejn |
306 | 0,90 |
EXG | Blanchot |
190 | 0,56 |
EXG | Debord |
134 | 0,40 |
EXG | Joliveau |
528 | 1,56 |
EXG | Pellissier |
496 | 1,46 |
PCF | Gisèle Moreau |
3 021 | 8,92 |
PS |
Jean-Marie Le Guen |
7 852 | 23,17 |
15 503 | 47,91 |
DVG | Fluchon |
86 | 0,25 |
GÉ | Porchez |
2 855 | 8,43 |
UPF-RPR | Anne-Marie Couderc |
13 434 | 39,65 |
16 857 | 52,09 |
DVD | Walfard |
173 | 0,51 |
FN | Fourcin |
3 484 | 10,28 |
EXD | Bourne |
65 | 0,19 |
EXD | Buresi |
79 | 0,23 |
EXD | Panagiotopoulos |
425 | 1,25 |
Divers | Dutheil |
532 | 1,57 |
Divers | Donzel |
222 | 0,66 |
|