| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
59 834 | | 59 815 | |
Votants |
39 189 | 65,50 | 42 471 | 70,98 |
Exprimés |
38 045 | 63,58 | 40 877 | 68,32 |
Législatives 1997 Paris : 10ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-LO | Monique Leborgne |
1 081 | 2,84 |
EXG-LCR | Margareth Bussinger |
315 | 0,83 |
EXG-SEGA | Béatrice Bloch |
382 | 1,00 |
PCF | Daniel Vaubaillon |
2 414 | 6,35 |
MDC | Nicole Morichaud |
680 | 1,79 |
PS | Serge Blisko |
411 334 | 29,79 |
421 039 | 51,47 |
DVG | Laurence Lenglet |
152 | 0,40 |
Verts | Françoise Steller |
1 817 | 4,78 |
DVE | François Doucet |
449 | 1,18 |
DVE-MEI | Jean-François Segard |
333 | 0,88 |
Divers | Antoinette Di Ruzza | 44 | 0,12 |
Divers | Isabelle Timsit | 387 | 1,02 |
Divers | Gérard Loubier | 93 | 0,24 |
Divers | Gilles Pasquier | 49 | 0,13 |
Divers | Gilles Pasquier | 49 | 0,13 |
Divers | Jean-Luc Bianquis | 154 | 0,40 |
GÉ | Frank Laval | 719 | 1,89 |
MDR | Marie-Luce Iovane-Chesneau | 43 | 0,11 |
RPR | Jacques Toubon | 13 305 | 34,97 |
19 838 | 48,53 |
DVD | Eric Bournonville |
25 | 0,07 |
LDI | Philippe Cuignache-Gallois |
785 | 2,06 |
FN | Yves De Quemper | 3 375 | 8,87 |
EXD | Didier Lecerf | 109 | 0,29 |
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
59 156 | | 59 156 | |
Votants |
40 772 | 68,92 | 39 206 | 66,28 |
Exprimés |
39 534 | 66,83 | 36 990 | 62,53 |
Législatives 1993 Paris : 10ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Leborgne |
831 | 2,10 |
EXG | Minnaert | 678 | 1,71 |
PCF | Vaubaillon | 2 436 | 6,16 |
PS | Serge Blisko |
8 182 | 20,70 |
16 149 | 43,66 |
PS diss. | Salomon |
900 | 2,28 |
DVG | Bianquis |
182 | 0,46 |
Verts | Pierre-Alain Brossault |
4 134 | 10,46 |
UPF-RPR | Jacques Toubon |
17 759 | 44,92 |
20 841 | 56,34 |
DVD | Giraud |
237 | 0,60 |
FN | Martinez |
3 496 | 8,84 |
EXD | Puynege-Buresi |
127 | 0,32 |
Divers | Yde |
572 | 1,45 |
|