11ème circonscription 14e (Petit-Montrouge, Plaisance) arrondissement
|
1er tour |
2nd tour |
Inscrits |
53 803 | | 53 790 | |
Votants |
38 359 | 71,30 | 36 780 | 68,38 |
Exprimés |
37 965 | 70,56 | 36 011 | 66,95 |
Législatives 2002 Paris : 11ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | Carlos Pieroni |
96 | 0,25 |
LO | Laurent Vinciguerra |
250 | 0,66 |
LCR | Thomas Danglot |
621 | 1,64 |
PCF | Jean Calvary |
1 006 | 2,65 |
Verts | Yves Cochet |
14 453 | 38,07 |
18 666 | 51,83 |
Nelle donne | Isabelle Barbin |
154 | 0,41 |
Pôle rép. | Jean-Luc Gonneau |
481 | 1,27 |
Énerg. dém. | Cyrille Amar |
363 | 0,96 |
GIP DA | Tony Corsin |
70 | 0,18 |
MEI | Corinne Pradier |
326 | 0,86 |
CAP 21 | Isabelle Majorel |
529 | 1,39 |
Divers droite | Bruno Vesval |
48 | 0,13 |
UDF | Yves Ogé |
1 840 | 4,85 |
UMP | Dominique Versini |
9 469 | 24,94 | 17 345 | 48,17 |
RPR diss. | Nicole Catala |
5206 | 13,71 |
RCF | Jean-Marc Tonnini |
72 | 0,19 |
RPF | Dominique Mahé |
396 | 1,04 |
CPNT | Christian Méry |
48 | 0,13 |
MNR | Jean-Rémy Courbière |
178 | 0,47 |
FN | Yves de Coatgoureden |
2 359 | 6,21 |
12ème circonscription 15e (Necker, Grenelle) arrondissement
|
1er tour |
Inscrits |
61 209 | |
Votants |
44 069 | 72,00 |
Exprimés |
43 679 | 71,36 |
Législatives 2002 Paris : 12ème circonscription | VOIX | % |
LO | Marie-Madeleine Lacroix |
160 | 0,37 |
LCR | Laurence Ruimy |
355 | 0,81 |
PS | Anne Hidalgo |
12 939 | 29,62 |
Nelle donne | Emeric Cristallini |
128 | 0,29 |
Pôle rép. | Joelle Ellert |
441 | 1,01 |
Énerg. dém. | Nicolas Vanbremeersch |
754 | 1,73 |
GIP DA | Christine Faure-Fédigan |
31 | 0,07 |
CC | Alban Dinin |
0 | 0,00 |
CC-UCE | Roger Soubrand |
95 | 0,22 |
SÉ | Jérôme Margelidon |
13 | 0,03 |
SÉ | Bernard Menez |
996 | 2,28 |
SÉ | Jean Roux |
36 | 0,08 |
CDH | Philippe Van den Herreweghe |
464 | 1,06 |
MEI | Gérard Charollois |
161 | 0,37 |
GÉ | Dominique de Coninck |
136 | 0,31 |
CAP 21 | Catherine Tripon |
459 | 1,05 |
UMP-RPR | Édouard Balladur |
23 661 | 54,17 |
CPNT | Gérard Catalano |
67 | 0,15 |
MNR | Raphaèle Dor |
202 | 0,46 |
FN | Thierry Martin |
2 581 | 5,91 |
13ème circonscription 15e (Saint-Lambert, Javel) arrondissement
|
1er tour |
Inscrits |
63 926 | |
Votants |
45 192 | 70,69 |
Exprimés |
44 740 | 69,99 |
Législatives 2002 Paris : 13ème circonscription | VOIX | % |
LO | Georges Malzieux |
182 | 0,41 |
LCR | Michel Briganti |
455 | 1,02 |
PCF | Véronique Sandoval |
719 | 1,61 |
PRG | Gilles Alayrac |
12 209 | 27,29 |
Verts | Paulette Frantz-Jeaney |
1191 | 2,66 |
Nelle donne | Christophe Maratray |
170 | 0,38 |
Pôle rép. | Diane Le Beguec |
790 | 1,77 |
Initiative rép. | Nicolas Gavrilenko |
66 | 0,15 |
GIP DA | Frédéric Sotteau |
53 | 0,12 |
MHAN | Brigitte Crucis |
167 | 0,37 |
MEI | Catherine Macé |
199 | 0,44 |
GÉ | Léonor Gabarain |
130 | 0,29 |
CAP 21 | David Gabriel |
685 | 1,53 |
UMP-RPR | René Galy-Dejean |
23 830 | 53,26 |
RPF | Murielle Antonello |
210 | 0,47 |
MPF | Emmanuel Lardeux |
401 | 0,90 |
CNIP | Hervé Ducrot |
146 | 0,33 |
CPNT | Jocelyne Buisine |
71 | 0,16 |
MNR | Bertrand Robert |
283 | 0,63 |
FN | Elisabeth Baston |
2 783 | 6,22 |
14ème circonscription 16e (Auteuil) arrondissement
|
1er tour |
Inscrits |
46 015 | |
Votants |
31 571 | 68,61 |
Exprimés |
31 292 | 68,00 |
Législatives 2002 Paris : 14ème circonscription | VOIX | % |
LO | Maryse-Paule Bouché |
89 | 0,28 |
PS | Jany Mondoloni |
4 473 | 14,29 |
Verts | Morgane Bravo |
621 | 1,98 |
Nelle donne | Stéphane Landry |
64 | 0,2 |
Pôle rép. | Alexis Toulet |
244 | 0,78 |
Initiative rép. | Odette Gayou |
36 | 0,12 |
Énerg. dém. | Christophe Ayela |
470 | 1,50 |
GIP DA | Sonia Guyot-Reveilleau |
20 | 0,06 |
CC | Anne-Marie Calmeil |
0 | 0,00 |
Parti féd. | Frédéric Benaim |
48 | 0,15 |
GÉ | Michèle Agostini |
78 | 0,25 |
CAP 21 | Francine Ankri |
265 | 0,85 |
Divers droite | Guy Flesselles |
2 635 | 8,42 |
UMP-DL | Claude Goasguen |
19 146 | 61,18 |
RCF | Stéphane Beaupoil |
90 | 0,29 |
RPF | Olivier Podvin |
195 | 0,62 |
MPF | Thierry Bergeras |
432 | 1,38 |
CPNT | Nathalie Conservat |
69 | 0,22 |
MNR | Martine Pipard |
164 | 0,52 |
FN | Richard Haddad |
2 153 | 6,88 |
15ème circonscription 16e (La Muette, Porte-Dauphine, Chaillot) arrondissement
|
1er tour |
2nd tour |
Inscrits |
38 603 | | 38 592 | |
Votants |
25 531 | 66,14 | 20 160 | 52,24 |
Exprimés |
25 304 | 65,55 | 19 202 | 49,76 |
Législatives 2002 Paris : 15ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
LO | Jacqueline Laroche |
67 | 0,26 |
PS | Bariza Khiari |
2 344 | 9,26 |
Verts | Agnès Dubois |
337 | 1,33 |
Nelle donne | Claire Tabarly |
54 | 0,21 |
Pôle rép. | Anne-Sophie Jacouty |
155 | 0,61 |
Énerg. dém. | Thomas Vandeville |
544 | 2,15 |
GIP DA | Jérôme Alby |
10 | 0,04 |
Parti féd. | Wilfried Gobillon |
19 | 0,08 |
NÉCO | Stéphane Galardini |
94 | 0,37 |
MEI | Evelyne George |
32 | 0,13 |
GÉ | Axelle Jansen |
29 | 0,11 |
CAP 21 | Alexandre Moustardier |
149 | 0,59 |
Divers droite | David Alphand |
1 356 | 5,36 |
UDF | Gilbert Gantier |
7 574 | 29,93 | 10 195 | 53,09 |
UDF | Claude Fain |
893 | 3,53 |
UMP-DL | Laurent Dominati |
8 193 | 32,38 | 9 007 | 46,91 |
DL | Pierre Gaboriau |
1 313 | 5,19 |
RCF | Fabrice Torche |
43 | 0,17 |
RPF | Christian Cabrol |
226 | 0,89 |
MPF | Patrick de Saint-Louvent |
209 | 0,83 |
CPNT | Marie Souleau-Joffre |
58 | 0,23 |
MNR | Patrick Brocard |
171 | 0,68 |
FN | Farid Smahi |
1 434 | 5,67 |
16ème circonscription 17e (Ternes, Plaine-Montceau) arrondissement
|
1er tour |
2nd tour |
Inscrits |
49 709 | | 49 695 | |
Votants |
35 116 | 70,64 | 22 622 | 45,52 |
Exprimés |
34 817 | 70,04 | 18 688 | 37,61 |
Législatives 2002 Paris : 16ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
LO | Germaine Bauer |
131 | 0,38 |
PCF | Jocelyne Combe |
288 | 0,83 |
PS | Nelly Œhlhaffen | 5 414 | 15,55 |
Verts | Camille Cabral |
832 | 2,39 |
Nelle donne | Catherine Mouliets |
93 | 0,27 |
Pôle rép. | Emmanuel Tetu |
286 | 0,82 |
Énerg. dém. | Vincent Borie |
475 | 1,36 |
GIP DA | Michel Momont |
6 | 0,02 |
CC-PB | David Malaquin |
1 | 0,00 |
CC | Olivier Lafond de Marsac |
43 | 0,12 |
SÉ | Louis Cariot |
68 | 0,20 |
DVÉ | Jacqueline Cousin |
60 | 0,17 |
GÉ | Lise Havard |
128 | 0,37 |
UMP-RPR | Bernard Pons |
7 779 | 22,34 |
RPR diss. | Françoise de Panafieu |
14 217 | 40,83 | 18 688 | 100,00 |
RPR diss. | Atanase Périfan |
1 737 | 4,99 |
RPF | Michel Séverin |
179 | 0,51 |
MPF | Alexandre Varaut |
719 | 2,07 |
CPNT | Jeanne Olivier |
71 | 0,20 |
MNR | Bernard Boyer |
166 | 0,48 |
FN | Danièle Lancon |
2 124 | 6,10 |
17ème circonscription 17e (Batignolles, Epinettes, Grandes-carrières) arrondissement
|
1er tour |
2nd tour |
Inscrits |
48 298 | | 48 290 | |
Votants |
32 320 | 66,92 | 30 108 | 62,34 |
Exprimés |
31 907 | 66,06 | 29 268 | 60,61 |
Législatives 2002 Paris : 17ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
LO | Annick Marty |
262 | 0,82 |
LCR | Mélanie Mermoz |
629 | 1,97 |
PCF | Michel Rizzi |
668 | 2,09 |
PS | Annick Lepetit |
10 664 | 33,42 |
14 712 | 50,27 |
Verts | Xavier Knowles |
1 660 | 5,20 |
Nelle donne | Céline Thielle |
106 | 0,33 |
Pôle rép. | Laurence Fouache |
493 | 1,55 |
GIP DA | Jean-Claude Delarue |
110 | 0,34 |
DVÉ | Claire Degans |
82 | 0,26 |
MEI | Pierre Recher |
95 | 0,30 |
GÉ | Bruno Caire |
74 | 0,23 |
CAP 21 | Sabine Duval |
201 | 0,63 |
UDF | Christelle Augier de Cremiers |
2 423 | 7,59 |
UMP-RPR | Patrick Stéfanini |
10 357 | 32,46 | 14 556 | 49,73 |
RPR diss. | Jérôme Levron |
824 | 2,58 |
RCF | Maxime Rincourt |
117 | 0,37 |
RPF | Alain Frouard |
0 | 0,00 |
CPNT | Claudine Brissard |
44 | 0,14 |
MNR | Bernard Bres |
256 | 0,80 |
FN | Jean-Pierre Reveau |
2 842 | 8,91 |
18ème circonscription 18e (Clignancourt) et 9e (Rochechouart) arrondissements
|
1er tour |
2nd tour |
Inscrits |
48 673 | | 48 673 | |
Votants |
33 790 | 69,42 | 31 610 | 64,94 |
Exprimés |
33 473 | 68,77 | 30 762 | 63,20 |
Législatives 2002 Paris : 18ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
LO | Jean-Pierre Lecesne |
222 | 0,66 |
LCR | Anne Leclerc |
815 | 2,43 |
app. PCF | Fodé Sylla |
1 129 | 3,37 |
PS | Christophe Caresche |
12 779 | 38,18 |
17 649 | 57,37 |
Verts | Jean-Jacques Anding |
2 483 | 7,42 |
Nelle donne | Clément Dupuis |
139 | 0,42 |
Pôle rép. | Olivier Jouis |
615 | 1,84 |
Initiative rép. | Séverine Gille |
72 | 0,22 |
GIP DA | René Koskas |
140 | 0,42 |
CC-PB | Philippe Duval |
332 | 0,99 |
CC-UCE | Raymond Fouquet |
68 | 0,2 |
CAP 21 | Stéphane Maillard |
380 | 1,14 |
UDF | Jean-Pierre Bouvier |
0 | 0,00 |
UMP-RPR | Xavier Chinaud |
10 386 | 31,03 | 13 113 | 42,63 |
RPF | Olivier Régis |
952 | 2,84 |
CNIP | Bruno Nazarian |
105 | 0,31 |
CPNT | Gérard Vattier |
37 | 0,11 |
MNR | Michaël Berrue |
163 | 0,49 |
FN | Pierre Combe |
2 656 | 7,93 |
19ème circonscription 18e (Goutte-d'or, Chapelle) et 19e (Villette) arrondissements
|
1er tour |
2nd tour |
Inscrits |
40 115 | | 40 107 | |
Votants |
25 803 | 64,32 | 23 826 | 59,41 |
Exprimés |
25 423 | 63,38 | 23 042 | 57,45 |
Législatives 2002 Paris : 19ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | Christina Artaz |
98 | 0,39 |
LO | Bernadette Brossat |
243 | 0,96 |
LCR | Olivier Besancenot |
1 391 | 5,47 |
SÉGA | Nathalie Ovion |
63 | 0,25 |
PCF | Danielle Berlaimont |
666 | 2,62 |
PS | Daniel Vaillant |
9 396 | 36,96 |
13 447 | 58,36 |
Verts | Claude Sergent |
1 668 | 6,56 |
Nelle donne | Véronique Roland |
93 | 0,37 |
Pôle rép. | François Gaudu |
483 | 1,90 |
Initiative rép. | David Gerbaudi |
28 | 0,11 |
GIP DA | Rock-Brice Mebo |
12 | 0,05 |
SÉ | Nouhoune Ba |
36 | 0,14 |
SÉ | Patrick Berdah |
418 | 1,64 |
SÉ | Ihab Gazal |
148 | 0,58 |
Parti hum. | Antonietta Di Ruzza |
19 | 0,07 |
CAP 21 | Bernard Maynaud |
132 | 0,52 |
UDF diss. | François Deroche |
168 | 0,66 |
UDF-RPR | Jean-Pierre Pierre-Bloch |
2690 | 10,58 |
UMP-RPR | Roxane Decorte |
5 304 | 20,86 | 9 595 | 41,64 |
PSP | Antoine Hitoto |
0 | 0,00 |
CPNT | Jean-Michel Coffin |
35 | 0,14 |
MNR | Alain Vauzelle |
196 | 0,77 |
FN | Martial Bild |
2 136 | 8,40 |
20ème circonscription 19e (Flandre, Amérique, Combat) arrondissement
|
1er tour |
2nd tour |
Inscrits |
55 008 | | 54 981 | |
Votants |
36 166 | 65,75 | 33 233 | 60,44 |
Exprimés |
35 688 | 64,88 | 31 906 | 58,03 |
Législatives 2002 Paris : 20ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | Muriel Navarro |
122 | 0,34 |
LO | Marina Podgorny |
273 | 0,76 |
LCR | Béatrice Bonneau |
669 | 1,87 |
SÉGA | Nathalie Luyckx |
147 | 0,41 |
PCF | Martine Durlach |
1 540 | 4,32 |
PS | Jean-Christophe Cambadélis |
12 619 | 35,36 |
17 984 | 56,37 |
Verts | Bernard Jomier |
2 511 | 7,04 |
Nelle donne | Dominique Piolle |
102 | 0,29 |
Pôle rép. | Stéphane Le Floch |
614 | 1,72 |
Initiative rép. | Marie-Nancy Joly |
62 | 0,17 |
Parti hum. | Jean-Luc Guérard |
39 | 0,11 |
DVÉ | Sylvie Oulai |
42 | 0,12 |
MEI | Rachid Lunès |
135 | 0,38 |
GÉ | Hélène Sédakoff |
72 | 0,20 |
CAP 21 | Annik Hecquet-Bonot |
213 | 0,60 |
Divers droite | Mohamedy Yaffa |
214 | 0,60 |
Divers droite | Jean-Pierre Mattei |
3 314 | 9,29 |
Divers droite | Michel Bulté |
5 760 | 16,14 | 13 922 | 43,63 |
UMP-DL | Lynda Amsani |
4 070 | 11,40 |
PSP | Gilbert Cruz |
0 | 0,00 |
MPF | Mireille de Loubens |
158 | 0,44 |
CPNT | Michèle Lannoy-Duputel |
35 | 0,10 |
MNR | Loïc Le Hénand |
168 | 0,47 |
FN | Françoise Ferry |
2 809 | 7,87 |
21ème circonscription 20e (St-Fargeau, Charonne, Père Lachaise) arrondissement
|
1er tour |
2nd tour |
Inscrits |
63 810 | | 63 797 | |
Votants |
42 799 | 67,07 | 39 837 | 62,44 |
Exprimés |
42 285 | 66,27 | 38 643 | 60,57 |
Législatives 2002 Paris : 21ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | Claudine Redon |
176 | 0,42 |
LO | Nadine Pinochet |
277 | 0,66 |
LCR | Catherine Lebrun |
786 | 1,86 |
SÉGA | Marie-José Pépin |
186 | 0,44 |
Extr. gauche | Hany Hanna |
174 | 0,41 |
PCF | Pierre Mansat |
1 832 | 4,33 |
PS | Michel Charzat |
16 157 | 38,21 |
22 218 | 57,50 |
Verts | Denis Baupin |
2 926 | 6,92 |
Nelle donne | Jean-Marie Perbost |
83 | 0,20 |
Nelle donne | Stéphan Zarembski |
21 | 0,05 |
Initiative rép. | Françoise Marois |
62 | 0,15 |
Pôle rép. | Jeanine Chambon-Fontaine |
685 | 1,62 |
SÉ | Robert Dobat |
0 | 0,00 |
GIP DA | Samia Rebbah Naquet |
55 | 0,13 |
Parti féd. | Michelle Pilliu |
23 | 0,05 |
MHAN | Alain Ventalon |
168 | 0,40 |
NÉCO | Ronald Rémy |
66 | 0,16 |
MEI | Moïse Maatouk |
91 | 0,22 |
CAP 21 | Emmanuel Soulias |
209 | 0,49 |
UDF | Virginie Votier |
2 045 | 4,84 |
UMP-RPR | Raoul Delamarre |
9 317 | 22,03 | 16 425 | 42,50 |
RPF | Jean-Louis Arajol |
3 311 | 7,83 |
CNIP | Patrick Carrale |
73 | 0,17 |
CPNT | Stéphanie Vasilic |
55 | 0,13 |
MNR | Barbara Almosnino |
164 | 0,39 |
FN | Martine Lehideux |
3 343 | 7,91 |
|