Pour une nouvelle ère démocratique |
total | Fonctionnement sur la mandature | Investissement sur la mandature |
155 | 140 | | 15 | |
Maisons des associations | | | 90 | | |
Autres | | | 50 | | 15 |
|
Sécurité : un droit pour les Parisiens |
total | Fonctionnement sur la mandature | Investissement sur la mandature |
1 340 | 1 340 | | | |
Clubs de prévention (dès 2001) | | | 385 | | |
1000 emplois contractuels | | | 750 | | |
1000 emplois jeunes | | | 150 | | |
Autres | | | 55 | | |
|
Pour une nouvelle qualité de ville
|
total | Fonctionnement sur la mandature | Investissement sur la mandature |
Urbanisme | 1 980 | 200 | | 1 780 | |
Espaces-verts | | | 120 | | 720 |
Aménagement du centre ville et des principales places | | | | | 180 |
Requalification des boulevards des maréchaux | | | | | 800 |
Autres | | | 80 | | 80 |
Logement | 2 620 | 1 440 | | 1 180 | |
Habitat insalubre | | | 240 | | |
Production de logements sociaux | | | 1 080 | | 1 180 |
Autres | | | 120 | | |
Transports et déplacements, environnement | 1 780 | 650 | | 1 130 | |
Réduction du tarif résidentiel | | | 240 | | |
Réalisation du tramway des Maréchaux | | | | | 500 |
Aménagement des grands axes | | | | | 500 |
Autres | | | 410 | | 130 |
|
Emploi et développement économique |
total | Fonctionnement sur la mandature | Investissement sur la mandature |
245 | 230 | | 15 | |
Maisons du développement économique et de l'emploi Maisons du commerce et de l'artisanat | | | 120 | | |
Aide à la création d'entreprises | | | 40 | | |
Paris Place Net | | | 50 | | |
Autres | | | 20 | | 15 |
|
Paris au féminin |
total | Fonctionnement sur la mandature | Investissement sur la mandature |
60 | 50 | | 10 | |
Accueil d'urgence | | | 30 | | |
Autres | | | 20 | | 10 |
|
L'enfant dans la ville |
total | Fonctionnement sur la mandature | Investissement sur la mandature |
540 | 240 | | 300 | |
2000 places de crèches | | | 120 | | 300 |
2500 places affectées à d'autres modes de garde | | | 120 | | |
|
Éducation |
total | Fonctionnement sur la mandature | Investissement sur la mandature |
870 | 170 | | 700 | |
Maternelle et primaire |
Construction et rénovation | | | 60 | | 400 | Collèges |
Construction et rénovation | | | 30 | | 300 | Autres | | | | | 80 |
|
Culture |
total | Fonctionnement sur la mandature | Investissement sur la mandature |
1 700 | 1 200 | | 500 | |
|
Paris solidarité |
total | Fonctionnement sur la mandature | Investissement sur la mandature |
615 | 545 | | 70 | |
Personnes âgées | 385 | 385 | | 0 | |
Création de places en maisons de retraite | | | 360 | | 0 |
Maintien à domicile | | | 25 | | | Personnes handicapées | 160 | 90 | | 70 | |
Exclusion | 70 | 70 | | | |
|
Santé |
total | Fonctionnement sur la mandature | Investissement sur la mandature |
230 | 170 | | 60 | |
Centres de santé de quartier | | | 110 | | 60 |
Lutte contre le sida | | | 30 | | |
Autres | | | 30 | | |
|
Sport |
total | Fonctionnement sur la mandature | Investissement sur la mandature |
285 | 45 | | 240 | |
Equipements sportifs de proximité | | | | | 60 |
Piscine olympique | | | 30 | | 90 |
Patinoire | | | | | 60 |
Autres | | | 15 | | 30 |
|
International |
total | Fonctionnement sur la mandature | Investissement sur la mandature |
60 | 60 | | | |
|
Total global |
total | Fonctionnement sur la mandature | Investissement sur la mandature |
12 480 | 6 480 | | 6 000 | |
|