![]() |
ALSACE |
Nombre de conseillers régionaux : 47 élus 20 Haut-Rhin 27 Bas-Rhin Les résultats par départements : |
Président de région : Adrien Zeller (UDF)
Président de région : Adrien Zeller (UDF) Le président sortant Adrien Zeller (UDF-FD) a été réélu au troisième tour de scrutin par 21 voix contre 13 au candidat du FN, Yvan Blot. Conformément aux directives des instances nationales du PS, ancun candidat de gauche ne s'est présenté à l'élection, la droite disposant de la majorité relative au conseil régional. |
Premier vice-président : | Hubert Haenel (RPR-Haut-Rhin) | |
Vice présidents : | Bernard Stoessel (UDF-Haut-Rhin), André Reichart (RPR-Bas-Rhin), René Danési (UDF-Haut-Rhin), Fabienne Keller (UDF-Bas-Rhin), Jean-Paul Heider (RPR-Haut-Rhin), François Loos (UDF-Bas-Rhin), Robert Grossmann (RPR-Bas-Rhin), Mariette Siefert (DVD-Bas-Rhin), Gilbert Scholly (RPR-Bas-Rhin) | |
Membres : | PS | Jacques Bigot (Bas-Rhin), Serge Rosenblieh (Haut-Rhin) |
Verts | Hugues Stoeckel (Bas-Rhin) | |
Femmes d'Alsace | Christine Schwab (Haut-Rhin) | |
Régionaliste | Robert Spieler (Bas-Rhin) | |
FN | Yvan Blot (Bas-Rhin), Stéphane Bourhis (Bas-Rhin), Théo Klein (Bas-Rhin), Gérard Freulet (Haut-Rhin), Jean-Marie Schneider (Haut-Rhin), Patrick Simpatico (Haut-Rhin) |
Inscrits | 1 128 508 | ||
Votants | 612 093 | 54,24 | |
Exprimés | 578 653 | 51,28 | |
Régionales 1998 Alsace : résultats globaux |
Voix | % | Élus |
EXG | 31 798 | 5,50 | |
Gauche plurielle | 95 407 |
16,49 | 9 |
Écologistes | 35 896 | 6,20 | 1 |
Divers | 80 159 | 13,85 | 5 |
RPR-UDF | 116 448 | 20,12 | 11 |
DVD | 99 875 | 17,26 | 8 |
FN | 119 070 | 20,58 | 13 |