|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
58 416 | | 58 416 | |
Votants |
37 889 | 64,86 | 35 305 | 60,44 |
Exprimés |
36 820 | 63,03 | 33 401 | 57,18 |
Législatives 1993 Paris : 1ère circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Arnaudies |
305 | 0,83 |
EXG | Cornut |
404 | 1,10 |
EXG | Massalsky |
300 | 0,81 |
PCF | Simone Goenvic |
1 877 | 5,10 |
PS |
Dominique Bertinotti |
6 571 | 17,85 |
14 768 | 44,21 |
PS diss. | Didier Motchane |
660 | 1,79 |
DVG | Casens |
62 | 0,17 |
DVG | Millal |
87 | 0,24 |
GÉ | Brice Lalonde |
6 293 | 17,09 |
UPF-UDF | Jacques Dominati |
15 877 | 43,12 | 18 633 | 55,79 |
DVD | Goustour |
179 | 0,49 |
DVD | Lagouge |
67 | 0,18 |
FN | Devedjian |
3 256 | 8,84 |
EXD | Herckel |
199 | 0,54 |
EXD | Tarpin |
93 | 0,25 |
Divers | Devaux |
123 | 0,33 |
Divers | Garbarz |
206 | 0,56 |
Divers | Ribardiere |
261 | 0,71 |
2ème circonscription 5e et 6e (Notre-dame-des-champs, Odéon) arrondissements
|
1er tour |
Inscrits |
57 746 | |
Votants |
40 928 | 70,88 |
Exprimés |
39 769 | 68,87 |
Législatives 1993 Paris : 2ème circonscription |
VOIX | % |
EXG | Dalmas |
643 | 1,62 |
PCF | Tournadre |
1 489 | 3,74 |
PS |
Philippe Chauvet |
6 882 | 17,30 |
PS diss. | Espanol |
731 | 1,84 |
GÉ | Labrousse |
3 602 | 9,06 |
UPF-RPR | Jean Tiberi |
21 342 | 53,66 |
DVD | Mariaud |
286 | 0,72 |
DVD | Sarrot |
270 | 0,68 |
FN | Lacheret |
2 571 | 6,46 |
EXD | Cheminade |
130 | 0,33 |
EXD | Guillou |
78 | 0,20 |
EXD | Gurgui |
28 | 0,07 |
EXD | Lemaitre |
335 | 0,84 |
Divers | Luccioni |
155 | 0,39 |
Divers | Dupont |
722 | 1,82 |
Divers | Sabatier |
148 | 0,37 |
Divers | Talles |
357 | 0,90 |
3ème circonscription 6e (Monnaie-Saint-Germain) et 7e arrondissements
|
1er tour |
Inscrits | 47 805 | |
Votants | 32 552 | 68,09 |
Exprimés | 31 752 | 66,42 |
Législatives 1993 Paris : 3ème circonscription |
VOIX | % |
PCF | Nicole Borvo |
926 | 2,92 |
PS |
Alain Morell |
4 372 | 13,77 |
PS diss. | Dutheil-de-la-R. |
522 | 1,64 |
DVG | Fontaine |
74 | 0,23 |
GÉ | Boyer |
2 495 | 7,86 |
UPR-RPR | Roussin |
19 076 | 60,08 |
DVD | Beauquier |
480 | 1,51 |
DVD | Mann |
262 | 0,83 |
FN | Loic Le Henand |
2 861 | 9,01 |
EXD | Couturier |
71 | 0,22 |
EXD | Papillon |
100 | 0,31 |
Divers | Esmenard |
329 | 1,04 |
Divers | Goldstein |
184 | 0,58 |
4ème circonscription 8e et 9e arrondissements
|
1er tour |
Inscrits | 54 865 | |
Votants | 35 180 | 64,12 |
Exprimés | 34 135 | 62,22 |
Législatives 1993 Paris : 4ème circonscription |
VOIX | % |
EXG | Boulinier |
552 | 1,62 |
PCF | Daguenet |
1 112 | 3,26 |
PS |
Jacques Bravo |
5 589 | 16,37 |
GÉ | Butel |
2 835 | 8,31 |
UPF-RPR | Gabriel Kaspereit |
19 143 | 56,08 |
DVD | Mercante |
143 | 0,42 |
DVD | Ouannou |
111 | 0,33 |
FN | Éliane Dumont |
3 726 | 10,92 |
EXD | Cohen |
148 | 0,43 |
EXD | Dorchies |
93 | 0,27 |
Divers | Minaca |
253 | 0,74 |
Divers | Naim |
430 | 1,26 |
5ème circonscription 10e arrondissement
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
42 679 | | 42 679 | |
Votants |
27 001 | 63,27 | 25 433 | 59,59 |
Exprimés |
26 163 | 61,30 | 23 671 | 55,46 |
Législatives 1993 Paris : 5ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Chantal Cauquil |
652 | 2,49 |
PCF | Alain Lhostis |
1 911 | 7,30 |
PS |
Roussel |
4 922 | 18,81 |
9 981 | 42,17 |
PS diss. | Manaranche |
496 | 1,90 |
DVG | Ravier |
78 | 0,30 |
Verts | Ferreira |
2 550 | 9,75 |
UPF-RPR | Claude-Gérard Marcus |
10 913 | 41,71 |
13 690 | 57,83 |
DVD | Rubin |
231 | 0,88 |
DVD | Schor |
174 | 0,67 |
FN | Françoise Monestier |
3 456 | 13,21 |
EXD | Segaud |
196 | 0,75 |
Divers | Faure |
242 | 0,92 |
Divers | Naim |
342 | 1,31 |
6ème circonscription 11e (Méricourt-Saint-Ambroise) et 20e (Belleville) arrondissements
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
56 524 | | 56 524 | |
Votants | 36 095 | 63,86 |
35 911 | 63,53 |
Exprimés |
34 820 | 61,60 | 34 075 | 60,28 |
Législatives 1993 Paris : 6ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % | EXG | Galland |
547 | 1,57 |
EXG | Julien |
891 | 2,56 |
PCF | Delpature |
2 546 | 7,31 |
PS |
Georges Sarre |
9 298 | 26,70 |
18 174 | 53,34 |
DVG | Ducret |
114 | 0,33 |
GÉ | Simonnet |
3 372 | 9,68 |
UPF-RPR | Cuillé |
12 058 | 34,63 |
15 901 | 46,66 |
DVD | Diquet |
199 | 0,57 |
FN | Philippe |
4 381 | 12,58 |
EXD | Chaudy |
403 | 1,16 |
EXD | Goisier-Clem. |
129 | 0,37 |
Divers | Artaud |
596 | 1,71 |
Divers | Jullien |
286 | 0,82 |
7ème circonscription 11e (Roquette, Ste-Marguerite) et 12e (15/20) arrondissements
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
56 721 | | 56 721 | |
Votants |
37 024 | 65,27 | 35 655 | 62,86 |
Exprimés |
35 822 | 63,15 | 33 640 | 59,31 |
Législatives 1993 Paris : 7ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Marsault |
816 | 2,28 |
EXG | Silhouette |
959 | 2,68 |
PCF | Doriath |
2 394 | 6,68 |
PS |
Patrick Bloche |
7 499 | 20,93 |
14 730 | 43,79 |
DVG | Delbecq |
110 | 0,31 |
GÉ | Aznar |
3 284 | 9,17 |
UPF-RPR | Alain Devaquet |
15 279 | 42,65 |
18 910 | 56,21 |
DVD | Aynaud |
286 | 0,80 |
FN | Poulain |
4 083 | 11,40 |
EXD | Grelier |
66 | 0,18 |
EXD | Johnstone |
327 | 0,91 |
Divers | Bourdin |
195 | 0,54 |
Divers | Heitz |
524 | 1,46 |
8ème circonscription 12e (Bel-air, Picpus, Bercy) arrondissement
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
63 464 | | 63 464 | |
Votants |
43 065 | 67,86 | 40 742 | 64,20 |
Exprimés |
41 654 | 65,63 | 37 753 | 59,49 |
Législatives 1993 Paris : 8ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Chauvin |
759 | 1,82 |
EXG | Grond |
320 | 0,77 |
PCF | José Espinosa |
2 210 | 5,31 |
PS |
Éric Chevaillier |
7 261 | 17,43 |
14 453 | 38,28 |
PS diss. | Sebag |
744 | 1,79 |
Verts | Breteau |
4 309 | 10,34 |
RPR | Jean de Gaulle |
19 408 | 46,59 |
23 300 | 61,72 |
DVD | Alazia |
576 | 1,38 |
DVD | Jomeau |
524 | 1,26 |
FN | Richard |
4 574 | 10,98 |
EXD | Munsch |
51 | 0,12 |
Divers | Dutheil |
918 | 2,20 |
9ème circonscription 13e (Salpêtrière, Gare d'Austerlitz) arrondissement
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
52 190 | | 52 190 | |
Votants |
35 161 | 67,37 | 34 545 | 66,19 |
Exprimés |
33 882 | 64,92 | 32 360 | 62,00 |
Législatives 1993 Paris : 9ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Borensztejn |
306 | 0,90 |
EXG | Blanchot |
190 | 0,56 |
EXG | Debord |
134 | 0,40 |
EXG | Joliveau |
528 | 1,56 |
EXG | Pellissier |
496 | 1,46 |
PCF | Gisèle Moreau |
3 021 | 8,92 |
PS |
Jean-Marie Le Guen |
7 852 | 23,17 |
15 503 | 47,91 |
DVG | Fluchon |
86 | 0,25 |
GÉ | Porchez |
2 855 | 8,43 |
UPF-RPR | Anne-Marie Couderc |
13 434 | 39,65 |
16 857 | 52,09 |
DVD | Walfard |
173 | 0,51 |
FN | Fourcin |
3 484 | 10,28 |
EXD | Bourne |
65 | 0,19 |
EXD | Buresi |
79 | 0,23 |
EXD | Panagiotopoulos |
425 | 1,25 |
Divers | Dutheil |
532 | 1,57 |
Divers | Donzel |
222 | 0,66 |
10ème circonscription 13e (Maison-blanche, Courlebarbe) et 14e (Montparnasse, Montsouris) arrondissements
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
59 156 | | 59 156 | |
Votants |
40 772 | 68,92 | 39 206 | 66,28 |
Exprimés |
39 534 | 66,83 | 36 990 | 62,53 |
Législatives 1993 Paris : 10ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Leborgne |
831 | 2,10 |
EXG | Minnaert |
678 | 1,71 |
PCF | Vaubaillon |
2 436 | 6,16 |
PS |
Serge Blisko |
8 182 | 20,70 |
16 149 | 43,66 |
PS diss. | Salomon |
900 | 2,28 |
DVG | Bianquis |
182 | 0,46 |
Verts | Pierre-Alain Brossault |
4 134 | 10,46 |
UPF-RPR | Jacques Toubon |
17 759 | 44,92 |
20 841 | 56,34 |
DVD | Giraud |
237 | 0,60 |
FN | Martinez |
3 496 | 8,84 |
EXD | Puynege-Buresi |
127 | 0,32 |
Divers | Yde |
572 | 1,45 |
|