|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
56 071 | | 56 067 | |
Votants |
34 818 | 62,10 | 37 724 | 67,28 |
Exprimés |
33 866 | 60,40 | 36 466 | 65,04 |
Législatives 1997 Paris : 1ère circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-PT | Dominique Arnaudiès |
112 | 0,33 | |
EXG-LO | Josette Recan |
720 | 2,13 |
EXG-LCR | Catherine Samary |
339 | 1,00 |
EXG-SEGA | François Simon |
471 | 1,39 |
PCF | Sylvie Nicolier |
1 890 | 5,58 |
MDC | Patrick Renaudot |
575 | 1,70 |
PS | Dominique Bertinotti |
10 010 | 29,55 |
18 116 | 49,68 |
DVG | Brigitte Giovanetti |
138 | 0,41 | |
Verts | Yves Contassot |
1 650 | 4,87 |
DVE | Xavier Ha Duong Minh |
302 | 0,89 |
DVE | Gabriel Lagouge |
179 | 0,53 |
DVE-MEI | Jean-Luc Dumesnil |
247 | 0,73 |
Divers | Michel-Xavier Combe |
126 | 0,37 |
Divers | Michèle Vitré |
2 | 0,01 |
Divers | Michel Gorlier |
77 | 0,23 |
Divers | Pascal Macrez |
69 | 0,20 |
Divers | Sylvie Barbara |
276 | 0,81 |
Divers | Alain Serge Clary |
104 | 0,31 |
Divers | Georges Loubet |
0 | 0,00 |
Divers | Rainer Wunenburger |
32 | 0,09 |
GÉ | Gilles Rey |
539 | 1,59 |
MDR | Jean-Michel Goustour |
130 | 0,38 |
UDF-PR | Laurent Dominati |
12 049 | 35,58 |
18 350 | 50,32 |
DVD | Claude Reichman |
185 | 0,55 | |
LDI | Emmanuel Lardeux |
828 | 2,44 |
FN | Joëlle Lombard |
2 816 | 8,32 |
|
Résultats par arrondissement de la 1ère circonscription
| inscrits | Exprimés | Laurent Dominati | Dominique Bertinotti |
Différence |
1er | 9 930 | 6 204 | 3 643 | 2 561 |
- 1 082 |
2ème |
9 584 |
6 038 |
2 957 |
3 081 |
+ 124 |
3ème |
18 318 |
12 074 |
5 559 |
6 515 |
+ 956 |
4ème |
18 215 | 12 150 |
6 191 |
5 959 |
- 232 |
Total | 56 067 |
36 466 |
18 350 |
18 116 |
- 234 |
| 65,04 % | 50,32 % | 49,68 % | |
2ème circonscription 5e et 6e (Notre-dame-des-champs, Odéon) arrondissements
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits | 57 871 |
| 57 860 | |
Votants |
38 005 | 65,67 | 40 660 | 70,27 |
Exprimés |
36 834 | 63,65 | 38 625 | 66,76 |
Législatives 1997 Paris : 2ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-LO | Jean-Pierre Dalmas |
697 | 1,89 | |
EXG-SEGA | Jean-Jacques Boislaroussie |
307 | 0,83 |
PCF | Sylvie Despres |
1 351 | 3,67 |
PCF | Marie-Françoise Bechtel |
604 | 1,64 |
PS | Lyne Cohen-Solal |
10 293 | 27,94 |
17 950 | 46,47 |
DVG | Corinne Barrière |
898 | 2,44 | |
DVG | Sylviane Buchner |
70 | 0,19 |
Verts | Yves Frémion |
1 811 | 4,92 |
DVE | Pierre Jolivet |
707 | 1,92 |
DVE-MEI | Frédéric Budzyk |
216 | 0,59 |
Divers | Edouard Bonhomme |
369 | 1,00 |
Divers | Anne Carpentier |
299 | 0,81 |
Divers | Romain Cazaumayou |
47 | 0,13 |
Divers | Pierre-François Divier |
319 | 0,87 |
Divers | Alexandre Fur |
14 | 0,04 |
Divers | Maurice Migeon |
60 | 0,16 |
Divers | Ghislaine Deschamps |
5 | 0,01 |
Divers | Jean-Jacques Walter |
1 684 | 4,57 |
Divers | Benoît Brasilier |
13 | 0,04 |
Divers | Jérôme Ballarin |
316 | 0,86 |
Divers | Michel Tsorbazoglou |
124 | 0,34 |
Divers | Laurent Gurguy |
33 | 0,09 |
Divers | Christian Lançon |
1 | 0,00 |
GÉ | Bernard Raquin |
120 | 0,33 |
MDR | Herbert Axelrad |
165 | 0,45 |
RPR | Jean Tiberi |
12 326 | 33,46 |
20 675 | 53,53 |
DVD | Françoise Champetier de Ribes |
95 | 0,26 | |
LDI | Frédérique Pierre |
1 261 | 3,42 |
FN | Jacques Mary |
2 629 | 7,14 |
|
3ème circonscription 6e (Monnaie-Saint-Germain) et 7e arrondissements
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
46 290 | | 46 283 | |
Votants |
29 120 | 62,91 | 29 654 | 64,07 |
Exprimés |
28 449 | 61,46 | 28 612 | 61,82 |
Législatives 1997 Paris : 3ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-LO | Sylvie Longuet |
447 | 1,57 | |
PCF | Noëlle Mansoux |
830 | 2,92 |
PS | Anne Kalch |
5 356 | 18,83 |
8 314 | 29,06 |
Verts | Luc-Laurent Salvador |
881 | 3,10 | |
DVE-MEI | Stéphanie Doligez |
401 | 1,41 |
Divers | Françoise Bernard |
374 | 1,31 |
Divers | Geneviève Petres |
103 | 0,36 |
Divers | Emmanuel Grosset |
87 | 0,31 |
Divers | Michel Deslandes |
25 | 0,09 |
Divers | Florence Prévoteau |
252 | 0,89 |
Divers | Daniel Mahy |
29 | 0,10 |
Divers | Laurent Prodeau |
26 | 0,09 |
GÉ | Raymond Pictet |
530 | 1,86 |
MDR | Christiane Régnier |
71 | 0,25 |
RPR | Martine Aurillac |
12 568 | 44,18 |
20 298 | 70,94 |
LDI | Jean-Philippe Hubin |
3 829 | 13,46 | |
FN | Loïc Le Hénand |
2 518 | 8,85 |
EXD | Bernard Perier |
122 | 0,43 |
|
|