|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
77 362 | | 77 362 | |
Votants | 52 211 | 67,49 | 50 481 | 65,25 |
Exprimés |
50 312 | 65,03 | 46 771 | 60,46 |
Législatives 1993 Seine-et-Marne : 1ère circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Delille |
0 | 0,00 |
EXG | Daniel Lioubowny |
905 | 1,80 |
EXG | Menant |
1 331 | 2,65 |
PCF | Civit |
2 887 | 5,74 |
PS | Jean-Louis Mouton |
7 579 | 15,06 |
16 897 | 36,13 |
GÉ | Lefebvre |
5 543 | 11,02 |
UPF-RPR | Jean-Claude Mignon |
22 153 | 44,03 | 29 874 | 63,87 |
DVD | Lhemann |
572 | 1,14 |
FN | David |
7 492 | 14,89 |
EXD | Gerberon |
272 | 0,54 |
Divers | Lapa |
1 578 | 3,14 |
2ème circonscription Fontainebleau - Nemours
|
1er tour |
Inscrits |
69 370 | |
Votants |
48 480 | 69,89 |
Exprimés |
46 645 | 67,24 |
Législatives 1993 Seine-et-Marne : 2ème circonscription |
VOIX | % |
EXG-LO | Marie-Adélaïde Doublet |
891 | 1,91 |
EXG | Speelman |
1 | 0,00 |
PCF | Liliane Ganille |
2 420 | 5,19 |
PS | Deysson |
5 629 | 12,07 |
PS diss. | Legeron |
651 | 1,40 |
Verts | Mouche |
4 187 | 8,98 |
UPF-RPR | Didier Julia |
24 110 | 51,69 |
FN | Gérard Louis |
6 969 | 14,94 |
EXD | Bezard |
849 | 1,82 |
Divers | Ernst |
938 | 2,01 |
3ème circonscription Melun - Montereau
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
68 915 | | 68 915 | |
Votants |
45 833 | 66,51 | 42 159 | 61,18 |
Exprimés |
43 657 | 63,35 | 34 803 | 50,50 |
Législatives 1993 Seine-et-Marne : 3ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Aucouturier |
669 | 1,53 |
EXG-LO | Frédéric Castello |
924 | 2,12 |
PCF | Ruiz |
4 218 | 9,66 |
PS | Vincent |
5 484 | 12,56 |
Verts | Cheslet-Monvoisin |
4 172 | 9,56 |
UPF-UDF | Jean-Jacques Hyest |
17 938 | 41,09 |
24 262 | 69,71 |
DVD | Quinquis |
512 | 1,17 |
FN | Prost |
7 714 | 17,67 |
10 541 | 30,29 |
EXD | Domenech |
146 | 0,33 |
Divers | Noirmain |
1 652 | 3,78 |
Divers | Salhi |
228 | 0,52 |
4ème circonscription Provins
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
70 733 | | 70 733 | |
Votants |
49 673 | 70,23 | 45 515 | 64,35 |
Exprimés |
46 980 | 66,42 | 37 844 | 53,50 |
Législatives 1993 Seine-et-Marne : 4ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Coustal |
0 | 0,00 |
PCF | Jerome |
4 057 | 8,64 |
PS | Darriulat |
6 752 | 14,37 |
Verts | Savry |
3 776 | 8,04 |
UPF-RPR | Alain Peyrefitte |
21 997 | 46,82 | 25 611 | 67,68 |
FN | Gerard |
8 367 | 17,81 |
12 233 | 32,32 |
Divers | Amato |
2 031 | 4,32 |
5ème circonscription Meaux - Coulommiers
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
71 817 | | 71 817 | |
Votants |
48 913 | 68,11 | 45 607 | 63,50 |
Exprimés |
46 768 | 65,12 | 37 647 | 52,42 |
Législatives 1993 Seine-et-Marne : 5ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-LO | Patrice André |
908 | 1,94 |
EXG | Le Grall |
2 | 0,00 |
EXG-PT | Laurent Tribouillard |
795 | 1,70 |
PCF | Jean-Jacques Jego |
3 715 | 7,94 |
PS | Chefd'hotel |
5 825 | 12,46 |
Verts | Munnier |
3 441 | 7,36 |
UPF-RPR | Guy Drut |
21 403 | 45,76 | 26 433 | 70,21 |
DVD | Quirot |
684 | 1,46 |
FN | Jaggi |
7 811 | 16,70 |
11 214 | 29,79 |
Divers | Guyot |
1 326 | 2,84 |
Divers | Kierzkowski |
858 | 1,83 |
6ème circonscription Meaux - Dammartin-en-Goële
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
70 155 | | 70 155 | |
Votants | 45 887 | 65,41 |
41 985 | 59,85 |
Exprimés |
43 872 | 62,54 | 33 936 | 48,37 |
Législatives 1993 Seine-et-Marne : 6ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % | EXG-LO | Georges Millot |
916 | 2,09 |
PCF | Jean-Pierre Bontoux |
4 580 | 10,44 |
PS | Jean Lion |
6 829 | 15,57 |
GÉ | Chabason |
3 086 | 7,03 |
UDF | Meutey |
4 329 | 9,87 |
RPR | Pierre Quillet |
12 249 | 27,92 | 21 812 | 64,27 |
DVD | Naudin |
521 | 1,19 |
FN | Jalkh |
8 234 | 18,77 | 12 124 | 35,73 |
EXD | Michel |
1 390 | 3,17 |
Divers | Alvarado |
1 150 | 2,62 |
Divers | Leroulier |
588 | 1,34 |
7ème circonscription Chelles - Claye-Souilly
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
75 977 | | 75 977 | |
Votants |
50 236 | 66,12 | 45 900 | 60,41 |
Exprimés |
48 003 | 63,18 | 36 701 | 48,31 |
Législatives 1993 Seine-et-Marne : 7ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-LO | Jacques Beuneche |
878 | 1,83 |
PCF | Serge Goutmann |
3 961 | 8,25 |
PS | Jean-Paul Planchou |
8 462 | 17,63 |
GÉ | Daniel de Beckers |
4 090 | 8,52 |
UPF-RPR | Charles Cova |
18 141 | 37,79 | 25 010 | 68,15 |
DVD | Roussel |
296 | 0,62 |
FN | Pierre-Jean Prillard |
8 480 | 17,67 |
11 691 | 31,85 |
EXD | Billard |
1 321 | 2,75 |
EXD | Tetevuide |
197 | 0,41 |
Divers | Piboux |
1 104 | 2,30 |
Divers | Saoud |
334 | 0,70 |
Divers | Simon |
739 | 1,54 |
8ème circonscription Torcy
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
77 169 | | 77 169 | |
Votants |
50 175 | 65,02 | 51 093 | 66,21 |
Exprimés |
47 960 | 62,15 | 47 830 | 61,98 |
Législatives 1993 Seine-et-Marne : 8ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-LO | Christiane Duprey |
786 | 1,64 |
EXG | Tarost |
367 | 0,77 |
PCF | Daniel Brunel |
3 695 | 7,70 |
PS | Jean-Pierre Fourré |
9 778 | 20,39 |
22 531 | 47,11 |
DVG | Sorokine |
391 | 0,82 |
Verts | Alain Rist |
5 511 | 11,49 |
UPF-UDF | Gérard Jeffray |
12 158 | 25,35 |
25 299 | 52,89 |
RPR diss. | Burlet |
4 851 | 10,11 |
DVD | Lahournere |
368 | 0,77 |
FN | Varenne |
7 209 | 15,03 |
EXD | Mares |
1 141 | 2,38 |
Divers | Bonato |
484 | 1,01 |
Divers | Le Bourhis |
1 069 | 2,23 |
Divers | Serougne |
152 | 0,32 |
9ème circonscription Brie-Comte-Robert
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
81 893 | | 81 893 | |
Votants |
55 279 | 67,50 | 55 496 | 67,77 |
Exprimés |
52 532 | 64,15 | 50 625 | 61,82 |
Législatives 1993 Seine-et-Marne : 9ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Chapnik |
0 | 0,00 |
EXG-LO | Guy Mouney |
1 176 | 2,24 |
PCF | Sovy |
3 541 | 3 541 |
PS | Jacques Heuclin |
10 791 | 20,54 |
23 279 | 45,98 |
GÉ | Jean Calvet |
5 724 | 10,90 |
UDF | Mollard |
8 075 | 15,37 |
RPR | Jean-Pierre Cognat |
11 411 | 21,72 | 27 346 | 54,02 |
DVD | Hassen |
381 | 0,73 |
FN | Jean-Christophe Collette |
8 842 | 16,83 |
EXD | Raye |
392 | 0,75 |
Divers | Daste |
50 | 0,10 |
Divers | Ebel |
281 | 0,53 |
Divers | Moschetti |
1 868 | 3,56 | |