|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
79 611 | | 79 611 | |
Votants |
57 566 | 72,31 | 54 281 | 68,18 |
Exprimés |
55 547 | 69,77 | 50 893 | 63,93 |
Législatives 1993 Yvelines : 1ère circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Bock |
1 291 | 2,32 |
PCF | Leroy |
2 224 | 4,00 |
PS |
Nadaus |
9 079 | 16,34 |
16 610 | 32,64 |
GÉ | Allafort |
5 316 | 9,57 |
UPF-RPR | Etienne Pinte |
27 236 | 49,03 |
34 283 | 67,36 |
DVD | Chaumier |
789 | 1,42 |
DVD | Vassel-de-F. |
1 672 | 3,01 |
FN | Atoch |
6 107 | 10,99 |
EXD | Mandales |
884 | 1,59 |
Divers | Coignard |
949 | 1,71 |
2ème circonscription Versailles (S.) - Chevreuse
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
71 244 | | 71 244 | |
Votants |
50 680 | 71,14 | 47 517 | 66,70 |
Exprimés |
48 602 | 68,22 | 44 306 | 62,19 |
Législatives 1993 Yvelines : 2ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
PC | Huet |
2 714 | 5,58 |
PS |
Gribe |
7 400 | 15,23 |
14 516 | 32,76 |
GÉ | Julien-Labruyere |
6 558 | 13,49 |
UPF-RPR | Franck Borotra |
24 282 | 49,96 |
29 790 | 67,24 |
FN | Coatgoureden |
5 816 | 11,97 |
EXD | Cordet |
578 | 1,19 |
Divers | Garcia |
1 254 | 2,58 |
3ème circonscription Saint-Nom-la-Bretèche
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
66 959 | | 66 959 | |
Votants |
46 048 | 68,77 | 31 386 | 46,87 |
Exprimés |
44 871 | 67,01 | 23 489 | 35,08 |
Législatives 1993 Yvelines : 3ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
PCF | Leclerc |
1 240 | 2,76 |
PS |
Michèle Valladon |
5 676 | 12,65 |
GÉ | Gabarain-Moreau |
3 943 | 8,79 |
UPF-UDF | Paul-Louis Tenaillon |
18 774 | 41,84 |
23 489 | 100,00 |
RPR diss. | Brillault |
7 393 | 16,48 |
0 | |
DVD | Boulat |
470 | 1,05 |
DVD | Chaudron |
532 | 1,19 |
FN | Delmas |
4 334 | 9,66 |
EXD | Rudloff |
459 | 1,02 |
Divers | Caux |
605 | 1,35 |
Divers | Desmoineaux |
626 | 1,40 |
Divers | Servat |
819 | 1,83 |
4ème circonscription Houilles
|
1er tour |
Inscrits |
67 785 | |
Votants |
47 137 | 69,54 |
Exprimés |
45 609 | 67,28 |
Législatives 1993 Yvelines : 4ème circonscription |
VOIX | % |
EXG | Balleydier |
754 | 1,65 |
PCF | Seleskovitch |
3 018 | 6,62 |
PS |
Mail-Leroux |
6 439 | 14,12 |
Verts | Giroux |
4 700 | 10,30 |
UPF-UDF | Pierre Lequiller |
23 141 | 50,74 |
FN | Cottin |
5 777 | 12,67 |
EXD | Hoel |
812 | 1,78 |
Divers | Bernard Fehringer |
968 | 2,12 |
5ème circonscription Sartrouville - Maisons-Laffitte
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
65 415 | | 65 415 | |
Votants |
44 852 | 68,57 | 39 516 | 60,41 |
Exprimés |
43 354 | 66,28 |
33 104 | 50,61 |
Législatives 1993 Yvelines : 5ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Imbert |
358 | 0,83 |
EXG | Quenot |
545 | 1,26 |
PCF | Bascoulergue |
2 643 | 6,10 |
PS |
Mouchard |
5 472 | 12,62 |
Verts | Sahali |
3 023 | 6,97 |
UDF | Wetzel |
10 334 | 23,84 |
15 007 | 45,33 |
RPR | Jacques Myard |
11 540 | 26,62 |
18 097 | 54,67 |
DVD | Chebaut-Capdeville |
589 | 1,36 |
DVD | Langlume |
1 453 | 3,35 |
FN | Lecaillon |
5 426 | 12,52 |
EXD | Bouffard |
572 | 1,32 |
Divers | Castelain |
502 | 1,16 |
Divers | Peillon |
897 | 2,07 |
6ème circonscription Saint-Germain-en-Laye
|
1er tour |
Inscrits |
56 765 | |
Votants |
38 711 | 68,20 |
Exprimés |
37 255 | 65,63 |
Législatives 1993 Yvelines : 6ème circonscription |
VOIX | % |
EXG | Jean-Claude Hamon |
505 | 1,36 |
PCF | Pierre Soulat |
2 759 | 7,41 |
PS |
Jean Laurent |
4 743 | 12,73 |
GÉ | Sery |
3 043 | 8,17 |
UPF-RPR | Michel Pericard |
19 894 | 53,40 |
DVD | Voisin |
1 034 | 2,78 |
FN | Martinet |
3 976 | 10,67 |
EXD | Honnin |
458 | 1,23 |
Divers | Barrot |
843 | 2,26 |
7ème circonscription Conflans-Saint-Honorine
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
65 710 | | 65 710 | |
Votants |
46 005 | 70,01 | 48 354 | 73,59 |
Exprimés |
44 442 | 67,63 | 46 169 | 70,26 |
Législatives 1993 Yvelines : 7ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Belier |
586 | 1,32 |
PCF | Minguy |
2 019 | 4,54 |
PS |
Michel Rocard |
12 093 | 27,21 |
21 770 | 47,15 |
GÉ | Le Saux |
2 816 | 6,34 |
UPF-UDF | Pierre Cardo |
17 107 | 38,49 |
24 399 | 52,85 |
DVD | Duhameeuw |
261 | 0,59 |
DVD | Michiels |
443 | 1,00 |
FN | Myriam Baeckeroot |
6 821 | 15,35 |
EXD | Simon |
704 | 1,58 |
Divers | Andre |
582 | 1,31 |
Divers | Fourchon |
872 | 1,96 |
Divers | Jeannot |
138 | 0,31 |
8ème circonscription Mantes-la-Jolie
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
60 140 | | 60 140 | |
Votants |
39 975 | 66,47 | 37 605 | 62,53 |
Exprimés |
38 088 | 63,33 | 31 251 | 51,96 |
Législatives 1993 Yvelines : 8ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Benard |
593 | 1,56 |
EXG | Martin |
565 | 1,48 |
PCF | Godin |
3 330 | 8,74 |
PS |
Schreiner |
6 825 | 17,92 |
DVG | Larde |
221 | 0,58 |
Verts | Colin |
2 117 | 5,56 |
UPF-RPR | Pierre Bedier |
11 454 | 30,07 |
18 864 | 60,36 |
UDF diss. | Benhaim |
652 | 1,71 |
DVD | Ancelot |
1 421 | 3,73 |
FN | d'Andre |
8 938 | 23,47 |
12 387 | 39,64 |
EXD | Gasnot |
671 | 1,76 |
EXD | Millo |
108 | 0,28 |
Divers | Savegnago |
1 193 | 3,13 |
9ème circonscription Aubergenville - Houdan
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
74 271 | | 74 271 | |
Votants |
52 361 | 70,50 | 49 124 | 66,14 |
Exprimés |
50 004 | 67,33 | 41 123 | 55,37 |
Législatives 1993 Yvelines : 9ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Delarue |
711 | 1,42 |
EXG | Luguet |
916 | 1,83 |
PCF | Trehel |
3 078 | 6,16 |
PS |
Jean-Alain Rousseau |
6 473 | 12,94 |
GÉ | Boyer |
4 239 | 8,48 |
UPF-RPR | Henri Cuq |
21 598 | 43,19 |
27 884 | 67,81 |
DVD | Leclerc |
0 | 0,00 |
FN | Bayvet |
9 840 | 19,68 |
13 239 | 32,19 |
EXD | Guidez |
912 | 1,82 |
EXD | Huillery |
285 | 0,57 |
Divers | Marguerite |
1 952 | 3,90 |
10ème circonscription Rambouillet
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
87 471 | | 87 471 | |
Votants |
62 618 | 71,59 | 60 573 | 69,25 |
Exprimés |
59 465 | 67,98 | 56 076 | 64,11 |
Législatives 1993 Yvelines : 10ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
PCF | Christian Beaumanoir |
3 754 | 6,31 |
PS |
Beaugendre |
9 617 | 16,17 |
19 905 | 35,50 |
Verts | Sindou-Faurie |
6 738 | 11,33 |
UPF-UDF | Christine Boutin |
28 135 | 47,31 |
36 171 | 64,50 |
FN | Jacques Michel |
8 888 | 14,95 |
Divers | Auger |
935 | 1,57 |
Divers | Verdiere |
1 398 | 2,35 |
11ème circonscription Trappes
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
50 418 | | 50 418 | |
Votants |
34 488 | 68,40 | 34 397 | 68,22 |
Exprimés |
32 937 | 65,33 | 31 832 | 63,14 |
Législatives 1993 Yvelines : 11ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Lauron |
594 | 1,80 |
EXG | Thirouin |
121 | 0,37 |
PCF | Hoffmann |
3 545 | 10,76 |
PS |
Malandain |
6 639 | 20,16 |
15 608 | 49,03 |
GÉ | Desir |
2 254 | 6,84 |
UPF-UDF | Cayet |
5 363 | 16,28 |
UDF diss. | About |
2 521 | 7,65 |
RPR diss. | Jean-Michel Fourgous |
5 547 | 16,84 |
16 224 | 50,97 |
DVD | Copede |
121 | 0,37 |
DVD | Marquis |
275 | 0,83 |
FN | Gilissen |
4 227 | 12,83 |
EXD | Cazal |
175 | 0,53 |
EXD | Prost |
516 | 1,57 |
Divers | Moulin |
871 | 2,64 |
Divers | Zamoun |
168 | 0,51 |
12ème circonscription Poissy
|
1er tour |
2e tour |
Inscrits |
62 254 | | 62 254 | |
Votants |
43 170 | 69,34 | 42 246 | 67,86 |
Exprimés |
41 389 | 66,48 | 39 366 | 63,23 |
Législatives 1993 Yvelines : 12ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG | Abadie | 676 | 1,63 |
PCF | Thomas-Flores | 2 978 | 7,20 |
PS |
Trentarossi |
6 383 | 15,42 |
15 467 | 39,29 |
PS diss. | Pivan | 615 | 1,49 |
Verts | Dandonneau |
4 036 | 9,75 |
UPF-RPR | Jacques Masdeu-Arus |
18 447 | 44,57 |
23 899 | 60,71 |
FN | Varanne |
5 799 | 14,01 |
EXD | Debrosse |
801 | 1,94 |
Divers | Louvet |
1 654 | 4,00 |
|