| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
79 368 | | 79 367 | |
Votants |
50 599 | 63,75 | 53 897 | 67,91 |
Exprimés |
48 816 | 61,51 | 51 168 | 64,47 |
Législatives 1997 Seine-et-Marne : 1ère circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-LO | Daniel Lioubowny |
1 449 | 2,97 |
PCF | Karine Jarry |
2 978 | 6,10 |
PS | Jean-Louis Mouton |
11 657 | 23,88 |
23 481 | 45,89 |
PRS diss. | Jean-Luc Bonnet |
154 | 0,32 |
DVG | Frédéric Mathey |
899 | 1,84 |
Verts | Jean-François Zimmer |
1 855 | 3,80 |
DVE | Jean-Jacques Beyssi |
586 | 1,20 |
Divers | Emmanuel Saidi |
0 | 0,00 |
Divers | Lionel Walker |
3 082 | 6,31 |
GÉ | Michel Isabelle |
1 165 | 2,39 |
MDR | Daniel Chalons |
132 | 0,27 |
RPR | Jean-Claude Mignon |
16 571 | 33,95 |
27 687 | 54,11 |
DVD | Jean Debost |
8 | 0,02 |
LDI | Paul Trousseau |
1 085 | 2,22 |
FN | Gérard Chrisment |
7 195 | 14,74 |
2ème circonscription Fontainebleau
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
69 739 | | 69 727 | |
Votants |
46 857 | 67,19 | 48 535 | 69,60 |
Exprimés |
45 094 | 64,66 | 45 838 | 65,73 |
Législatives 1997 Seine-et-Marne : 2ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-PT | Michel Risacher |
363 | 0,80 |
EXG-LO | Marie-Adélaïde Doublet |
1 276 | 2,83 |
PCF | Liliane Ganille |
2 663 | 5,91 |
MDC | Pierre Prieur |
654 | 1,45 |
PS | Nelly Renaud-Touchard |
9 088 | 20,15 |
18 855 | 41,13 |
DVG | Pierre-Alexandre Dissat |
225 | 0,50 |
Verts | Philippe Mouche |
1 924 | 4,27 |
Divers | Bernard Montagnon |
624 | 1,38 |
Divers | Pascal Néel |
0 | 0,00 |
GÉ | Emmanuel Mignon |
1 192 | 2,64 |
RPR | Didier Julia |
17 671 | 39,19 |
26 983 | 58,87 |
LDI | Frédéric Fournier |
1 542 | 3,42 |
FN | Gérard Louis |
7 872 | 17,46 |
3ème circonscription
Melun Nord
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
69 946 | | 69 946 | |
Votants |
45 860 | 65,75 | 48 579 | 69,65 |
Exprimés |
43 922 | 62,98 | 45 808 | 65,68 |
Législatives 1997 Seine-et-Marne : 3ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-LO | Frédéric Castello |
1 521 | 3,46 |
MDC | Pierre Carassus |
12 022 | 27,37 |
23 141 | 50,51 |
DVE | Hélène Lienhardt |
1 358 | 3,09 |
GÉ | Marie-Claude de Marcos |
1 321 | 3,01 |
RPR | Yves Jégo |
13 397 | 30,50 |
22 667 | 49,48 |
DVD | Philippe Lassiaz-Delaunes |
344 | 0,78 |
LDI | Denis Jullemier |
1 139 | 2,59 |
FN | Jean-François Jalkh |
8 466 | 19,28 |
EXD | Dominique Bénéteau |
1 488 | 3,39 |
EXD | Emmanuelle Flachot |
0 | 0,00 |
EXD | Stéphane Mathieu |
2 866 | 6,53 |
4ème circonscription Provins | 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
72 190 | | 72 169 | |
Votants |
48 659 | 67,40 | 52 647 | 72,93 |
Exprimés |
46 310 | 64,15 | 50 937 | 70,56 |
Législatives 1997 Seine-et-Marne : 4ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-PT | Françoise Cottin |
1 171 | 2,53 |
PCF | Yves Rouveyre |
4 378 | 9,45 |
PS | Dominique Binet |
10 049 | 21,70 |
19 656 | 38,59 |
PRS diss.Frédéric Paquin |
459 | 0,99 | |
DVE | Philippe Acloque |
798 | 1,72 |
Divers | Manuel-Benjamin Goncalvès |
138 | 0,30 |
Divers | Didier Sambourg |
1 186 | 2,56 |
GÉ | François Bouygues |
1 668 | 3,60 |
RPR | Christian Jacob |
14 003 | 30,24 |
22 524 | 44,21 |
LDI | Jacques Durrande |
1 884 | 4,07 |
FN | Jacques Gérard |
10 576 | 22,84 |
8 757 | 17,19 |
5ème circonscription Meaux Sud
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
74 151 | | 74 147 | |
Votants |
49 600 | 66,89 | 53 865 | 72,64 |
Exprimés |
47 532 | 64,10 | 52 369 | 70,62 |
Législatives 1997 Seine-et-Marne : 5ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-PT | Laurent Tribouillard |
471 | 0,99 |
EXG-LO | Patrice André |
1 360 | 2,86 |
PCF | Jean-Jacques Jégo |
3 702 | 7,79 |
PS | Marie Richard |
11 725 | 24,67 |
20 990 | 40,08 |
PRS diss. | Daniel Trouble |
217 | 0,46 |
DVG | Patrick Besson |
211 | 0,44 |
DVG | Christophe Pindon |
26 | 0,05 |
DVE | François-Michel Lambert |
689 | 1,45 |
DVE-MEI | Camille Garbell |
418 | 0,88 |
Divers | Gérard Pierrot |
554 | 1,17 |
GÉ | Michel Lambert |
1 027 | 2,16 |
RPR | Guy Drut |
15 828 | 33,30 |
23 733 | 45,32 |
DVD | Antoine de Kerdrel |
177 | 0,37 |
LDI | Jean-Marc Bost |
1 350 | 2,84 |
FN | Didier Coquard |
9 777 | 20,57 |
7 646 | 14,60 |
6ème circonscription Meaux Nord | 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
70 116 | | 70 113 | |
Votants |
47 220 | 67,35 | 50 717 | 72,33 |
Exprimés |
45 362 | 64,70 | 49 265 | 70,27 |
Législatives 1997 Seine-et-Marne : 6ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-LO | Georges Millot |
1 571 | 3,46 |
PCF | Jean-Pierre Bontoux |
6 716 | 14,81 |
PS | Nicole Bricq |
10 339 | 22,79 |
21 720 | 44,09 |
PRS diss. | Khoudir Khaldi |
207 | 0,46 |
Divers | Alexandre Figour |
2 592 | 5,71 |
RPR | Jean-François Copé |
13 028 | 28,72 |
20 066 | 40,73 |
LDI | Bernard Chalumeau |
1 109 | 2,44 |
FN | Marie-Christine Arnautu |
9 800 | 21,60 |
7 479 | 15,18 |
7ème circonscription Chelles
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
77 582 | | 77 582 | |
Votants |
49 375 | 63,64 | 53 223 | 68,60 |
Exprimés |
47 614 | 61,37 | 50 391 | 64,95 |
Législatives 1997 Seine-et-Marne : 7ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-LO | Jacques Beunèche |
1541 | 3,24 |
PCF | Serge Goutmann |
3 891 | 8,17 |
PS | Jean-Paul Planchou |
13 822 | 29,03 |
25 140 | 49,89 |
DVE | Auguste Victoria |
1 309 | 2,75 |
DVE-MEI | Patrice Romain |
585 | 1,23 |
Divers | Raphaël Dargent |
315 | 0,66 |
Divers | Marie-Christine Dupeyrat |
1 | 0,00 |
GÉ | Daniel de Berckers |
1 652 | 3,47 |
RPR | Charles Cova |
13 794 | 28,97 |
25 251 | 50,11 |
LDI | Georges Berthu |
1 190 | 2,50 |
FN | Pierre-Jean Prillard |
9 514 | 19,98 |
8ème circonscription Champs
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
83 753 | | 83 750 | |
Votants |
53 154 | 63,47 | 57 484 | 68,64 |
Exprimés |
50 982 | 60,87 | 54 145 | 64,65 |
Législatives 1997 Seine-et-Marne : 8ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-PT | Eric Sorokine |
361 | 0,71 |
EXG-LO | Christiane Duprey |
1 519 | 2,98 |
PCF | Daniel Brunel |
4 380 | 8,59 |
MDC | Jean-Pierre Fourré |
4 160 | 8,16 |
PS | Daniel Vachez |
12 418 | 24,36 |
28 812 | 53,21 |
DVG | Brigitte Hallais |
230 | 0,45 |
Verts | Alain Rist |
1 966 | 3,86 |
DVE | Bernard Bienne |
583 | 1,14 |
DVE | Fabrice David |
724 | 1,42 |
Divers | Michel Carbonnel |
598 | 1,17 |
Divers | Daniel Enselme |
91 | 0,18 |
Divers | Abdelkrim Sarouli |
375 | 0,74 |
GÉ | Elisabeth Correia |
1 098 | 2,15 |
UDF-PR | Gérard Jeffray |
12 728 | 24,97 |
25 333 | 46,79 |
LDI | Thierry Omnès |
1 555 | 3,05 |
FN | Claude Heintz |
8 196 | 16,08 |
9ème circonscription Brie Tournan
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
86 688 | | 86 681 | |
Votants |
56 263 | 64,90 | 60 212 | 69,46 |
Exprimés |
53 671 | 61,91 | 56 462 | 65,13 |
Législatives 1997 Seine-et-Marne : 9ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-LO | Guy Mouney |
1 943 | 3,62 |
PCF | Martial Gélinat |
3 399 | 6,33 |
PS | Jacques Heuclin |
16 495 | 30,73 |
29 673 | 52,55 |
DVG | Sophie Bouju |
355 | 0,66 |
Verts | Karima Benharrat |
1 556 | 2,90 |
DVE | Jean Calvet |
1 221 | 2,27 |
DVE-MEI | Boris Fedorovsky |
383 | 0,71 |
Divers | Daniel Le Goff |
373 | 0,69 |
Divers | Sylvie Vente |
0 | 0,00 |
Divers | Guy Marchand |
1 202 | 2,24 |
GÉ | Fabrice Martinez |
1 449 | 2,70 |
RPR | Jean-Pierre Cognat |
14 299 | 26,64 |
26 789 | 47,45 |
LDI | Georges Aime |
1 693 | 3,15 |
FN | Jean-Christophe Colette |
9 303 | 17,33 |
[Paris]
[Yvelines]
[Essonne]
[Hauts-de-Seine]
[Seine-Saint-Denis]
[Val-de-Marne]
[Val-d'oise]
|