| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
83 534 | | 83 531 | |
Votants |
58 287 | 69,78 | 52 105 | 62,38 |
Exprimés |
57 666 | 69,03 | 50 241 | 60,15 |
Législatives 2002 Yvelines : 1ère circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | Gérard Reix |
233 | 0,40 |
LO | Hervé Morvan |
412 | 0,71 |
PCF | Cédric Clérin |
1 015 | 1,76 |
PS | Maryvonne Coulloch-Katz |
13 856 | 24,03 |
18 108 | 36,04 |
Verts | Michel Bock |
2 456 | 4,26 |
Pôle rép. | Philippe Lecreux |
735 | 1,27 |
Énerg. dém. | Alain Perusat |
1 328 | 2,30 |
CC | Nicolas Baguenard |
266 | 0,46 |
MEI | Christian Lefebvre |
358 | 0,62 |
GÉ | Sylvie Arnaud |
0 | 0,00 |
UDF | Béatrice Bourges Boyer Chammard |
4 532 | 7,86 |
UMP-RPR | Étienne Pinte |
25 288 | 43,85 | 32 133 | 63,96 |
MPF | Maud de Lesquen |
2 125 | 3,69 |
MNR | Michel Pittino |
381 | 0,66 |
FN | Michel Bayvet |
4 681 | 8,12 |
2ème circonscription Chevreuse, Vélizy-Villacoublay, Versailles-Sud
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
73 901 | | 73 894 | |
Votants |
50 726 | 68,64 | 46 299 | 62,66 |
Exprimés |
50 117 | 67,82 | 44 922 | 60,79 |
Législatives 2002 Yvelines : 2ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
LO | Claudine Michoux |
328 | 0,65 |
PCF | Estelle Penouilh |
1 087 | 2,17 |
PRG | Anne Nègre |
11 687 | 23,32 |
15 674 | 34,89 |
Verts | Jean-Bernard Gramunt |
1 713 | 3,42 |
Pôle rép. | Marie-Christine Payen |
689 | 1,37 |
Énerg. dém. | Michel Borel |
338 | 0,67 |
MHAN | Siméon Nikitoff |
431 | 0,86 |
GÉ | Bau Abdallah Abed Abassi |
0 | 0,00 |
CEI | Monique Cherrier |
135 | 0,27 |
Cap 21 | Christian Marmain |
521 | 1,04 |
Divers droite | Pascal Perrier |
211 | 0,42 |
UDF | Alain Chitrit |
1 009 | 2,01 |
UDF | Philippe Morillon |
5 783 | 11,54 |
UMP-RPR | Valérie Pécresse |
21 368 | 42,64 | 29 248 | 65,11 |
MPF | Michel Bernot |
429 | 0,86 |
CPNT | Gisèle Autier |
200 | 0,40 |
MNR | Jacques Lacaillon |
302 | 0,60 |
FN | Gérard Dantan |
3 886 | 7,75 |
3ème circonscription La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay, Saint-Nom-la-Bretèche
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
65 593 | | 65 586 | |
Votants |
45 882 | 69,95 | 35 603 | 54,28 |
Exprimés |
44 827 | 68,64 | 32 609 | 49,71 |
Législatives 2002 Yvelines : 3ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
LO | Philippe Larrat |
243 | 0,54 |
PCF | Angèle Donzelle |
533 | 1,19 |
PS | Jacqueline Penez |
8 007 | 17,86 |
Verts | Brigitte Bré Bayle |
1 080 | 2,41 |
Pôle rép. | Claude Biver |
307 | 0,68 |
SÉ | Jacques Desmoineaux |
245 | 0,55 |
GÉ | Jean-Pierre Castric |
198 | 0,44 |
Cap 21 | Catherine Bouillard-Heck |
678 | 1,51 |
UDF | Anne-Marie Idrac |
15 342 | 34,22 | 18 895 | 57,94 |
UMP-RPR | Philippe Brillault |
14 100 | 31,45 | 13 714 | 42,06 |
MPF | Bruno Georges |
401 | 0,89 |
CPNT | Solange Dessoy |
92 | 0,21 |
MNR | Stéphanie Fontanie |
271 | 0,60 |
FN | Bénédicte de Coudenhove |
3 330 | 7,43 |
4ème circonscription Chatou, Houilles, Marly-le-Roi
| 1er tour |
Inscrits |
69 901 | |
Votants |
47 412 | 67,83 |
Exprimés |
46 837 | 67,00 |
Législatives 2002 Yvelines : 4ème circonscription | VOIX | % |
PT | Danielle Cloarec |
152 | 0,32 |
LO | Jean-Pierre Maurice |
242 | 0,52 |
LCR | Brigitte Boulier |
431 | 0,92 |
PCF | Éric Prévost |
974 | 2,08 |
PS | Olga Fontaine |
10 889 | 23,25 |
Verts | Carlos Lopes |
1 704 | 3,64 |
Nelle donne | Jérôme Gagey |
298 | 0,64 |
Pôle rép. | Marie-Luce Nelson |
704 | 1,50 |
Initiative rép. | Yves Foulard |
120 | 0,26 |
SÉ | Fabrice Sanz |
55 | 0,12 |
MHAN | Véronique Cabeau |
421 | 0,90 |
UMP-DL | Pierre Lequiller |
25 893 | 55,28 |
MPF | Jean-Frédéric Chardon |
579 | 1,24 |
MNR | Odile Bonnivard |
345 | 0,74 |
FN | Françoise Puech |
4 030 | 8,60 |
5ème circonscription Maisons-Laffitte, Sartrouville, Le Vésinet
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
64 236 | | 64 235 | |
Votants |
42 888 | 66,77 | 38 102 | 59,32 |
Exprimés |
42 491 | 66,15 | 36 538 | 56,88 |
Législatives 2002 Yvelines : 5ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | Sylvie Prost |
114 | 0,27 |
LO | Alain Lepicier |
247 | 0,58 |
LCR | Philippe Koubi |
480 | 1,13 |
PCF | Sylvia Guillard |
891 | 2,10 |
PS | Bruno Susani |
9 129 | 21,48 |
13 490 | 36,92 |
Verts | Dominique Luangpraseuth |
1 141 | 2,69 |
Pôle rép. | Alain Montel |
539 | 1,27 |
Énerg. dém. | Benoît Silvain |
883 | 2,08 |
MHAN | Dominique Surry |
373 | 0,88 |
GÉ | Mireille Palau |
109 | 0,26 |
Cap 21 | Jean-Henry Ricard |
413 | 0,97 |
Divers droite | Jean-François Bel |
10 427 | 24,54 |
UMP-RPF | Jacques Myard |
13 273 | 31,24 | 23 048 | 63,08 |
MNR | Nicolas Bay |
778 | 1,83 |
FN | Marie de Lestang |
3 694 | 8,69 |
6ème circonscription Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye-Nord, Saint-Germain-en-Laye-Sud
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
56 354 | | 56 344 | |
Votants |
37 625 | 66,77 | 32 967 | 58,51 |
Exprimés |
37 258 | 66,11 | 31 758 | 56,36 |
Législatives 2002 Yvelines : 6ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | David Trouessard |
58 | 0,16 |
LO | Brigitte Evard |
190 | 0,51 |
PCF | Alain Outreman |
1 581 | 4,24 |
PS | Jean Laurent |
7 122 | 19,12 |
10 240 | 32,24 |
Verts | Nicole Frydman |
1 362 | 3,66 |
Pôle rép. | Diane Languedoc |
650 | 1,74 |
RPS | Rose-Marie Ragot |
104 | 0,28 |
GÉ | Sylvie Picot |
193 | 0,52 |
Divers droite | Emmanuel Lamy |
6 772 | 18,18 |
UMP | Pierre Morange |
15 907 | 42,69 | 21 518 | 67,76 |
MPF | Éric de Saint-Martin |
290 | 0,78 |
MNR | Claire Jouet |
204 | 0,55 |
FN | Marie-Josée Tanturri |
2 825 | 7,58 |
7ème circonscription Andrésy, Conflans-Sainte-Honorine, Meulan (moins les communes des Mureaux et de Chapet), Triel-sur-Seine
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
68 850 | | 68 844 | |
Votants |
45 538 | 66,14 | 42 012 | 61,02 |
Exprimés |
44 973 | 65,32 | 40 902 | 59,41 |
Législatives 2002 Yvelines : 7ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
LO | Guy Bélier |
350 | 0,78 |
LCR | Éric Chopard |
675 | 1,50 |
PCF | Claudine Huet |
994 | 2,21 |
PS | Philippe Esnol |
13 156 | 29,25 |
17 146 | 41,92 |
Verts | Marie-Hélène Driot |
1 665 | 3,70 |
Pôle rép. | Gilles Haroutel |
661 | 1,47 |
MHAN | Philippe Fourchon |
609 | 1,35 |
UMP-DL | Pierre Cardo |
20 628 | 45,87 | 23 756 | 58,08 |
MPF | Joseph Martin |
352 | 0,78 |
CPNT | Jean-Pierre Bellei |
200 | 0,44 |
MNR | Jeanne Martin |
410 | 0,91 |
FN | Myriam Baeckroot |
5 273 | 11,72 |
8ème circonscription Mantes-la-Jolie
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
59 394 | | 59 387 | |
Votants |
38 172 | 64,27 | 35 011 | 58,95 |
Exprimés |
37 549 | 63,22 | 33 427 | 56,29 |
Législatives 2002 Yvelines : 8ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | Maurice Martin |
205 | 0,55 |
LO | Ghislaine de la Chaise |
413 | 1,10 |
LCR | Philippe Morice |
588 | 1,57 |
PCF | Jacques Saint-Amaux |
2 520 | 6,71 |
PS | Annette Peulvast-Bergeal |
9 207 | 24,52 |
13 353 | 39,95 |
Divers gauche | Noureddine Hannouf |
109 | 0,29 |
Pôle rép. | Guillaume Bigot |
524 | 1,40 |
SÉ | Jamila Bahij |
250 | 0,67 |
GÉ | Jean-Christian Vial |
289 | 0,77 |
CAP 21 | Bernard Moscodier |
436 | 1,16 |
UMP-RPR | Pierre Bédier |
15 950 | 42,48 | 20 074 | 60,05 |
CNIP | Jean-Marc Bost |
125 | 0,33 |
CPNT | André Petit |
378 | 1,01 |
MNR | Philippe Schleiter |
449 | 1,20 |
FN | Hélène d'André |
6 106 | 16,26 |
9ème circonscription Aubergenville, Bonnières-sur-Seine, Guerville, Houdan, Les Mureaux
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
78 472 | | 78 461 | |
Votants |
51 218 | 65,27 | 46 194 | 58,88 |
Exprimés |
50 321 | 64,13 | 44 550 | 56,78 |
Législatives 2002 Yvelines : 9ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | Jean Delarue |
325 | 0,65 |
LO | Alain Luguet |
676 | 1,34 |
PCF | Armelle Hervé |
1 570 | 3,12 |
Verts | Albert Bischerour | 11 979 | 23,81 | 16 251 | 36,48 |
Pôle rép. | Alain Brochot-Denys |
307 | 0,61 |
SÉ | Christian Foucher |
130 | 0,26 |
MHAN | Raymonde Bertin |
354 | 0,70 |
MEI | Rémy Mojika |
173 | 0,34 |
CEI | Bernadette Laroche |
231 | 0,46 |
CAP 21 | Maryse Lopez |
737 | 1,46 |
UMP-UDF | Henri Cuq |
24 021 | 47,74 | 28 299 | 63,52 |
MPF | Odile Jalenques |
365 | 0,73 |
RCF | Jean Bolen |
348 | 0,69 |
CPNT | Guy Fourdachon |
487 | 0,97 |
MNR | Séverine Souville |
714 | 1,42 |
FN | Jean-Louis d'André |
7 904 | 15,71 |
10ème circonscription Monfort-l'Amaury, Rambouillet, Saint-Arnoult-en-Yvelines
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
95 220 | | 95 212 | |
Votants |
64 595 | 67,84 | 58 461 | 61,40 |
Exprimés |
63 656 | 66,85 | 55 681 | 58,48 |
Législatives 2002 Yvelines : 10ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
LO | Christiane Duprey |
582 | 0,91 |
SÉGA | Francis Vincenti |
457 | 0,72 |
PCF | Luc Miserey |
1 555 | 2,44 |
PS | Didier Fischer |
16 318 | 25,63 |
24 339 | 43,71 |
Verts | Anny Poursinoff |
2 256 | 3,54 |
Pôle rép. | Jean-Luc Trotignon |
926 | 1,45 |
Énerg. dém. | Emmanuelle Bour |
1127 | 1,77 |
MHAN | Lionel David |
840 | 1,32 |
MEI | Bertrand Sicard |
337 | 0,53 |
CAP 21 | Emmanuel Desert |
732 | 1,15 |
Divers droite | Alain Didelot |
586 | 0,92 |
UDF | Alain Bricault |
9 886 | 15,53 |
UMP | Christine Boutin |
20 674 | 32,48 | 31 342 | 56,29 |
CPNT | Michel Manas |
578 | 0,91 |
MNR | Jocelyne Malghem |
461 | 0,72 |
FN | Philippe Chevrier |
6 341 | 9,96 |
11ème circonscription Saint-Cyr-l'Ecole, Trappes, Élancourt, La Verrière
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
52 431 | | 52 422 | |
Votants |
33 075 | 63,08 | 31 240 | 59,59 |
Exprimés |
32 611 | 62,20 | 30 235 | 57,68 |
Législatives 2002 Yvelines : 11ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
PT | Pedro Saiz |
101 | 0,31 |
LO | Christine Egasse |
338 | 1,04 |
LCR | Didier Malinosky |
560 | 1,72 |
PCF | Jean-Yves Gendron |
1 509 | 4,63 |
PS | Catherine Tasca |
11 093 | 34,02 |
14 616 | 48,34 |
MHAN | Josette Mercier |
424 | 1,30 |
GÉ | Patrick Costaire |
303 | 0,93 |
UDF | Pierre Le Guérinel |
2 372 | 7,27 |
UMP-RPR | Jean-Michel Fourgous |
12 441 | 38,15 | 15 619 | 51,66 |
CNIP | Daniel Demoineret |
282 | 0,86 |
CPNT | Nadine Lacrampe-Cuyaubère Flieut |
124 | 0,38 |
MNR | Guillaume Duchesne |
219 | 0,67 |
FN | Jean-Louis Bideau |
2 845 | 8,72 |
12ème circonscription Plaisir, Poissy-Nord, Poissy-Sud
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
65 712 | | 65 707 | |
Votants |
42 695 | 64,97 | 39 025 | 59,39 |
Exprimés |
42 068 | 64,02 | 37 890 | 57,67 |
Législatives 2002 Yvelines : 12ème circonscription | VOIX | % | VOIX | % |
LO | Paulette Delpont |
534 | 1,27 |
PCF | Gérard Senevat |
1 245 | 2,96 |
Verts | Alain Dorange |
12 048 | 28,64 |
14 876 | 39,26 |
Pôle rép. | Claude Arnulf |
818 | 1,94 |
DVÉ | Hervé Boggi |
1 022 | 2,43 |
GÉ | Marc Rubado |
0 | 0,00 |
UMP-RPR | Jacques Masdeu-Arus |
20 483 | 48,69 | 23 014 | 60,74 |
MPF | Alexandra Anselme |
695 | 1,65 |
RCF | Pierre Barki |
333 | 0,79 |
CPNT | François Guérin |
187 | 0,44 |
MNR | Michel Mosnier |
481 | 1,14 |
FN | Jean-Louis Renault |
4 222 | 10,04 |
|