| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
83 178 | | 83 173 | |
Votants |
55 489 | 66,71 | 57 410 | 69,02 |
Exprimés |
53 755 | 64,63 | 54 778 | 65,86 |
Législatives 1997 Yvelines : 1ère circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-SEGA | Michel Bock |
1 077 | 2,00 |
PCF | Joëlle Leroy |
2 531 | 4,71 |
PS | Anne-Marie Doux |
12 033 | 22,38 |
21 133 | 38,57 |
Verts | Djamal Yalaoui |
2 134 | 3,97 |
Divers | Julie Calemard |
2 349 | 4,37 |
Divers | Florent Marsouin |
104 | 0,19 |
Divers | Yannick Lang |
6 | 0,01 |
Divers | Marianne Selz |
1 050 | 1,95 |
GÉ | Jean-Pierre Blanchelande |
1 467 | 2,73 |
RPR | Etienne Pinte |
21 833 | 40,62 |
33 645 | 61,42 |
DVD | André Large |
32 | 0,06 |
DVD | Gwenaëlle Trombert |
0 | 0,00 |
LDI | Maud de Lesquen |
2 898 | 5,39 |
FN | Jean-Philippe Lemaire |
6 241 | 11,61 |
2ème circonscription Versailles Chevreuse
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
72 246 | | 72 243 | |
Votants |
48 648 | 67,34 | 51 178 | 70,84 |
Exprimés |
46 679 | 64,61 | 48 515 | 67,15 |
Législatives 1997 Yvelines : 2ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-PT | Gérard Reix |
348 | 0,74 |
PCF | Antoine Casanova |
2 464 | 5,28 |
MDC | Claude Biver |
571 | 1,22 |
PS | Jacques Lollioz |
10 440 | 22,37 |
19 114 | 39,39 |
DVG | Claire Chinsy |
293 | 0,62 |
DVG | Ludovic Frau |
516 | 1,10 |
Verts | François Schafer |
2 407 | 5,16 |
Divers | Isabelle Siksik |
1 013 | 2,17 |
GÉ | Dominique Julien-Labruyère |
2 127 | 4,55 |
RPR | Franck Borotra |
18 555 | 39,75 |
29 401 | 60,60 |
LDI | Jean-Gérard Gabriau |
2 049 | 4,39 |
FN | Philippe Colombani |
5 896 | 12,63 |
3ème circonscription Saint-Nom-la-Bretèche
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
65 492 | | 65 485 | |
Votants |
43 811 | 66,90 | 45 190 | 69,00 |
Exprimés |
42 566 | 64,99 | 43 244 | 66,03 | Législatives 1997 Yvelines : 3ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
PCF | Françoise Amosse |
1 449 | 3,40 |
PS | Michèle Valladon |
8 163 | 19,17 |
13 022 | 30,11 |
DVE-MEI | Gilles Mancel |
823 | 1,93 |
Divers | Elisabeth Barget |
255 | 0,59 |
Divers | Jacques Desmoineaux |
848 | 1,99 |
Divers | Gérard Jonis |
695 | 1,63 |
GÉ | Christophe de Bue |
1 305 | 3,06 |
UDF-FD | Anne-Marie Idrac |
15 145 | 35,58 |
30 222 | 69,88 |
RPR diss. | Philippe Brillault |
7 728 | 18,16 |
DVD | Yves Bugeaud |
390 | 0,92 |
LDI | Stéphane Buffetaut |
1 604 | 3,77 |
FN | Pierre-Yves Painchaux |
4 161 | 9,77 |
4ème circonscription Houilles
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
67 854 | | 67 823 | |
Votants |
44 620 | 65,76 | 46 780 | 68,94 |
Exprimés |
43 183 | 63,64 | 44 726 | 65,92 |
Législatives 1997 Yvelines : 4ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-LO | Jean-Louis Ajzenberg |
1 058 | 2,45 |
PCF | Claude Boivin |
2 521 | 5,83 |
PS | Jean-Pierre Mottura |
9 081 | 21,03 |
16 772 | 37,49 |
DVG | Yves Foulard |
270 | 0,63 |
Verts | Janick Giroux |
1 934 | 4,48 |
DVE | Bernard Fehringer |
561 | 1,30 |
DVE-MEI | Rémy Mojika |
955 | 2,21 |
Divers | Xavier Jacquey |
864 | 2,00 |
GÉ | Alain Pouplin |
0 | 0,00 |
UDF-PPDF | Pierre Lequiller |
18 973 | 43,94 |
27 954 | 62,50 |
LDI | Ghilain de Compreignac |
1 665 | 3,86 |
|
FN | Hubert Cottin |
5 301 | 12,28 |
5ème circonscription Sartrouville
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
64 140 | | 64 129 |
|
Votants |
42 736 | 66,63 | 44 650 | 69,61 |
Exprimés |
41 194 | 64,23 | 42 238 | 65,85 |
Législatives 1997 Yvelines : 5ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-PT | Sylvie Prost |
219 | 0,53 |
EXG-LO | Pascal Quenot |
821 | 1,99 |
EXG-LCR | Marie-Laure Tudoux |
400 | 0,97 |
PCF | Jean-Pierre Alexandre |
2 836 | 6,88 |
PRS | Michel Scarbonchi |
7 574 | 18,39 |
16 543 | 39,16 |
DVG | Philippe Schwartz |
157 | 0,38 |
Verts | Saadia Sahali |
2 383 | 5,78 |
Divers | Joseph Kabbas |
396 | 0,96 |
Divers | Jacques Kleinbauer |
411 | 0,99 |
Divers | Francis Laurin |
521 | 1,26 |
Divers | Jacques Stein |
627 | 1,52 |
GÉ | Patrick Guérard |
1 402 | 3,40 |
UDF diss. | Philippe Lavaud |
695 | 1,68 |
RPR | Jacques Myard |
15 395 | 37,37 |
25 695 | 60,83 |
FN | Martine Giraud |
6 457 | 15,67 |
6ème circonscription Saint-Germain-en-Laye
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
55 362 | | 55 352 | |
Votants |
36 905 | 66,66 | 37 242 | 67,27 |
Exprimés |
35 569 | 64,25 | 35 212 | 63,60 |
Législatives 1997 Yvelines : 6ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-LO | Jean-Claude Hamon |
754 | 2,12 |
PCF | Pierre Soulat |
3 586 | 10,08 |
PS | Jean Laurent |
6 593 | 18,54 |
13 568 | 38,53 |
Verts | Nicole Frydman |
1 450 | 4,08 |
DVE | Bernard Christophe |
567 | 1,59 |
Divers | Jean-Henri Michau |
785 | 2,21 |
GÉ | Fulvia Dorosz |
861 | 2,42 |
RPR | Michel Péricard |
14 969 | 42,08 |
21 644 | 61,46 |
LDI | Olivier Podvin |
1 694 | 4,76 |
FN | Jacques Lecaillon |
4 310 | 12,11 |
7ème circonscription Conflans-Saint-Honorine
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
66 864 | | 66 860 | |
Votants |
45 387 | 67,88 | 48 400 | 72,39 |
Exprimés |
43 759 | 65,44 | 45 977 | 68,76 |
Législatives 1997 Yvelines : 7ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-LO | Guy Bélier |
1 244 | 2,84 |
PCF | Bernard Minguy |
2 236 | 5,11 |
MDC | Alain Jouanet |
448 | 1,02 |
PS | Jean-Paul Huchon |
12 448 | 28,45 |
21 813 | 47,44 |
DVG | Ginette Frau |
42 | 0,10 |
Verts | Lucien Ferrier |
1 634 | 3,73 |
DVE | Philippe Fourchon |
553 | 1,26 |
DVE | Jean-Marc Sery |
383 | 0,88 |
Divers | Nicole Mioso |
646 | 1,48 |
GÉ | Philippe Martin |
783 | 1,79 |
MDR | Guy Cousin |
163 | 0,37 |
UDF-PR | Pierre Cardo |
14 257 | 32,58 |
24 164 | 52,56 |
LDI | François Jalenques |
1 175 | 2,69 |
FN | Myriam Baeckroot |
7 747 | 17,70 |
8ème circonscription Mantes-la-Jolie
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
58 079 | | 58 075 | |
Votants |
40 612 | 69,93 | 44 066 | 75,87 |
Exprimés |
39 311 | 67,69 | 42 991 | 74,02 |
Législatives 1997 Yvelines : 8ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-PT | Jacques Lefebvre |
288 | 0,73 |
EXG-LO | Daniel Bénard |
880 | 2,24 |
PCF | Jacques Saint-Amaux |
3 853 | 9,80 |
PS | Annette Peulvast-Bergeal |
9 656 | 24,56 |
17 321 | 40,28 |
DVG | Richard Gerbaudi |
139 | 0,35 |
Divers | Mohamed Bamou |
463 | 1,18 |
Divers | Isabelle Berthier |
342 | 0,87 |
GÉ | Bernard Moscodier |
1 745 | 4,44 |
UDF diss. | Antoine Herboux |
0 | 0,00 |
RPR | Pierre Bédier |
10 372 | 26,38 |
15 313 | 35,62 |
FN | Marie-Caroline Le Pen |
11 197 | 28,48 |
10 357 | 24,09 |
EXD | Christophe Dupin |
376 | 0,96 |
9ème circonscription Aubergenville
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
74 598 | | 74 598 | |
Votants |
52 350 | 70,18 | 56 209 | 75,35 |
Exprimés |
50 383 | 67,54 | 54 575 | 73,16 |
Législatives 1997 Yvelines : 9ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-PT | Jean Delarue |
481 | 0,95 |
EXG-LO | Alain Luguet |
1 479 | 2,94 |
PCF | Joseph Tréhel |
3 621 | 7,19 |
PS | Jean-Alain Rousseau |
9 870 | 19,59 |
19 273 | 35,31 |
MDC | Pierre Levesque |
406 | 0,81 |
DVE | Albert Bischerour |
1 526 | 3,03 |
Divers | Michel Cordon |
313 | 0,62 |
GÉ | Jean-Pierre Delhaye |
2 028 | 4,03 |
RPR | Henri Cuq |
16 609 | 32,97 |
25 320 | 46,39 |
DVD | Bernadette de Mesmay |
668 | 1,33 |
LDI | Anne Le Marcis |
1 283 | 2,55 |
FN | Michel Bayvet |
11 893 | 23,61 |
9 982 | 18,29 |
EXD | Régis Bouhours |
206 | 0,41 |
10ème circonscription Rambouillet
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
89 369 | | 89 341 | |
Votants |
61 694 | 69,03 | 65 223 | 72,98 |
Exprimés |
58 928 | 65,94 | 61 759 | 69,11 |
Législatives 1997 Yvelines : 10ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
PCF | Christian Beaumanoir |
4 783 | 8,12 |
PRS diss. | Max Rieu |
390 | 0,66 |
Verts | Anny Poursinoff |
14 290 | 24,25 |
27 844 | 45,08 |
DVE-MEI | Michel Haye |
3 615 | 6,13 |
Divers | Jean-Louis Desvaud |
1 354 | 2,30 |
Divers | Anne-Lise Melquiond |
1 139 | 1,93 |
UDF-FD | Christine Boutin |
16 867 | 28,62 |
33 915 | 54,91 |
RPR diss. | Henri Pailleux |
8 179 | 13,88 |
FN | Jacques Michel |
8 311 | 14,10 |
11ème circonscription Trappes
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
52 197 | | 52 187 | |
Votants |
34 060 | 65,25 | 36 154 | 69,26 |
Exprimés |
32 843 | 62,92 | 34 301 | 65,71 |
Législatives 1997 Yvelines : 11ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-LO | Christine Egasse |
964 | 2,94 |
EXG-LCR | Didier Malinosky |
288 | 0,88 |
EXG-LCR | Francis Vincenti |
139 | 0,42 |
PCF | Michel Espinat |
5 114 | 15,57 |
PS | Catherine Tasca |
8 047 | 24,50 |
17 432 | 50,82 |
DVG | Guy Decharte |
151 | 0,46 |
DVE | Francis Dubarry |
674 | 2,05 |
Divers | Michel Laurent |
72 | 0,22 |
Divers | Philippe Nivet |
42 | 0,13 |
Divers | Pascal Peiffert |
497 | 1,51 |
Divers | Brigitte Rueff |
437 | 1,33 |
GÉ | Brigitte Ivars |
1 236 | 3,76 |
UDF diss. | Michel Finck |
1 | 0,00 |
RPR | Jean-Michel Fourgous |
10 337 | 31,47 |
16 869 | 49,18 |
LDI | Michel Nacou |
586 | 1,78 |
FN | Didier de Beaulieu |
4 258 | 12,96 |
12ème circonscription Poissy
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
64 556 | | 64 552 | |
Votants |
42 633 | 66,04 | 45 322 | 70,21 |
Exprimés |
41 014 | 63,53 | 42 864 | 66,40 | Législatives 1997 Yvelines : 12ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-LO | Elie Abadie |
1 034 | 2,52 |
PCF | Jeanine Thomas-Flores |
3 791 | 9,24 |
MDC | João Dos Santos Silva |
290 | 0,71 |
PS | Marie-France Ladet |
8 704 | 21,22 |
19 658 | 45,86 |
PRS diss. | Bernard Huet |
496 | 1,21 |
Verts | Alain Dorange |
2 303 | 5,62 |
DVE | Jean-Jacques Mercier |
892 | 2,17 |
Divers | Frédéric Poutet |
588 | 1,43 |
GÉ | Eléonore Gabarain |
1 079 | 2,63 |
RPR | Jacques Masdeu-Arus |
13 913 | 33,92 |
23 206 | 54,14 |
DVD | Claude Lobjoit |
35 | 0,09 |
LDI | Christophe Bellenge |
1 200 | 2,93 |
FN | Jean-Claude Varanne |
6 466 | 15,77 |
EXD | Sylvie Carreau |
223 | 0,54 |
[Seine-et-Marne]
[Paris]
[Essonne]
[Hauts-de-Seine]
[Seine-Saint-Denis]
[Val-de-Marne]
[Val-d'oise]
|