| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
60 223 | | 60 220 | |
Votants |
38 656 | 64,19 | 40 597 | 67,41 |
Exprimés |
37 133 | 61,66 | 37 910 | 62,95 |
Législatives 1997 Essonne : 1ère circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-PT | Colette Lacote |
292 | 0,79 |
EXG-LO | Yves Thoraval |
1 067 | 2,87 |
EXG-LCR | Michèle Fédérak |
472 | 1,27 |
PCF | Bruno Piriou |
3 977 | 10,71 |
PS | Jacques Guyard |
10 429 | 28,09 |
21 621 | 57,03 |
DVG | Hervé Martenot |
201 | 0,54 |
Verts | Jacques Picard |
2 177 | 5,86 |
DVE | Nadine Plisson |
488 | 1,31 |
DVE-MEI | Daniel Fievet |
401 | 1,08 |
Divers | Christian Lauzin |
30 | 0,08 |
Divers | Rémi Kerdilis |
0 | 0,00 |
Divers | Armelle Brault |
529 | 1,42 |
GÉ | Joël Roret |
765 | 2,06 |
UDF-PR | François Zambrowski |
7 802 | 21,01 |
16 289 | 42,97 |
LDI | Maurice Riou |
1 344 | 3,62 |
FN | Jacques Olivier |
7 159 | 19,28 |
2ème circonscription Étampes
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
71 857 | | 71 844 | |
Votants |
49 367 | 68,70 | 48 636 | 67,68 |
Exprimés |
46 826 | 65,17 | 37 411 | 52,06 |
Législatives 1997 Essonne : 2ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-PT | Michel Mayen |
312 | 0,67 |
EXG-LO | Dominique Bazinet |
1 276 | 2,72 |
PCF | Gérard Lefranc |
5 571 | 11,90 |
MDC | Pierre Guilloton |
706 | 1,51 |
PS diss. | Elizabeth Doussain |
8 480 | 18,11 |
DVG | Michel Hervois |
100 | 0,21 |
DVG | Jean-Claude Ramos |
190 | 0,41 |
Verts | Alain Coste |
2 363 | 5,05 |
DVE | Pierre Mourot |
872 | 1,86 |
Divers | Vincent Lévy |
464 | 0,99 |
Divers | Nachide Kaddeche |
0 | 0,00 |
GÉ | Béatrice Wauquier |
1 381 | 2,95 |
RPR | Franck Marlin |
14 670 | 31,33 |
27 019 | 72,22 |
LDI | Marie-Claire Guillerault |
1 781 | 3,80 |
FN | Hubert de Mesmay |
8 660 | 18,49 |
10 392 | 27,78 |
3ème circonscription Arpajon | 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
81 784 | | 81 778 | |
Votants |
56 493 | 69,08 | 60 083 | 73,47 |
Exprimés |
53 786 | 65,77 | 56 704 | 69,33 |
Législatives 1997 Essonne : 3ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-LO | Sylvie Lironcourt |
1 793 | 3,33 |
EXG-LCR | Jeanne Bordelet |
528 | 0,98 |
EXG-SEGA | Thierry Berichvili |
1 619 | 3,01 |
PCF | Philippe Camo |
4 387 | 8,16 |
MDC | Christophe Lepage |
1 732 | 3,22 |
PS | Yves Tavernier |
14 822 | 27,56 |
29 816 | 52,58 |
DVG | Jean-Pierre Vialle |
232 | 0,43 |
DVE-MEI | Renaud Sicard |
923 | 1,72 |
Divers | Yannick Dabrowski |
786 | 1,46 |
Divers | Françoise Aloughi |
0 | 0,00 |
GÉ | Akim Alt |
1 388 | 2,58 |
RPR | Jean de Boishue |
15 229 | 28,31 |
26 888 | 47,42 |
LDI | Gérard Deletraz |
1 830 | 3,40 |
FN | François Salanié |
8 517 | 15,83 |
4ème circonscription Longjumeau
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
71 973 | | 71 961 | |
Votants |
49 719 | 69,08 | 52 994 | 73,63 |
Exprimés |
47 493 | 65,99 | 49 858 | 69,27 | Législatives 1997 Essonne : 4ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-PT | Alain Veysset |
349 | 0,73 |
EXG-LO | Michel Turmel |
1 415 | 2,98 |
EXG-SEGA | Roland Mérieux |
1 742 | 3,67 |
PCF | Sylvie Mayer |
3 216 | 6,77 |
MDC | Paul Loridant |
1 685 | 3,55 |
PS | Philippe Schmit |
11 465 | 24,14 |
23 860 | 47,86 |
DVG | Maryvonne Senet |
271 | 0,57 |
DVE | Michel Mombrun |
1 351 | 2,84 |
Divers | Eric Richard |
723 | 1,52 |
Divers | Michel Tambia |
1 | 0,00 |
GÉ | Vincenzo de Matteis |
1 531 | 3,22 |
UDF-AD | Pierre-André Wiltzer |
13 461 | 28,34 |
25 998 | 52,14 |
LDI | Gérard Nevers |
3 849 | 8,10 |
|
FN | Gilles Mabire |
6 434 | 13,55 |
5ème circonscription Orsay
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
61 581 | | 61 591 | |
Votants |
42 061 | 68,30 |
45 008 | 73,09 |
Exprimés |
40 570 | 65,88 |
43 092 | 69,98 |
Législatives 1997 Essonne : 5ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-PT | Georges Bachellerie |
285 | 0,70 |
EXG-LO | Nicole Poupinot |
1 136 | 2,80 |
EXG-LCR | David Bodet |
407 | 1,00 |
EXG-SEGA | Claude Thomas-Colombier |
1 663 | 4,10 |
PCF | Dominique Crozat |
2 702 | 6,66 |
PS | Jean-Marc Salinier |
12 357 | 30,46 |
21 487 | 49,86 |
DVE-MEI | Pierre Lemans |
720 | 1,77 |
Divers | Philippe Couturier |
59 | 0,15 |
Divers | François Silva |
825 | 2,03 |
GÉ | Anne d'Espinose de la Caillerie |
1 673 | 4,12 |
RPR | Pierre Lasbordes |
13 534 | 33,36 |
21 605 | 50,14 |
DVD | Patrice Dumesnil |
0 | 0,00 |
DVD | Vincent Pedoïa |
1 375 | 3,39 |
FN | Jean Lyssandre |
3 834 | 9,45 |
6ème circonscription Massy | 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
67 629 | | 67 629 | |
Votants |
45 424 | 67,17 | 48 183 | 71,25 |
Exprimés |
43 226 | 63,92 | 45 869 | 67,82 |
Législatives 1997 Essonne : 6ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-LO | Jacques Mazars |
1 213 | 2,80 |
EXG-LCR | Anne Duceux |
502 | 1,16 |
PCF | Serge Guichard |
3 810 | 8,81 |
MDC | Monique Duboué |
913 | 2,11 |
PS | François Lamy |
12 074 | 27,93 |
24 364 | 53,12 |
Verts | Guy Bonneau |
2 358 | 5,46 |
DVE | Stéphane Pocrain |
832 | 1,92 |
Divers | Pierre Roux |
643 | 1,49 |
GÉ | Josiane Rouland |
1 137 | 2,63 |
RPR | Odile Moirin |
12 180 | 28,18 |
21 505 | 46,88 |
LDI | Didier Leboiteux |
1 348 | 3,12 |
FN | Roger Douce |
5 926 | 13,71 |
7ème circonscription Viry-Châtillon
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
67 734 | | 67 724 | |
Votants |
45 014 | 66,46 | 48 690 | 71,88 |
Exprimés |
43 286 | 63,91 | 45 683 | 67,44 |
Législatives 1997 Essonne : 7ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-LO | Jean-Jacques Campini |
1 220 | 2,82 |
EXG-SEGA | Alain Roch |
1 020 | 2,36 |
PCF | Jean-Michel Leterrier |
3 363 | 7,77 |
PS | Marie-Noëlle Lienemann |
13 158 | 30,40 |
22 647 | 49,57 |
DVG | Jean Estivill |
266 | 0,61 |
DVE | Nathalie Laillet |
0 | 0,00 |
DVE | Christian Huot |
0 | 0,00 |
DVE-MEI | Philippe Le Pont |
703 | 1,62 |
Divers | Laurent Guedj |
428 | 0,99 |
Divers | Nicolas Revel |
566 | 1,31 |
GÉ | François Benetin |
1 097 | 2,53 |
RPR | Jean Marsaudon |
12 981 | 29,99 |
23 036 | 50,43 |
DVD | Renée Drougard |
21 | 0,05 |
LDI | Jacques Arlotto |
1 171 | 2,71 |
FN | Michel-Pascal Delmas |
7 292 | 16,85 |
8ème circonscription Brunoy | 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
68 224 | | 68 222 | |
Votants |
45 000 | 65,96 | 47 963 | 70,30 |
Exprimés |
43 444 | 63,68 | 45 607 | 66,85 |
Législatives 1997 Essonne : 8ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-LCR | PIerrick Roulette |
366 | 0,84 |
EXG-LO | Joël Brossat |
1 191 | 2,74 |
PCF | Lucien Lagrange |
3 982 | 9,17 |
PS | Michel Berson |
12 395 | 28,53 |
22 759 | 49,90 |
DVG | José Amar |
331 | 0,76 |
DVG | Patrice Finel |
296 | 0,68 |
Verts | Dominique Chemla |
1 799 | 4,14 |
DVE-MEI | Jean-Marc Marty |
560 | 1,29 |
Divers | Cécile Lucas |
451 | 1,04 |
GÉ | Ghyslaine Degrave |
1 216 | 2,80 |
RPR | Nicolas Dupont-Aignan |
13 099 | 30,15 |
22 848 | 50,10 |
LDI | Catherine Merceron |
1 124 | 2,59 |
FN | Patrick Mignon |
6 634 | 15,27 |
9ème circonscription Draveil
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
67 449 | | 67 441 | |
Votants |
44 726 | 66,31 | 47 670 | 70,68 |
Exprimés |
43 161 | 63,99 | 45 083 | 66,84 |
Législatives 1997 Essonne : 9ème circonscription |
VOIX | % |
VOIX | % |
EXG-LO | Michel Cremey |
1 349 | 3,13 |
PCF | Michel Soubiran |
3 492 | 8,09 |
PS | Thierry Mandon |
11 818 | 27,38 |
22 183 | 49,20 |
DVG | Jérôme Poudrille |
364 | 0,84 |
Verts | Didier Chastanet |
2 040 | 4,73 |
DVE-MEI | Joëlle Penochet |
716 | 1,66 |
Divers | Benoît Vienot |
583 | 1,35 |
GÉ | Jacques Laïk |
1 208 | 2,80 |
RPR | Georges Tron |
13 022 | 30,17 |
22 900 | 50,80 |
LDI | Marcel Ribes |
1 289 | 2,99 |
FN | Sophie Lespagnon |
7 280 | 16,87 |
10ème circonscription Morsang-sur-Orge | 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
55 746 | | 55 732 | |
Votants |
36 238 | 65,01 | 37 650 | 67,54 |
Exprimés |
34 689 | 62,23 | 35 424 | 63,55 |
Législatives 1997 Essonne : 10ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-PT | Daniel Schapira |
213 | 0,61 |
EXG-LO | Roland Hautin |
1 046 | 3,02 |
EXG-SEGA | Gérard Pociceka |
1 292 | 3,72 |
PCF | Claude Vasquez |
5 957 | 17,17 |
PS | Julien Dray |
10 549 | 30,41 |
20 742 | 58,55 |
DVG | Patrick Zind |
122 | 0,35 |
DVE | Anne-Marie Hartmann |
0 | 0,00 |
Divers | Véronique Jaillette |
172 | 0,50 |
Divers | Marie-Hélène Larrouturou |
420 | 1,21 |
Divers | Youssouf Chotia |
83 | 0,24 |
MDR | Serge Petipermon |
115 | 0,33 |
UDF-PR | Antoine Charrin |
7 839 | 22,60 |
14 682 | 41,45 |
LDI | Thierry Claudel |
1 027 | 2,96 |
FN | Michel de Rostolan |
5 854 | 16,88 |
[Seine-et-Marne]
[Yvelines]
[Paris]
[Hauts-de-Seine]
[Seine-Saint-Denis]
[Val-de-Marne]
[Val-d'oise]
|