| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
50 929 | | 50 930 | |
Votants |
34 243 | 67,24 | 35 954 | 70,60 |
Exprimés |
33 008 | 64,81 | 34 277 | 67,30 |
Législatives 1997 Val-de-Marne : 1ère circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-LO | Daniel Gendre |
793 | 2,40 |
EXG-LCR | Stéphanie Treillet |
332 | 1,01 |
PCF | Patrick Douet |
3 235 | 9,80 |
PS | Michèle Sabban | 6 910 | 20,93 | 14 364 | 41,91 |
DVG | Daniel Pantobe |
133 | 0,40 |
DVG | Jean-Jacques Mitterrand |
257 | 0,78 |
DVE | Robert Coenen |
427 | 1,29 |
DVE-MEI | Michel Gineste |
804 | 2,44 |
Divers | Clémentine Portier |
387 | 1,17 |
Divers | Anita Sole |
12 | 0,04 |
GÉ | Thierry Debas |
834 | 2,53 |
MDR | Jacques Heurtault |
310 | 0,94 |
UDF-FD | Henri Plagnol |
8 986 | 27,22 |
19 913 | 58,09 |
UDF-PPDF diss. | Jean-Louis Beaumont |
5 302 | 16,06 |
FN | Thierry Bouzard |
4 286 | 12,98 |
2ème circonscription Créteil Ouest, Sud
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
58 699 | | 58 699 | |
Votants |
37 797 | 64,39 | 39 133 | 66,67 |
Exprimés |
36 605 | 62,36 | 37 071 | 63,15 |
Législatives 1997 Val-de-Marne : 2ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-PT | Jean-Pierre Barrois |
182 | 0,50 |
EXG-LO | Christian Lecat |
966 | 2,64 |
EXG-LCR | Louis-Marie Barnier |
252 | 0,69 |
EXG-SEGA | Gaston Viens |
1 848 | 5,05 |
PCF | Daniel Davisse |
5 644 | 15,42 |
PS | Laurent Cathala |
11 497 | 31,41 |
23 919 | 64,52 |
DVG | André Freixanet |
210 | 0,57 |
Verts | Catherine Calmet-Reberioux |
1 262 | 3,45 |
DVE | Louise Ben Mami |
285 | 0,78 |
DVE-MEI | Frédéric Quoniam-Barre |
412 | 1,13 |
Divers | Pascale Basier |
124 | 0,34 |
Divers | Bernard Deville |
339 | 0,92 |
GÉ | Eric de Bue |
527 | 1,44 |
RPR | Marie-Michèle Bataille |
7 072 | 19,32 |
13 152 | 35,48 |
LDI | François de Lacoste |
679 | 1,85 |
FN | Bruno Serignat |
5 306 | 14,50 |
3ème circonscription Villeneuve-Saint-Georges
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
62 991 | | 62 988 | |
Votants |
41 826 | 66,40 | 43 962 | 69,79 |
Exprimés |
40 359 | 64,07 | 41 576 | 66,00 |
Législatives 1997 Val-de-Marne : 3ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-PT | Catherine Durbise |
328 | 0,81 |
EXG-LO | Bernard Benyacar |
884 | 2,19 |
EXG-SEGA | Daniel Dayot |
222 | 0,55 |
PCF | Michel Herry |
6 180 | 15,31 |
PRS | Roger-Gérard Schwartzenberg |
11 683 | 28,95 |
23 071 | 55,49 |
DVG | Claude Nava |
329 | 0,82 |
DVE | Jean Chagny |
328 | 0,81 |
DVE-MEI | Sylvain Maresia |
541 | 1,34 |
Divers | Olivier Bisson |
0 | 0,00 |
Divers | Françoise de Meyer |
481 | 1,19 |
GÉ | Philippe Gaudin |
1 531 | 3,79 |
UDF-PR | Christine Chauvet |
9 897 | 24,52 |
18 505 | 44,51 |
LDI | Jean-Claude Montgenie |
1 190 | 2,95 |
FN | Christian Le Scornec |
6 765 | 16,76 |
4ème circonscription Villiers-sur-Marne
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
61 688 | | 61 689 | |
Votants |
41 974 | 68,04 | 44 447 | 72,05 |
Exprimés |
40 439 | 65,55 | 42 091 | 68,23 |
Législatives 1997 Val-de-Marne : 4ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-LO | Daniel Demarque |
1 099 | 2,72 |
EXG-LCR | Fernando Servo-Batista |
232 | 0,57 |
PCF | Jean-Jacques Hedouin |
2 872 | 7,10 |
PS | Michèle Ville |
9 795 | 24,22 |
19 447 | 46,20 |
DVG | Serge Abadia |
260 | 0,64 |
DVG | Xavier Rousseau |
527 | 1,30 |
Verts | Gilles Desseigne |
1 585 | 3,92 |
DVE-MEI | Eliane Simon |
699 | 1,73 |
Divers | Myriam Glorieux |
0 | 0,00 |
GÉ | Georges-Horace Spido |
1 560 | 3,86 |
UDF-FD | Jean-Jacques Jégou |
11 575 | 28,62 |
22 644 | 53,80 |
DVD | Robert Wagner |
23 | 0,06 |
LDI | Olivier d'Ormesson |
3 797 | 9,39 |
|
FN | Lydia Schenardi |
6 415 | 15,86 |
5ème circonscription Champigny-sur-Marne Centre, Est
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
55 382 | | 55 382 | |
Votants |
36 784 | 66,42 | 38 944 | 70,32 |
Exprimés |
35 571 | 64,23 | 36 886 | 66,60 |
Législatives 1997 Val-de-Marne : 5ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG--LO | Véronique Hunaut |
976 | 2,74 |
EXG-LCR | Christian Lamotte |
192 | 0,54 |
EXG-SEGA | Raymond Gené |
123 | 0,35 |
PCF | Jean-Louis Bargero |
7 385 | 20,76 |
16 711 | 45,30 |
PS | Evelyne Picard |
6 727 | 18,91 |
DVE-MEI | Marie-José Deloire |
900 | 2,53 |
Divers | Frédéric Fernandez |
369 | 1,04 |
Divers | Serge Giulieri |
116 | 0,33 |
GÉ | Gilles Kasic |
1 038 | 2,92 |
RPR | Gilles Carrez |
11 467 | 32,24 |
20 175 | 54,70 |
LDI | Christian Daniault |
1 053 | 2,96 |
FN | Roland Favre |
5 225 | 14,69 |
6ème circonscription Fontenay-sous-Bois, Vincennes
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
70 139 | | 70 140 | |
Votants |
44 700 | 63,73 | 47 570 | 67,82 |
Exprimés |
43 356 | 61,81 | 45 332 | 64,63 |
Législatives 1997 Val-de-Marne : 6ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-LO | Jacques Decoupy |
909 | 2,10 |
EXG-LCR | Philippe Allais |
212 | 0,49 |
PCF | Louis Bayeurte |
8 625 | 19,89 |
20 816 | 45,92 |
MDC | Hervé Poirier |
535 | 1,23 |
PS | Michel Morzière |
7 173 | 16,54 |
Verts | Michèle Perrigueux-Carre |
1 893 | 4,37 |
DVE-MEI | François Feld |
405 | 0,93 |
Divers | Patrick Chotel |
485 | 1,12 |
Divers | Danielle Fages |
0 | 0,00 |
Divers | Bernard Georges |
424 | 0,98 |
Divers | Isabelle Mery |
72 | 0,17 |
Divers | Christophe Menard |
58 | 0,13 |
GÉ | Stéphane Pellier |
914 | 2,11 |
RPR | Michel Giraud |
15 121 | 34,88 |
24 516 | 54,08 |
DVD | Marc-Antoine Thuret |
23 | 0,05 |
LDI | Jean-Pierre Duchiron |
1 304 | 3,01 |
FN | Régine Mousson |
5 203 | 12,00 |
7ème circonscription Champigny-sur-Marne Ouest
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
52 130 | | 52 130 | |
Votants |
35 038 | 67,21 | 36 873 | 70,73 |
Exprimés |
33 883 | 65,00 | 35 171 | 67,47 |
Législatives 1997 Val-de-Marne : 7ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-PT | Jean-Claude Denis |
223 | 0,66 |
EXG-LO | Serge Franceschina |
777 | 2,29 |
PCF | Christian Favier |
3 342 | 9,86 |
PS | Anne-Marie Marty |
6 571 | 19,39 |
14 343 | 40,78 |
Verts | Loïc Le Guénédal |
1 321 | 3,90 |
DVE-MEI | Michel Laval |
671 | 1,98 |
Divers | Véronique Daurenson |
411 | 1,21 |
Divers | David Patrois |
0 | 0,00 |
GÉ | Philipppe Paillas |
732 | 2,16 |
RPR diss. | Jacques Martin |
4 777 | 14,10 |
DVD | Pierre Aubry |
6 801 | 20,07 |
20 828 | 59,22 |
DVD | Estelle Debaecker |
3 139 | 9,26 |
LDI | Philippe Desmoulins-Lebeault |
934 | 2,76 |
FN | Eric Fornal |
4 074 | 12,02 |
EXD | Didier Héraud |
110 | 0,32 |
8ème circonscription Maisons-Alfort
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
53 278 | | 53 278 | |
Votants |
35 924 | 67,43 | 36 645 | 68,78 |
Exprimés |
34 755 | 65,23 | 34 517 | 64,79 |
Législatives 1997 Val-de-Marne : 8ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-LO | Annie Rieupet |
889 | 2,56 |
EXG-LCR | Michel Spagnol |
237 | 0,68 |
PCF | Fabienne Bruneau |
1 659 | 4,77 |
MDC | Jean-Luc Gourgeon |
560 | 1,61 |
PS | Raymond Riquier |
7 620 | 21,92 |
15 022 | 43,52 |
DVG | Bahia Idjouadiene |
314 | 0,90 |
Verts | Héléna Fanartzis |
1 611 | 4,64 |
DVE-MEI | Gérard Mathieu |
497 | 1,43 |
Divers | Claire Danel |
349 | 1,00 |
Divers | Muriel Deslandes |
148 | 0,43 |
Divers | Brice Espallargas |
10 | 0,03 |
UDF-PR | Michel Herbillon |
9 126 | 26,26 |
19 495 | 56,48 |
UDF-PR diss. | Alain Griotteray |
6 552 | 18,85 |
FN | Philippe Olivier |
5 183 | 14,91 |
9ème circonscription Vitry-sur-Seine Est, Ouest
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
45 452 | | 45 452 | |
Votants |
29 876 | 65,73 | 24 136 | 53,10 |
Exprimés |
28 985 | 63,77 | 17 218 | 37,88 |
Législatives 1997 Val-de-Marne : 9ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-PT | Pierre Vercruysse |
162 | 0,56 |
EXG-LO | Raymond Gabet |
751 | 2,59 |
EXG-LCR | Bernard Moll |
202 | 0,70 |
PCF | Paul Mercieca |
7 131 | 24,60 |
PS | René Rouquet |
8 830 | 30,46 |
17 218 | 100,00 |
DVG | Pedro Carrasquedo |
240 | 0,83 |
Verts | Christian Brett |
819 | 2,83 |
DVE | Daniel Monaury |
190 | 0,66 |
DVE-MEI | Fatma Vichy |
253 | 0,87 |
Divers | Pierre Fedick |
175 | 0,60 |
Divers | Philippe Le Duigou |
72 | 0,25 |
Divers | Abdelmoutaki Terrada |
134 | 0,46 |
GÉ | Fabrice Haccoun |
602 | 2,08 |
UDF-RAD | Fernand Saal |
4 607 | 15,89 |
LDI | Philippe Bertet |
463 | 1,60 |
FN | Jean-Louis Desbordes |
4 354 | 15,02 |
10ème circonscription Vitry-sur-Seine Nord
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
54 073 | | 54 072 | |
Votants |
34 807 | 64,37 | 27 707 | 51,24 |
Exprimés |
33 749 | 62,41 | 19 965 | 36,92 |
Législatives 1997 Val-de-Marne : 10ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-LO | Danielle Riche |
1 234 | 3,66 |
EXG-LCR | Carine Barbier |
481 | 1,43 |
EXG-SEGA | Chantal Duchêne |
1 597 | 4,73 |
PCF | Jean-Claude Lefort |
10 921 | 32,36 |
19 965 | 100,00 |
PS | Patrick Zaregradsky |
6 011 | 17,81 |
DVG | Sylvie Rwayane |
140 | 0,41 |
DVE-MEI | Frédéric Brand |
529 | 1,57 |
Divers | Eric Basier |
68 | 0,20 |
Divers | Mounir Moussaoui |
524 | 1,55 |
Divers | Renaud Vaschalde |
323 | 0,96 |
GÉ | Michèle Abramowicz |
954 | 2,83 |
UDF-FD | Annie Lefranc |
5 811 | 17,22 |
DVD | Pierre Gallien |
38 | 0,11 |
LDI | Guy de Montis |
614 | 1,82 |
FN | Marcel Laprevotte |
4 504 | 13,35 |
11ème circonscription Villejuif
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
52 074 | | 52 074 | |
Votants |
33 451 | 64,24 | 34 234 | 65,74 |
Exprimés |
32 552 | 62,51 | 32 510 | 62,43 |
Législatives 1997 Val-de-Marne : 11ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-LO | Denis Guillard |
977 | 3,00 |
EXG-LCR | Sandrine Ghiotto |
409 | 1,26 |
PCF | Claude Billard |
9 900 | 30,41 |
20 912 | 64,32 |
MDC | Thierry Bonhoure |
1 074 | 3,30 |
Verts | Alain Lipietz |
6 675 | 20,51 |
DVE | Anne Daumas |
4 | 0,01 |
DVE | Jean-Claude Mondot |
150 | 0,46 |
DVE-MEI | Yvette Buhr |
450 | 1,38 |
Divers | Jean-Yves Follezou |
430 | 1,32 |
Divers | Bernard Jeanteur |
241 | 0,74 |
Divers | Dominique Paska |
0 | 0,00 |
GÉ | Carole Teyssedre |
747 | 2,29 |
RPR | Daniel Richard |
6 745 | 20,72 |
11 598 | 35,68 |
LDI | Maryvonne Gaudry |
600 | 1,84 |
FN | Michel Duverger |
4 150 | 12,75 |
12ème circonscription L'Haÿ-les-Roses
| 1er tour |
2e tour |
Inscrits |
58 755 | | 58 744 | |
Votants |
39 511 | 67,25 | 41 457 | 70,56 |
Exprimés |
38 179 | 64,98 | 39 634 | 67,46 |
Législatives 1997 Val-de-Marne : 12ème circonscription |
VOIX | % | VOIX | % |
EXG-LO | Pascal Boutet |
1 438 | 3,77 |
PCF | Jacqueline Grymonprez |
4 480 | 11,73 |
PS | Patrick Sève |
11 042 | 28,92 |
20 650 | 52,10 |
DVE | Marc Bourgeois |
981 | 2,57 |
DVE-MEI | Marie-Odile Bretagnol |
695 | 1,82 |
Divers | Nadia Benque |
498 | 1,30 |
Divers | Charles Raynaud |
74 | 0,19 |
GÉ | Nicolas Jordan |
1 163 | 3,05 |
RPR | Richard Dell'Agnolla |
11 751 | 30,78 |
18 984 | 47,90 |
LDI | Bernard Boucrot |
867 | 2,27 |
FN | Jean-Claude Denolle |
5 190 | 13,59 |
[Seine-et-Marne]
[Yvelines]
[Essonne]
[Hauts-de-Seine]
[Seine-Saint-Denis]
[Paris]
[Val-d'oise]
|